תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ה 1:15 13/06/24
אודות















25.6
°
C  בהר
26.3
 גבוה 00:32
25.2
 נמוך 00:11
24 שע' hour half hour quarter hour
3.5
0.3
0.3
0.3
25.7
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 23.9 
25.8
 גבוה 00:58
24.8
 נמוך 00:20
24 שע' hour half hour quarter hour
3.5
0.8
0.8
0.1
23.9
°
C  בכביש
24.8
 גבוה 00:53
22.4
 נמוך 00:19
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
3.4
1
1
38%   
בעמק:38% 
39
 גבוה
 00:01     
32
 נמוך
 00:34
24 שע' hour half hour quarter hour
17
0
0
4
10.5
 גבוה
 00:01     
8.3
 נמוך
 00:23
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
3.3
0.6
0.6
0.6
1,008.2
 גבוה
 00:00   
1,007.9
 נמוך
 00:46
24 שע' half hour quarter hour
0.3
0.3
0.0
16.2
 גבוה
 00:46
10 דק' ממוצע: 5 קמש
hour half hour quarter hour
7
7
0
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:33   שקיעה: 19:46
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 35 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 12 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
12
6
6
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 29.4
בחוץ: 25.6
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      12/06/24   0:10   21.4   21.7   21.4    67   15.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.4   21.5   21.5   19.7  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   29.9    47   17.4   30.6   8.53 1.1373     ---   20.0    ---    0.00   159    3     73.3   10 
      12/06/24   0:20   21.7   21.7   21.5    67   15.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   21.8   21.8   19.9  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   29.9    46   17.1   30.4   8.43 1.1378     ---   20.0    ---    0.00   156    3     71.9   10 
      12/06/24   0:30   21.6   21.7   21.6    64   14.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.6   21.5   21.5   19.7  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   29.9    46   17.1   30.4   8.43 1.1377     ---   20.0    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      12/06/24   0:40   21.7   21.7   21.6    62   14.1   3.2   NNW   0.54   8.0    NW   21.7   21.6   21.6   19.7  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   30.1    45   16.8   30.4   8.23 1.1375     ---   20.6    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      12/06/24   0:50   21.7   21.7   21.7    59   13.4   6.4   NNW   1.07   9.7     N   21.7   21.4   21.4   19.5  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   29.7    44   16.2   29.9   8.14 1.1396     ---   21.1    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      12/06/24   1:00   22.0   22.0   21.7    56   12.8   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   22.0   21.7   21.7   19.7  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   29.6    43   15.7   29.6   7.95 1.1407     ---   21.1    ---    0.05   169    3     77.9   10 
      12/06/24   1:10   22.2   22.2   22.0    55   12.7   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   22.2   21.9   21.9   19.9  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.4    42   15.1   29.2   7.85 1.1422     ---   20.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      12/06/24   1:20   22.2   22.2   22.2    55   12.7   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   22.2   21.9   21.9   19.9  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.3    42   15.0   29.1   7.85 1.1427     ---   20.6    ---    0.00   171    3     78.8   10 
      12/06/24   1:30   22.1   22.2   22.1    54   12.4   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   22.1   21.7   21.7   19.7  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   29.3    42   15.0   29.1   7.85 1.1427     ---   20.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      12/06/24   1:40   22.2   22.2   22.1    54   12.4   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   22.2   21.8   21.8   19.8  1008.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.2    41   14.6   28.8   7.66 1.1437     ---   20.6    ---    0.00   170    3     78.3   10 
      12/06/24   1:50   22.2   22.2   22.2    52   11.8   4.8   NNW   0.80   8.0   NNW   22.2   21.7   21.7   19.7  1008.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.2    41   14.6   28.8   7.66 1.1437     ---   21.1    ---    0.00   158    3     72.8   10 
      12/06/24   2:00   22.2   22.2   22.2    49   11.0   6.4    NW   1.07  11.3    NW   22.2   21.7   21.7   19.6  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.1    40   14.1   28.6   7.55 1.1448     ---   20.6    ---    0.08   166    3     76.5   10 
      12/06/24   2:10   22.3   22.3   22.3    48   10.8   6.4    NW   1.07  11.3   WNW   22.3   21.8   21.8   19.7  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.9    39   13.6   28.4   7.37 1.1458     ---   21.1    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      12/06/24   2:20   22.3   22.4   22.3    46   10.1   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   22.3   21.7   21.7   19.6  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.9    39   13.6   28.4   7.37 1.1458     ---   21.1    ---    0.00   171    3     78.8   10 
      12/06/24   2:30   22.4   22.4   22.3    46   10.2   8.0   NNW   1.34  11.3     N   22.4   21.8   21.8   19.7  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.8    38   13.1   28.2   7.25 1.1468     ---   20.6    ---    0.00   181    3     83.4   10 
      12/06/24   2:40   22.4   22.4   22.4    47   10.5   6.4   NNW   1.07   9.7     N   22.4   21.8   21.8   19.7  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.9    38   13.2   28.3   7.25 1.1462     ---   20.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      12/06/24   2:50   22.3   22.4   22.3    47   10.4   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   22.3   21.6   21.6   19.5  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.8    37   12.7   28.1   7.07 1.1472     ---   20.6    ---    0.00   173    3     79.7   10 
      12/06/24   3:00   22.2   22.3   22.2    46   10.0   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   22.2   21.4   21.4   19.3  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.8    37   12.7   28.1   7.07 1.1473     ---   20.6    ---    0.08   174    3     80.2   10 
      12/06/24   3:10   22.1   22.2   22.1    45    9.6   6.4    NW   1.07   9.7   NNW   22.1   21.3   21.3   19.2  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.7    37   12.6   27.9   7.08 1.1478     ---   20.6    ---    0.00   171    3     78.8   10 
      12/06/24   3:20   22.1   22.2   22.1    45    9.6   6.4    NW   1.07   9.7    NW   22.1   21.2   21.2   19.1  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.7    36   12.2   27.9   6.80 1.1482     ---   20.6    ---    0.00   171    3     78.8   10 
      12/06/24   3:30   21.9   22.1   21.9    46    9.8   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   21.9   21.1   21.1   19.0  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.8    36   12.3   28.0   6.79 1.1477     ---   20.0    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      12/06/24   3:40   21.8   21.9   21.8    47   10.0   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   21.8   20.9   20.9   18.8  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.6    36   12.1   27.8   6.81 1.1487     ---   20.0    ---    0.00   176    3     81.1   10 
      12/06/24   3:50   21.6   21.8   21.6    47    9.8   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   21.6   20.7   20.7   18.6  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.6    35   11.6   27.7   6.71 1.1493     ---   20.0    ---    0.00   178    3     82.0   10 
      12/06/24   4:00   21.8   21.8   21.6    46    9.7   6.4    NW   1.07  12.9    NW   21.8   20.9   20.9   18.8  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1499     ---   20.6    ---    0.08   178    3     82.0   10 
      12/06/24   4:10   22.0   22.0   21.8    46    9.8   8.0   NNW   1.34  12.9     N   22.0   21.2   21.2   19.1  1008.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1500     ---   20.6    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      12/06/24   4:20   22.1   22.1   22.0    46    9.9   6.4   NNW   1.07  12.9   WNW   22.1   21.3   21.3   19.2  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.6    35   11.6   27.7   6.71 1.1495     ---   20.6    ---    0.00   173    3     79.7   10 
      12/06/24   4:30   21.9   22.1   21.9    46    9.8   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   21.9   21.1   21.1   19.0  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1499     ---   20.0    ---    0.00   176    3     81.1   10 
      12/06/24   4:40   21.8   21.9   21.8    47   10.0   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   21.8   21.0   21.0   18.9  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1499     ---   20.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
      12/06/24   4:50   21.7   21.8   21.7    47    9.9   6.4    NW   1.07   9.7   NNW   21.7   20.8   20.8   18.7  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1505     ---   20.0    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      12/06/24   5:00   21.6   21.7   21.6    48   10.1   4.8    NW   0.80   9.7    NW   21.6   20.7   20.7   18.6  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1505     ---   19.4    ---    0.08   176    3     81.1   10 
      12/06/24   5:10   21.4   21.6   21.4    49   10.3   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   21.4   20.6   20.6   18.4  1008.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1505     ---   18.9    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      12/06/24   5:20   21.2   21.4   21.2    49   10.1   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   21.2   20.3   20.3   18.2  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1505     ---   18.3    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      12/06/24   5:30   21.0   21.2   21.0    50   10.2   3.2     N   0.54   6.4     N   21.0   20.1   20.1   17.9  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1500     ---   18.3    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      12/06/24   5:40   20.7   21.0   20.7    51   10.2   3.2     N   0.54   4.8     N   20.7   19.9   19.9   17.8  1008.9  0.00   0.0     3     0.04      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1506     ---   17.8    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      12/06/24   5:50   20.6   20.8   20.6    52   10.4   3.2     N   0.54   4.8     N   20.6   19.8   19.8   18.8  1008.9  0.00   0.0    10     0.14     12     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1501     ---   17.2    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      12/06/24   6:00   20.4   20.6   20.4    53   10.5   0.0   NNW   0.00   4.8   NNW   20.4   19.7   19.7   18.9  1009.0  0.00   0.0    17     0.24     19     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.3    36   11.8   27.4   6.83 1.1507     ---   18.3    ---    0.03   172    3     79.3   10 
      12/06/24   6:10   20.3   20.4   20.3    54   10.7   3.2     N   0.54   4.8     N   20.3   19.7   19.7   18.9  1009.0  0.00   0.0    22     0.32     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1503     ---   17.8    ---    0.00   174    3     80.2   10 
      12/06/24   6:20   20.3   20.3   20.3    54   10.7   3.2   NNW   0.54   6.4     N   20.3   19.7   19.7   19.1  1009.0  0.00   0.0    27     0.39     30     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1502     ---   19.4    ---    0.00   178    3     82.0   10 
      12/06/24   6:30   20.4   20.4   20.3    53   10.5   4.8   NNW   0.80   8.0    NW   20.4   19.8   19.8   19.2  1009.1  0.00   0.0    32     0.46     33     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.3    36   11.8   27.4   6.83 1.1509     ---   20.0    ---    0.00   169    3     77.9   10 
      12/06/24   6:40   21.0   21.0   20.5    50   10.2   4.8   NNW   0.80   8.0   NNW   21.0   20.1   20.1   21.2  1009.2  0.00   0.0   111     1.59    135     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   28.3    36   11.8   27.4   6.83 1.1511     ---   21.1    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      12/06/24   6:50   21.7   21.7   21.0    50   10.8   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   21.7   21.0   21.0   22.9  1009.4  0.00   0.0   155     2.22    172     0.3  0.02   0.5   0.000   0.024   28.3    36   11.8   27.4   6.83 1.1512     ---   29.4    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      12/06/24   7:00   22.1   22.1   21.7    49   10.8   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   22.1   21.4   21.4   23.9  1009.4  0.00   0.0   193     2.77    209     0.6  0.04   0.6   0.000   0.026   28.3    36   11.8   27.4   6.83 1.1513     ---   31.1    ---    0.08   173    3     79.7   10 
      12/06/24   7:10   22.5   22.5   22.1    48   10.9   1.6   NNW   0.27   8.0     N   22.5   22.0   22.0   25.0  1009.5  0.00   0.0   231     3.31    250     0.7  0.05   0.7   0.000   0.029   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1508     ---   31.7    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      12/06/24   7:20   23.2   23.2   22.6    44   10.3   4.8   NNW   0.80   9.7     N   23.2   22.8   22.8   26.1  1009.5  0.00   0.0   267     3.83    283     0.8  0.06   0.8   0.000   0.034   28.2    36   11.7   27.3   6.84 1.1519     ---   31.7    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      12/06/24   7:30   23.8   23.8   23.2    42   10.1   6.4     N   1.07  11.3   NNE   23.8   23.3   23.3   27.1  1009.6  0.00   0.0   305     4.37    322     0.9  0.06   1.0   0.000   0.038   28.3    35   11.4   27.3   6.73 1.1518     ---   32.8    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      12/06/24   7:40   24.4   24.4   23.8    42   10.6   6.4   NNW   1.07  11.3     N   24.4   23.9   23.9   27.9  1009.6  0.00   0.0   340     4.87    355     1.1  0.08   1.2   0.000   0.042   28.2    35   11.3   27.2   6.74 1.1524     ---   35.0    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      12/06/24   7:50   24.8   24.8   24.4    41   10.7   3.2   NNW   0.54   9.7   NNW   24.8   24.3   24.3   28.6  1009.6  0.00   0.0   378     5.42    396     1.3  0.09   1.4   0.000   0.045   28.2    35   11.3   27.2   6.74 1.1525     ---   37.2    ---    0.00   160    3     73.7   10 
      12/06/24   8:00   25.3   25.3   24.8    39   10.3   6.4     N   1.07  12.9   NNE   25.3   24.6   24.6   29.1  1009.7  0.00   0.0   412     5.91    425     1.5  0.11   1.6   0.000   0.048   28.1    35   11.2   27.1   6.75 1.1531     ---   35.6    ---    0.25   157    3     72.4   10 
      12/06/24   8:10   25.7   25.7   25.3    39   10.7   3.2     N   0.54   8.0   NNW   25.7   24.9   24.9   29.7  1009.7  0.00   0.0   446     6.39    462     1.8  0.13   1.9   0.000   0.051   28.1    34   10.7   27.1   6.55 1.1535     ---   37.2    ---    0.00   155    3     71.4   10 
      12/06/24   8:20   26.3   26.3   25.7    37   10.5   3.2     N   0.54  11.3    NE   26.3   25.5   25.5   30.4  1009.7  0.00   0.0   482     6.91    497     2.0  0.14   2.1   0.000   0.056   28.2    34   10.8   27.2   6.54 1.1529     ---   37.2    ---    0.00   154    3     71.0   10 
      12/06/24   8:30   26.3   26.4   26.3    37   10.5   4.8   NNE   0.80  12.9     N   26.3   25.5   25.5   30.6  1009.6  0.00   0.0   515     7.38    527     2.3  0.16   2.4   0.000   0.056   28.1    34   10.7   27.1   6.55 1.1534     ---   38.9    ---    0.00   144    3     66.4   10 
      12/06/24   8:40   26.4   26.4   26.3    38   11.0   6.4   NNE   1.07  11.3     N   26.4   25.7   25.7   30.9  1009.7  0.00   0.0   545     7.81    561     2.6  0.19   2.7   0.000   0.056   28.1    34   10.7   27.1   6.55 1.1535     ---   38.3    ---    0.00   155    3     71.4   10 
      12/06/24   8:50   26.8   26.8   26.4    38   11.3   4.8   NNE   0.80   9.7     N   26.8   26.0   26.0   31.4  1009.6  0.00   0.0   579     8.30    592     2.9  0.21   3.1   0.000   0.059   28.1    34   10.7   27.1   6.55 1.1534     ---   38.3    ---    0.00   161    3     74.2   10 
      12/06/24   9:00   27.1   27.1   26.8    36   10.7   8.0   NNE   1.34  14.5   NNE   27.1   26.2   26.2   31.6  1009.7  0.00   0.0   610     8.74    624     3.2  0.23   3.4   0.000   0.061   28.1    34   10.7   27.1   6.55 1.1535     ---   37.2    ---    0.41   157    3     72.4   10 
      12/06/24   9:10   27.1   27.1   26.9    36   10.8   8.0   NNE   1.34  14.5     N   27.1   26.2   26.2   31.8  1009.8  0.00   0.0   639     9.16    652     3.6  0.26   3.7   0.000   0.061   28.3    34   10.9   27.3   6.53 1.1525     ---   35.6    ---    0.00   157    3     72.4   10 
      12/06/24   9:20   27.6   27.6   27.1    35   10.7   6.4    NE   1.07  14.5   NNE   27.6   26.6   26.6   32.2  1009.7  0.00   0.0   667     9.56    680     3.9  0.28   4.1   0.000   0.064   28.2    34   10.8   27.2   6.54 1.1530     ---   36.1    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      12/06/24   9:30   28.2   28.2   27.6    34   10.9   3.2   NNE   0.54  11.3     N   28.2   27.2   27.2   32.9  1009.6  0.00   0.0   697     9.99    714     4.3  0.31   4.4   0.000   0.069   28.3    34   10.9   27.3   6.53 1.1523     ---   37.2    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      12/06/24   9:40   28.6   28.6   28.2    33   10.7   6.4   NNE   1.07  14.5   NNE   28.6   27.5   27.5   33.3  1009.6  0.00   0.0   728    10.44    737     4.7  0.34   4.8   0.000   0.071   28.3    34   10.9   27.3   6.53 1.1523     ---   37.2    ---    0.00   159    3     73.3   10 
      12/06/24   9:50   28.9   28.9   28.6    31   10.1   4.8   NNE   0.80  14.5     N   28.9   27.8   27.8   33.6  1009.6  0.00   0.0   751    10.77    763     5.0  0.36   5.2   0.000   0.074   28.3    34   10.9   27.3   6.53 1.1523     ---   36.1    ---    0.00   158    3     72.8   10 
      12/06/24  10:00   28.9   29.1   28.9    30    9.6   9.7   NNE   1.61  17.7     N   28.9   27.7   27.7   33.6  1009.5  0.00   0.0   776    11.12    788     5.4  0.39   5.6   0.000   0.074   28.5    33   10.7   27.4   6.42 1.1517     ---   37.2    ---    0.53   159    3     73.3   10 
      12/06/24  10:10   29.1   29.1   28.9    31   10.2   6.4   NNE   1.07  14.5   NNE   29.1   27.9   27.9   33.8  1009.5  0.00   0.0   799    11.45    809     5.8  0.41   5.9   0.000   0.074   28.6    33   10.8   27.6   6.41 1.1511     ---   36.7    ---    0.00   160    3     73.7   10 
      12/06/24  10:20   29.4   29.4   29.1    30   10.1   8.0     N   1.34  17.7   NNE   29.4   28.2   28.2   34.2  1009.5  0.00   0.0   821    11.77    831     6.1  0.44   6.3   0.000   0.077   28.9    32   10.6   27.8   6.27 1.1500     ---   36.7    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      12/06/24  10:30   29.6   29.6   29.4    30   10.1   6.4   NNE   1.07  17.7     N   29.6   28.3   28.3   34.3  1009.6  0.00   0.0   844    12.10    854     6.5  0.46   6.7   0.000   0.078   29.2    32   10.8   28.1   6.26 1.1490     ---   38.3    ---    0.00   156    3     71.9   10 
      12/06/24  10:40   29.8   29.8   29.5    31   10.9   4.8   NNE   0.80  16.1   NNE   29.8   28.7   28.7   34.6  1009.5  0.00   0.0   866    12.41    874     6.9  0.49   7.0   0.000   0.080   29.4    32   11.0   28.3   6.25 1.1479     ---   37.8    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      12/06/24  10:50   30.2   30.2   29.8    30   10.7   6.4     N   1.07  16.1   NNE   30.2   29.0   29.0   34.9  1009.4  0.00   0.0   883    12.66    891     7.2  0.51   7.4   0.000   0.083   29.4    32   11.0   28.3   6.25 1.1478     ---   38.3    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      12/06/24  11:00   30.5   30.5   30.2    29   10.5   4.8    NE   0.80  12.9   NNE   30.5   29.2   29.2   35.1  1009.3  0.00   0.0   900    12.90    909     7.5  0.54   7.7   0.000   0.084   29.5    32   11.1   28.4   6.25 1.1472     ---   40.0    ---    0.63   175    3     80.6   10 
      12/06/24  11:10   30.4   30.5   30.3    30   10.9   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   30.4   29.2   29.2   35.0  1009.4  0.00   0.0   918    13.16    923     7.8  0.56   8.0   0.000   0.084   29.7    32   11.3   28.7   6.25 1.1462     ---   40.0    ---    0.00   153    3     70.5   10 
      12/06/24  11:20   30.6   30.6   30.3    30   11.0   6.4   NNE   1.07  12.9     N   30.6   29.3   29.3   35.1  1009.4  0.00   0.0   931    13.35    937     8.1  0.58   8.3   0.000   0.085   29.7    33   11.7   28.7   6.36 1.1458     ---   38.9    ---    0.00   153    3     70.5   10 
      12/06/24  11:30   30.7   30.7   30.4    31   11.6   3.2   WNW   0.54  12.9    NW   30.7   29.6   29.6   35.3  1009.2  0.00   0.0   943    13.52    947     8.4  0.60   8.4   0.000   0.086   29.8    32   11.4   28.8   6.25 1.1456     ---   38.3    ---    0.00   159    3     73.3   10 
      12/06/24  11:40   30.9   30.9   30.7    33   12.7   6.4   NNE   1.07  14.5   NNW   30.9   30.0   30.0   35.7  1009.3  0.00   0.0   950    13.62    956     8.6  0.61   8.7   0.000   0.087   29.8    33   11.8   28.8   6.36 1.1451     ---   38.9    ---    0.00   155    3     71.4   10 
      12/06/24  11:50   30.6   30.9   30.6    34   12.9   8.0   NNE   1.34  16.1     N   30.6   29.7   29.7   35.3  1009.3  0.00   0.0   959    13.75    963     8.8  0.63   8.8   0.000   0.085   29.9    33   11.9   28.9   6.37 1.1446     ---   38.9    ---    0.00   152    3     70.0   10 
      12/06/24  12:00   30.8   30.9   30.6    35   13.6   8.0   NNW   1.34  14.5     N   30.8   30.2   30.2   35.6  1009.2  0.00   0.0   967    13.86    969     8.9  0.64   8.9   0.000   0.087   30.2    34   12.6   29.3   6.48 1.1430     ---   39.4    ---    0.71   149    3     68.7   10 
      12/06/24  12:10   31.2   31.2   30.9    35   13.9   8.0   NNW   1.34  17.7   NNW   31.2   30.6   30.6   35.8  1009.1  0.00   0.0   977    14.01    986     9.0  0.64   9.1   0.000   0.090   30.1    35   12.9   29.2   6.67 1.1430     ---   39.4    ---    0.00   151    3     69.6   10 
      12/06/24  12:20   31.5   31.6   31.3    34   13.7   4.8     N   0.80  14.5     N   31.5   30.8   30.8   35.5  1009.1  0.00   0.0   988    14.16    993     9.2  0.66   9.2   0.000   0.091   30.3    35   13.1   29.5   6.68 1.1419     ---   39.4    ---    0.00   146    3     67.3   10 
      12/06/24  12:30   31.4   31.5   31.3    34   13.6   6.4    NE   1.07  17.7   NNE   31.4   30.7   30.7   35.5  1009.0  0.00   0.0   986    14.13    990     9.2  0.66   9.3   0.000   0.091   30.3    35   13.1   29.5   6.68 1.1418     ---   40.0    ---    0.00   152    3     70.0   10 
      12/06/24  12:40   31.1   31.3   31.1    34   13.4   6.4   WNW   1.07  12.9   WSW   31.1   30.4   30.4   35.3  1009.0  0.00   0.0   983    14.09    984     9.2  0.66   9.2   0.000   0.089   30.3    36   13.5   29.6   6.78 1.1413     ---   37.8    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      12/06/24  12:50   31.2   31.2   31.1    35   13.9   4.8    NE   0.80  12.9     N   31.2   30.6   30.6   35.7  1008.9  0.00   0.0   987    14.15    990     9.2  0.66   9.2   0.000   0.090   30.4    36   13.6   29.8   6.78 1.1406     ---   38.9    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      12/06/24  13:00   31.8   31.8   31.2    34   14.0   6.4   NNW   1.07  14.5   NNW   31.8   31.3   31.3   36.4  1009.0  0.00   0.0   980    14.05    983     9.0  0.64   9.1   0.000   0.094   30.5    36   13.7   29.9   6.79 1.1402     ---   37.2    ---    0.74   154    3     71.0   10 
      12/06/24  13:10   31.8   31.8   31.6    35   14.4   6.4   WNW   1.07  11.3   WNW   31.8   31.3   31.3   36.7  1008.9  0.00   0.0   979    14.03    981     9.0  0.64   9.1   0.000   0.093   30.6    36   13.8   30.0   6.79 1.1395     ---   37.8    ---    0.00   156    3     71.9   10 
      12/06/24  13:20   31.9   32.0   31.8    34   14.1   8.0   WSW   1.34  16.1   WSW   31.9   31.4   31.4   36.8  1008.8  0.00   0.0   974    13.96    979     8.9  0.64   9.0   0.000   0.095   30.6    36   13.8   30.0   6.79 1.1394     ---   37.2    ---    0.00   150    3     69.1   10 
