תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ד 2:08 5/06/24
אודות















22.7
°
C  בהר
23.4
 גבוה 01:08
22.3
 נמוך 00:06
24 שע' hour half hour quarter hour
0.4
0.5
0.5
0.1
22.7
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 20.5 
23.1
 גבוה 00:00
22.3
 נמוך 00:35
24 שע' hour half hour quarter hour
1.1
0.1
0.1
0.1
20.5
°
C  בכביש
22.5
 גבוה 01:12
20.3
 נמוך 01:44
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
0.3
1.4
1.4
55%   
בעמק:55% 
73
 גבוה
 00:00     
45
 נמוך
 01:19
24 שע' hour half hour quarter hour
22
7
7
6
17.3
 גבוה
 00:00     
10.7
 נמוך
 01:28
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
5.6
0.1
0.1
0.5
1,006.0
 גבוה
 00:00   
1,005.5
 נמוך
 01:34
24 שע' half hour quarter hour
0.1
0.1
0.1
16.2
 גבוה
 01:01
10 דק' ממוצע: 0 קמש
hour half hour quarter hour
7
7
3
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:34   שקיעה: 19:42
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 39 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 21 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
3
5
5
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 28.8
בחוץ: 22.7
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       4/06/24   0:10   21.8   22.0   21.8    80   18.2   6.4   NNE   1.07  11.3   NNE   21.8   22.7   22.7   21.0  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.9    51   17.8   29.8   9.27 1.1373     ---   21.1    ---    0.00   121    3     55.8   10 
       4/06/24   0:20   21.8   21.8   21.8    81   18.4   6.4   NNE   1.07   9.7   NNE   21.8   22.7   22.7   21.1  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.9    51   17.8   29.8   9.27 1.1371     ---   20.6    ---    0.00   131    3     60.4   10 
       4/06/24   0:30   21.7   21.8   21.7    81   18.3   4.8   NNE   0.80   8.0   NNE   21.7   22.6   22.6   20.9  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.8    52   18.0   29.7   9.37 1.1372     ---   20.6    ---    0.00   110    3     50.7   10 
       4/06/24   0:40   21.7   21.7   21.6    81   18.3   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   21.7   22.6   22.6   20.9  1006.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.7    52   17.9   29.6   9.38 1.1379     ---   21.1    ---    0.00   127    3     58.5   10 
       4/06/24   0:50   21.7   21.8   21.7    81   18.3   0.0   NNE   0.00   4.8   NNE   21.7   22.6   22.6   20.9  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.7    52   17.9   29.6   9.38 1.1378     ---   21.1    ---    0.00   138    3     63.6   10 
       4/06/24   1:00   21.7   21.8   21.7    80   18.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   22.6   22.6   20.9  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.5    52   17.7   29.2   9.38 1.1389     ---   20.6    ---    0.03   135    3     62.2   10 
       4/06/24   1:10   21.8   21.8   21.7    80   18.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   22.6   22.6   20.9  1005.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.5    52   17.7   29.2   9.38 1.1389     ---   20.6    ---    0.00   126    3     58.1   10 
       4/06/24   1:20   21.8   21.8   21.8    80   18.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   22.6   22.6   20.9  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.4    52   17.6   29.1   9.39 1.1392     ---   20.6    ---    0.00   133    3     61.3   10 
       4/06/24   1:30   21.8   21.8   21.8    79   18.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   22.6   22.6   20.9  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.4    52   17.6   29.1   9.39 1.1392     ---   20.0    ---    0.00   140    3     64.5   10 
       4/06/24   1:40   21.8   21.8   21.8    79   18.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.8   22.6   22.6   20.9  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.3    52   17.5   28.9   9.39 1.1399     ---   20.6    ---    0.00   135    3     62.2   10 
       4/06/24   1:50   21.6   21.8   21.6    78   17.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.6   22.3   22.3   20.6  1005.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.3    51   17.2   28.8   9.29 1.1403     ---   21.1    ---    0.00   129    3     59.4   10 
       4/06/24   2:00   21.7   21.7   21.6    78   17.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.7   22.4   22.4   20.7  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.4    51   17.3   28.9   9.29 1.1395     ---   21.1    ---    0.03   140    3     64.5   10 
       4/06/24   2:10   21.5   21.7   21.5    77   17.3   0.0   NNW   0.00   6.4   NNW   21.5   22.1   22.1   20.4  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   28.2    51   17.1   28.7   9.30 1.1406     ---   20.6    ---    0.00   138    3     63.6   10 
       4/06/24   2:20   21.3   21.5   21.3    75   16.7   3.2   NNW   0.54   8.0     N   21.3   21.8   21.8   20.1  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   28.2    50   16.8   28.6   9.10 1.1408     ---   21.1    ---    0.00   133    3     61.3   10 
       4/06/24   2:30   21.6   21.6   21.3    74   16.7   4.8     N   0.80   8.0   NNW   21.6   22.0   22.0   20.3  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   28.1    50   16.7   28.4   9.10 1.1413     ---   20.6    ---    0.00   135    3     62.2   10 
       4/06/24   2:40   21.8   21.8   21.6    73   16.7   4.8   NNW   0.80   8.0   NNW   21.8   22.2   22.2   20.4  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.1    49   16.3   28.3   8.90 1.1417     ---   21.1    ---    0.00   128    3     59.0   10 
       4/06/24   2:50   22.0   22.0   21.8    72   16.7   1.6   NNW   0.27   6.4     N   22.0   22.4   22.4   20.7  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.2    49   16.4   28.4   8.90 1.1411     ---   20.6    ---    0.00   133    3     61.3   10 
       4/06/24   3:00   22.0   22.0   21.9    73   16.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   22.0   22.4   22.4   20.7  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.1    49   16.3   28.3   8.90 1.1416     ---   19.4    ---    0.03   135    3     62.2   10 
       4/06/24   3:10   21.9   21.9   21.9    73   16.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.9   22.4   22.4   20.7  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.1    50   16.7   28.4   9.10 1.1412     ---   20.0    ---    0.00   137    3     63.1   10 
       4/06/24   3:20   21.8   21.9   21.8    74   17.0   3.2     N   0.54   6.4     N   21.8   22.3   22.3   20.6  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   27.9    50   16.6   28.3   9.10 1.1418     ---   20.0    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       4/06/24   3:30   21.5   21.8   21.5    73   16.5   3.2   NNW   0.54   6.4     N   21.5   21.9   21.9   20.1  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.9    50   16.6   28.3   9.10 1.1417     ---   20.6    ---    0.00   188    3     86.6   10 
       4/06/24   3:40   21.3   21.5   21.3    72   16.1   4.8   NNW   0.80   6.4   NNW   21.3   21.6   21.6   19.8  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.9    50   16.6   28.3   9.10 1.1418     ---   20.0    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       4/06/24   3:50   21.2   21.3   21.2    71   15.8   3.2   NNW   0.54   6.4   WNW   21.2   21.4   21.4   19.7  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.8    49   16.1   28.1   8.91 1.1427     ---   20.0    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       4/06/24   4:00   21.2   21.2   21.2    70   15.5   1.6   WNW   0.27   4.8   WNW   21.2   21.3   21.3   19.5  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.8    49   16.1   28.1   8.91 1.1427     ---   20.0    ---    0.03   181    3     83.4   10 
       4/06/24   4:10   21.1   21.2   21.1    69   15.2   1.6   NNW   0.27   6.4   NNW   21.1   21.2   21.2   19.3  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.8    49   16.1   28.0   8.91 1.1432     ---   19.4    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       4/06/24   4:20   21.1   21.1   21.1    68   15.0   4.8   NNW   0.80   6.4   NNW   21.1   21.1   21.1   19.3  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.8    48   15.8   27.9   8.81 1.1437     ---   19.4    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       4/06/24   4:30   21.2   21.2   21.1    67   14.8   3.2   NNW   0.54   6.4    NW   21.2   21.2   21.2   19.3  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.7    47   15.3   27.7   8.61 1.1448     ---   19.4    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       4/06/24   4:40   21.2   21.2   21.2    67   14.8   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   21.2   21.2   21.2   19.3  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.7    47   15.3   27.7   8.61 1.1446     ---   19.4    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       4/06/24   4:50   21.1   21.2   21.1    66   14.5   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   21.1   21.1   21.1   19.2  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.7    47   15.3   27.7   8.61 1.1446     ---   19.4    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       4/06/24   5:00   21.1   21.1   21.1    67   14.7   3.2   NNW   0.54   4.8   NNW   21.1   21.1   21.1   19.2  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.6    47   15.2   27.6   8.62 1.1452     ---   18.9    ---    0.05   179    3     82.5   10 
       4/06/24   5:10   21.0   21.1   20.9    67   14.6   0.0   NNW   0.00   4.8   NNW   21.0   21.0   21.0   19.2  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.6    47   15.2   27.6   8.62 1.1452     ---   18.9    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       4/06/24   5:20   20.8   21.0   20.8    66   14.2   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   20.8   20.8   20.8   18.9  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.4    46   14.8   27.3   8.45 1.1463     ---   19.4    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       4/06/24   5:30   20.8   20.8   20.8    67   14.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.8   20.8   20.8   18.9  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.4    46   14.8   27.3   8.45 1.1463     ---   18.3    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       4/06/24   5:40   20.7   20.8   20.7    66   14.1   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   20.7   20.7   20.7   18.8  1005.4  0.00   0.0     2     0.03      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   27.6    46   14.9   27.4   8.45 1.1458     ---   18.9    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       4/06/24   5:50   20.6   20.7   20.6    66   14.0   1.6   NNW   0.27   6.4   NNW   20.6   20.7   20.7   19.8  1005.5  0.00   0.0    10     0.14     12     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   27.3    46   14.7   27.2   8.45 1.1469     ---   18.9    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       4/06/24   6:00   20.7   20.7   20.6    66   14.1   3.2     N   0.54   6.4     N   20.7   20.7   20.7   20.1  1005.6  0.00   0.0    18     0.26     21     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   27.3    45   14.4   27.1   8.33 1.1475     ---   18.9    ---    0.03   185    3     85.3   10 
       4/06/24   6:10   20.7   20.7   20.6    66   14.1   3.2     N   0.54   4.8     N   20.7   20.7   20.7   20.3  1005.6  0.00   0.0    27     0.39     30     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   27.2    45   14.3   26.9   8.33 1.1481     ---   18.9    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       4/06/24   6:20   20.7   20.7   20.6    66   14.1   3.2     N   0.54   4.8     N   20.7   20.7   20.7   20.4  1005.8  0.00   0.0    34     0.49     37     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.2    45   14.3   26.9   8.33 1.1482     ---   20.0    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       4/06/24   6:30   20.8   20.8   20.7    64   13.8   3.2     N   0.54   6.4     N   20.8   20.7   20.7   20.5  1005.8  0.00   0.0    41     0.59     46     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.3    45   14.4   27.1   8.33 1.1477     ---   20.6    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       4/06/24   6:40   21.2   21.2   20.8    63   13.8   3.2     N   0.54   4.8     N   21.2   21.0   21.0   22.1  1005.8  0.00   0.0    98     1.40    127     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.2    46   14.6   27.1   8.45 1.1479     ---   21.7    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       4/06/24   6:50   21.7   21.7   21.2    61   13.9   3.2     N   0.54   4.8     N   21.7   21.6   21.6   23.4  1005.7  0.00   0.0   147     2.11    163     0.3  0.02   0.5   0.000   0.024   27.3    46   14.7   27.2   8.45 1.1472     ---   29.4    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       4/06/24   7:00   22.3   22.3   21.8    59   13.9   1.6   NNE   0.27   4.8     N   22.3   22.3   22.3   24.7  1005.7  0.00   0.0   182     2.61    199     0.6  0.04   0.6   0.000   0.028   27.3    45   14.4   27.1   8.33 1.1477     ---   30.6    ---    0.08   179    3     82.5   10 
       4/06/24   7:10   22.9   22.9   22.3    57   14.0   1.6   NNE   0.27   4.8   NNE   22.9   23.0   23.0   25.9  1005.8  0.00   0.0   217     3.11    234     0.7  0.05   0.7   0.000   0.032   27.4    45   14.5   27.2   8.32 1.1472     ---   32.8    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       4/06/24   7:20   23.8   23.8   22.9    56   14.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   23.8   23.9   23.9   27.3  1005.9  0.00   0.0   255     3.66    272     0.8  0.06   0.8   0.000   0.038   27.4    45   14.5   27.2   8.32 1.1473     ---   35.0    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       4/06/24   7:30   24.9   24.9   23.8    54   14.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   24.9   24.9   24.9   28.7  1005.9  0.00   0.0   289     4.14    299     0.9  0.06   1.0   0.000   0.046   27.4    45   14.5   27.2   8.32 1.1473     ---   35.6    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       4/06/24   7:40   25.4   25.4   24.9    51   14.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   25.4   25.4   25.4   29.5  1005.9  0.00   0.0   325     4.66    345     1.1  0.08   1.2   0.000   0.049   27.7    45   14.7   27.5   8.31 1.1463     ---   35.6    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       4/06/24   7:50   25.6   25.7   25.4    50   14.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   25.6   25.6   25.6   29.9  1005.9  0.00   0.0   363     5.20    380     1.3  0.09   1.4   0.000   0.051   27.6    45   14.6   27.3   8.32 1.1468     ---   36.7    ---    0.00   158    3     72.8   10 
       4/06/24   8:00   25.6   25.7   25.5    51   14.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   25.6   25.6   25.6   30.2  1006.1  0.00   0.0   398     5.71    413     1.5  0.11   1.6   0.000   0.050   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1468     ---   37.8    ---    0.20   164    3     75.6   10 
       4/06/24   8:10   26.0   26.1   25.6    51   15.1   1.6    SW   0.27   6.4    SW   26.0   26.1   26.1   30.9  1006.1  0.00   0.0   431     6.18    445     1.8  0.13   1.9   0.000   0.053   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1469     ---   38.3    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       4/06/24   8:20   26.6   26.6   26.1    51   15.6   1.6   SSW   0.27   8.0   SSW   26.6   26.7   26.7   31.8  1006.1  0.00   0.0   464     6.65    480     2.0  0.14   2.1   0.000   0.057   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1469     ---   37.8    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       4/06/24   8:30   26.9   26.9   26.6    49   15.3   3.2    SE   0.54   8.0    SE   26.9   26.9   26.9   32.1  1005.9  0.00   0.0   498     7.14    513     2.3  0.16   2.4   0.000   0.059   27.8    44   14.5   27.6   8.15 1.1459     ---   37.8    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       4/06/24   8:40   27.1   27.1   26.9    49   15.5   3.2    SE   0.54   8.0    SE   27.1   27.2   27.2   32.5  1006.0  0.00   0.0   530     7.60    543     2.6  0.19   2.7   0.000   0.061   27.8    45   14.8   27.6   8.31 1.1457     ---   36.7    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       4/06/24   8:50   27.3   27.3   27.1    49   15.7   3.2    SE   0.54  11.3     E   27.3   27.4   27.4   32.9  1006.0  0.00   0.0   563     8.07    578     2.9  0.21   3.1   0.000   0.062   27.8    45   14.8   27.7   8.31 1.1455     ---   37.2    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       4/06/24   9:00   27.6   27.6   27.3    48   15.6   4.8    SE   0.80   8.0    SE   27.6   27.7   27.7   33.3  1005.9  0.00   0.0   596     8.54    608     3.3  0.24   3.4   0.000   0.064   27.8    45   14.8   27.7   8.31 1.1454     ---   37.2    ---    0.36   179    3     82.5   10 
       4/06/24   9:10   27.8   27.9   27.6    47   15.4   4.8    SE   0.80   9.7    SE   27.8   27.8   27.8   33.6  1005.9  0.00   0.0   626     8.97    638     3.6  0.26   3.8   0.000   0.066   27.9    45   14.9   27.8   8.30 1.1448     ---   34.4    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       4/06/24   9:20   27.5   27.8   27.4    49   15.8   3.2    SE   0.54   9.7    SE   27.5   27.7   27.7   33.5  1005.8  0.00   0.0   656     9.40    670     4.0  0.29   4.1   0.000   0.064   28.1    45   15.0   27.9   8.30 1.1442     ---   36.7    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       4/06/24   9:30   27.8   27.8   27.5    50   16.4   3.2    SE   0.54   8.0    SE   27.8   28.1   28.1   34.1  1005.9  0.00   0.0   683     9.79    694     4.3  0.31   4.5   0.000   0.066   27.9    46   15.2   27.9   8.45 1.1444     ---   37.2    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       4/06/24   9:40   28.0   28.0   27.8    51   16.9   3.2    SE   0.54   8.0   ESE   28.0   28.4   28.4   34.5  1006.0  0.00   0.0   708    10.15    722     4.7  0.34   4.8   0.000   0.067   28.1    46   15.4   28.0   8.45 1.1439     ---   37.8    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       4/06/24   9:50   27.7   28.1   27.7    51   16.6   3.2    SE   0.54   9.7    SE   27.7   28.1   28.1   34.1  1006.0  0.00   0.0   736    10.55    749     5.1  0.36   5.3   0.000   0.065   27.9    46   15.2   27.9   8.45 1.1445     ---   36.1    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       4/06/24  10:00   27.9   27.9   27.6    52   17.2   1.6    SE   0.27   6.4    SE   27.9   28.5   28.5   34.7  1005.9  0.00   0.0   763    10.94    775     5.5  0.39   5.7   0.000   0.067   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1435     ---   39.4    ---    0.48   163    3     75.1   10 
       4/06/24  10:10   28.5   28.5   27.9    49   16.7   1.6    SE   0.27   8.0    SE   28.5   28.9   28.9   35.1  1006.0  0.00   0.0   789    11.31    802     5.9  0.42   6.0   0.000   0.071   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1435     ---   37.8    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       4/06/24  10:20   28.6   28.6   28.6    49   16.8   3.2   SSW   0.54   8.0   SSW   28.6   29.1   29.1   35.3  1006.1  0.00   0.0   810    11.61    819     6.3  0.45   6.5   0.000   0.071   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1436     ---   37.2    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       4/06/24  10:30   29.3   29.3   28.6    50   17.8   3.2    SE   0.54   9.7    SE   29.3   30.2   30.2   36.5  1006.0  0.00   0.0   832    11.93    844     6.7  0.48   6.8   0.000   0.076   28.3    47   15.9   28.4   8.59 1.1425     ---   38.9    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       4/06/24  10:40   29.6   29.6   29.4    49   17.8   1.6    SE   0.27   8.0    SE   29.6   30.4   30.4   36.7  1006.0  0.00   0.0   856    12.27    865     7.0  0.50   7.2   0.000   0.078   28.2    47   15.8   28.3   8.60 1.1430     ---   39.4    ---    0.00   155    3     71.4   10 
       4/06/24  10:50   29.6   29.6   29.4    47   17.1   3.2   WSW   0.54   6.4   SSW   29.6   30.1   30.1   36.3  1006.1  0.00   0.0   873    12.51    879     7.4  0.53   7.5   0.000   0.078   28.3    47   15.9   28.4   8.59 1.1425     ---   40.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       4/06/24  11:00   29.8   29.8   29.6    47   17.3   3.2     W   0.54   6.4     W   29.8   30.4   30.4   36.7  1006.1  0.00   0.0   892    12.79    904     7.7  0.55   7.9   0.000   0.080   28.3    47   15.9   28.4   8.59 1.1425     ---   41.7    ---    0.58   165    3     76.0   10 
       4/06/24  11:10   30.5   30.5   29.8    45   17.2   4.8   WSW   0.80   8.0   SSW   30.5   31.1   31.1   37.3  1006.0  0.00   0.0   907    13.00    914     8.0  0.57   8.1   0.000   0.084   28.4    47   16.0   28.5   8.59 1.1419     ---   40.6    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       4/06/24  11:20   30.6   30.6   30.4    43   16.6   1.6   WSW   0.27   8.0   ESE   30.6   30.9   30.9   36.9  1006.1  0.00   0.0   921    13.20    925     8.3  0.59   8.3   0.000   0.085   28.6    47   16.2   28.8   8.58 1.1408     ---   40.6    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       4/06/24  11:30   30.9   30.9   30.6    41   16.1   1.6   WNW   0.27   6.4   WSW   30.9   31.1   31.1   37.0  1006.1  0.00   0.0   933    13.37    944     8.5  0.61   8.7   0.000   0.087   28.4    47   16.0   28.5   8.59 1.1419     ---   40.6    ---    0.00   141    3     65.0   10 
       4/06/24  11:40   31.4   31.4   30.9    40   16.2   1.6    SW   0.27   6.4   WSW   31.4   31.6   31.6   37.3  1006.0  0.00   0.0   953    13.66    958     8.8  0.63   8.9   0.000   0.091   28.5    46   15.8   28.6   8.45 1.1417     ---   40.6    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       4/06/24  11:50   32.3   32.3   31.4    39   16.6   1.6   SSE   0.27   8.0   SSW   32.3   32.7   32.7   38.3  1006.0  0.00   0.0   963    13.80    967     9.0  0.64   9.2   0.000   0.097   28.5    46   15.8   28.6   8.45 1.1418     ---   40.6    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       4/06/24  12:00   32.4   32.6   32.3    42   17.9   3.2   SSW   0.54  12.9   WNW   32.4   33.5   33.5   39.1  1005.9  0.00   0.0   967    13.86    969     9.2  0.66   9.3   0.000   0.098   28.6    45   15.5   28.6   8.28 1.1416     ---   40.0    ---    0.66   160    3     73.7   10 
       4/06/24  12:10   32.4   32.5   32.4    43   18.2   6.4   NNW   1.07  12.9   WNW   32.4   33.6   33.6   39.1  1005.9  0.00   0.0   971    13.92    974     9.4  0.67   9.4   0.000   0.098   28.8    46   16.1   29.0   8.45 1.1400     ---   39.4    ---    0.00   153    3     70.5   10 
       4/06/24  12:20   32.2   32.4   32.2    44   18.4   8.0     W   1.34  19.3   NNW   32.2   33.4   33.4   38.9  1005.9  0.00   0.0   967    13.86    972     9.4  0.67   9.4   0.000   0.096   28.8    47   16.4   29.1   8.57 1.1396     ---   40.0    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       4/06/24  12:30   32.2   32.2   32.2    44   18.4   8.0   NNW   1.34  17.7   NNW   32.2   33.4   33.4   38.5  1005.8  0.00   0.0   972    13.93    976     9.5  0.68   9.5   0.000   0.096   29.1    47   16.6   29.4   8.56 1.1383     ---   39.4    ---    0.00   155    3     71.4   10 
       4/06/24  12:40   31.8   32.2   31.8    45   18.4   6.4   WNW   1.07  12.9     N   31.8   33.0   33.0   38.2  1005.9  0.00   0.0   973    13.95    977     9.5  0.68   9.6   0.000   0.093   29.1    47   16.6   29.4   8.56 1.1384     ---   36.7    ---    0.00   151    3     69.6   10 
       4/06/24  12:50   31.8   31.8   31.6    45   18.4   6.4   NNW   1.07  12.9   WNW   31.8   33.0   33.0   38.4  1005.8  0.00   0.0   979    14.03    984     9.7  0.69   9.8   0.000   0.093   29.2    47   16.7   29.6   8.56 1.1377     ---   37.8    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       4/06/24  13:00   32.4   32.4   31.8    43   18.3   6.4    NW   1.07  12.9     N   32.4   33.7   33.7   39.2  1005.7  0.00   0.0   974    13.96    977     9.5  0.68   9.6   0.000   0.098   29.2    47   16.7   29.6   8.56 1.1377     ---   37.8    ---    0.74   151    3     69.6   10 
       4/06/24  13:10   32.7   32.7   32.4    43   18.5   6.4   NNW   1.07  14.5    NW   32.7   34.1   34.1   39.7  1005.7  0.00   0.0   968    13.88    972     9.4  0.67   9.5   0.000   0.100   29.3    47   16.8   29.7   8.56 1.1371     ---   37.8    ---    0.00   144    3     66.4   10 
       4/06/24  13:20   32.7   32.7   32.7    44   18.9   6.4   WSW   1.07  14.5    NW   32.7   34.4   34.4   40.1  1005.6  0.00   0.0   959    13.75    962     9.2  0.66   9.2   0.000   0.100   29.5    47   17.0   30.0   8.55 1.1358     ---   40.0    ---    0.00   153    3     70.5   10 
       4/06/24  13:30   33.1   33.1   32.7    42   18.4   6.4   WNW   1.07  11.3   WNW   33.1   34.5   34.5   40.4  1005.5  0.00   0.0   958    13.73    962     9.1  0.65   9.2   0.000   0.102   29.5    47   17.0   30.0   8.55 1.1357     ---   38.9    ---    0.00   157    3     72.4   10 
       4/06/24  13:40   32.8   33.1   32.8    43   18.6   8.0    NW   1.34  17.7     N   32.8   34.3   34.3   40.4  1005.3  0.00   0.0   955    13.69    958     9.0  0.64   9.1   0.000   0.101   29.6    47   17.1   30.2   8.54 1.1349     ---   38.9    ---    0.00   140    3     64.5   10 
