תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ו 0:34 7/06/24
אודות















27.7
°
C  בהר
28.1
 גבוה 00:09
27.7
 נמוך 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
3.6
0.1
0.1
0.1
28.3
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 26.7 
28.4
 גבוה 00:11
28.0
 נמוך 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
4
0.5
0.5
0.0
26.7
°
C  בכביש
27.3
 גבוה 00:05
26.3
 נמוך 00:32
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
3.4
0.0
0.0
32%   
בעמק:32% 
32
 גבוה
 00:00     
30
 נמוך
 00:05
24 שע' hour half hour quarter hour
11
2
2
1
9.5
 גבוה
 00:00     
8.6
 נמוך
 00:24
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
1.9
1.3
1.3
0.1
1,005.7
 גבוה
 00:00   
1,005.6
 נמוך
 00:05
24 שע' half hour quarter hour
0.3
0.3
0.1
19.4
 גבוה
 00:08
10 דק' ממוצע: 9 קמש
hour half hour quarter hour
8
8
8
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:33   שקיעה: 19:43
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 28 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 14 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
11
5
5
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 30.4
בחוץ: 27.7
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       6/06/24   0:10   24.4   24.5   24.4    45   11.7   6.4   WNW   1.07  12.9   WNW   24.4   24.1   24.1   22.1  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   30.5    35   13.3   29.8   6.69 1.1367     ---   22.8    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       6/06/24   0:20   24.3   24.4   24.3    44   11.3   6.4   WNW   1.07  14.5   WNW   24.3   23.9   23.9   21.9  1005.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   30.3    34   12.7   29.4   6.48 1.1383     ---   23.3    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       6/06/24   0:30   24.3   24.3   24.3    43   10.9   6.4    NW   1.07  14.5   WNW   24.3   23.8   23.8   21.8  1005.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   30.3    34   12.7   29.4   6.48 1.1382     ---   23.3    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       6/06/24   0:40   24.3   24.3   24.2    43   10.9   6.4    NW   1.07  12.9    NW   24.3   23.8   23.8   21.8  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   30.1    33   12.0   29.1   6.37 1.1397     ---   23.3    ---    0.00   156    3     71.9   10 
       6/06/24   0:50   24.2   24.3   24.2    44   11.2   6.4   WNW   1.07  14.5   WNW   24.2   23.8   23.8   21.8  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   29.8    33   11.8   28.8   6.36 1.1406     ---   22.8    ---    0.00   160    3     73.7   10 
       6/06/24   1:00   24.2   24.2   24.2    44   11.1   8.0   NNW   1.34  12.9     N   24.2   23.8   23.8   21.7  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   29.8    33   11.8   28.8   6.36 1.1405     ---   22.8    ---    0.10   165    3     76.0   10 
       6/06/24   1:10   24.1   24.2   24.1    44   11.0   8.0   NNW   1.34  12.9    NW   24.1   23.7   23.7   21.6  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.040   29.5    34   12.0   28.6   6.45 1.1416     ---   22.8    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       6/06/24   1:20   24.0   24.1   24.0    44   11.0   6.4   NNW   1.07  12.9    NW   24.0   23.6   23.6   21.6  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   29.5    34   12.0   28.6   6.45 1.1416     ---   22.8    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       6/06/24   1:30   23.9   24.0   23.9    44   10.9   3.2   NNW   0.54  12.9     W   23.9   23.6   23.6   21.5  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   29.4    34   11.9   28.4   6.45 1.1423     ---   22.8    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       6/06/24   1:40   23.9   23.9   23.8    45   11.2   4.8    NW   0.80   8.0   NNW   23.9   23.6   23.6   21.5  1005.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   29.4    35   12.3   28.5   6.65 1.1418     ---   22.2    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       6/06/24   1:50   23.8   23.9   23.8    46   11.5   6.4   NNW   1.07  11.3   WNW   23.8   23.5   23.5   21.4  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.038   29.3    34   11.8   28.3   6.46 1.1427     ---   22.2    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       6/06/24   2:00   23.7   23.8   23.7    46   11.4   8.0   NNW   1.34  11.3    NW   23.7   23.4   23.4   21.3  1005.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.037   29.2    34   11.7   28.2   6.47 1.1432     ---   22.2    ---    0.10   165    3     76.0   10 
       6/06/24   2:10   23.6   23.7   23.6    47   11.6   6.4     N   1.07  11.3   NNW   23.6   23.4   23.4   21.3  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.037   29.3    34   11.8   28.3   6.46 1.1425     ---   22.2    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       6/06/24   2:20   23.6   23.7   23.6    47   11.6   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   23.6   23.3   23.3   21.2  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.036   29.1    35   12.0   28.2   6.68 1.1430     ---   22.2    ---    0.00   158    3     72.8   10 
       6/06/24   2:30   23.4   23.6   23.4    46   11.2   9.7   NNW   1.61  14.5   NNW   23.4   23.1   23.1   21.1  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   29.1    35   12.0   28.2   6.68 1.1429     ---   22.2    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       6/06/24   2:40   23.4   23.4   23.4    46   11.2   8.0   NNW   1.34  12.9     N   23.4   23.1   23.1   21.1  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   28.9    35   11.9   28.1   6.69 1.1435     ---   22.2    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       6/06/24   2:50   23.4   23.5   23.4    47   11.4   4.8    NW   0.80  11.3    NW   23.4   23.1   23.1   21.1  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   28.9    35   11.9   28.1   6.69 1.1436     ---   21.7    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       6/06/24   3:00   23.3   23.4   23.3    46   11.0   4.8   NNW   0.80  11.3   WNW   23.3   22.9   22.9   20.9  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   29.1    34   11.6   28.1   6.48 1.1435     ---   21.7    ---    0.10   175    3     80.6   10 
       6/06/24   3:10   23.2   23.3   23.2    47   11.2   6.4    NW   1.07  11.3     N   23.2   22.8   22.8   20.8  1005.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   28.8    35   11.8   27.9   6.69 1.1442     ---   21.7    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       6/06/24   3:20   23.1   23.2   23.1    46   10.9   4.8    NW   0.80  11.3     W   23.1   22.7   22.7   20.7  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   28.8    34   11.4   27.9   6.49 1.1446     ---   21.7    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       6/06/24   3:30   23.1   23.1   23.1    45   10.5   6.4    NW   1.07  11.3    NW   23.1   22.7   22.7   20.6  1005.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   28.8    34   11.4   27.9   6.49 1.1445     ---   21.7    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       6/06/24   3:40   23.2   23.2   23.1    45   10.6   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   23.2   22.7   22.7   20.7  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   28.7    33   10.9   27.7   6.40 1.1454     ---   22.2    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       6/06/24   3:50   23.2   23.2   23.2    45   10.6   8.0   NNW   1.34  14.5   NNW   23.2   22.8   22.8   20.8  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   28.8    33   11.0   27.8   6.39 1.1449     ---   21.7    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       6/06/24   4:00   23.1   23.2   23.1    45   10.5   8.0   NNW   1.34  12.9     N   23.1   22.7   22.7   20.6  1004.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   28.7    34   11.3   27.8   6.50 1.1448     ---   22.2    ---    0.10   178    3     82.0   10 
       6/06/24   4:10   23.0   23.1   23.0    46   10.8   6.4   NNW   1.07  12.9    NW   23.0   22.6   22.6   20.6  1004.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   28.7    34   11.3   27.8   6.50 1.1448     ---   21.1    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       6/06/24   4:20   22.8   23.0   22.8    46   10.6   8.0   NNW   1.34  14.5    NW   22.8   22.4   22.4   20.3  1004.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   28.6    34   11.2   27.6   6.51 1.1453     ---   21.7    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       6/06/24   4:30   22.8   22.8   22.8    46   10.6   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   22.8   22.4   22.4   20.3  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   28.6    34   11.2   27.6   6.51 1.1455     ---   21.7    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       6/06/24   4:40   22.9   22.9   22.8    46   10.7   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   22.9   22.5   22.5   20.4  1004.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   28.6    34   11.2   27.6   6.51 1.1454     ---   21.7    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       6/06/24   4:50   22.9   23.0   22.9    46   10.7   4.8   NNW   0.80  11.3   NNW   22.9   22.5   22.5   20.4  1004.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   28.6    34   11.2   27.6   6.51 1.1454     ---   21.1    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       6/06/24   5:00   22.8   22.9   22.8    46   10.6   4.8    NW   0.80  11.3     W   22.8   22.4   22.4   20.3  1004.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   28.6    34   11.2   27.6   6.51 1.1454     ---   21.1    ---    0.10   174    3     80.2   10 
       6/06/24   5:10   22.7   22.8   22.7    47   10.8   1.6   WNW   0.27   6.4     N   22.7   22.3   22.3   20.2  1004.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   28.5    34   11.1   27.5   6.52 1.1458     ---   21.1    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       6/06/24   5:20   22.7   22.7   22.7    47   10.8   1.6   WNW   0.27   4.8   WNW   22.7   22.3   22.3   20.2  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1455     ---   20.6    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       6/06/24   5:30   22.6   22.7   22.6    47   10.7   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   22.6   22.1   22.1   20.0  1005.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1456     ---   20.6    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       6/06/24   5:40   22.4   22.6   22.4    48   10.9   1.6   WNW   0.27   8.0    NW   22.4   21.9   21.9   19.9  1005.0  0.00   0.0     3     0.04      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1456     ---   20.0    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       6/06/24   5:50   22.3   22.4   22.3    48   10.7   1.6   WNW   0.27   4.8   WNW   22.3   21.7   21.7   20.7  1005.1  0.00   0.0    11     0.16     14     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   28.6    35   11.6   27.7   6.71 1.1452     ---   21.1    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       6/06/24   6:00   22.3   22.3   22.3    48   10.8   1.6   WNW   0.27   8.0   WNW   22.3   21.8   21.8   21.0  1005.1  0.00   0.0    19     0.27     23     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1462     ---   20.6    ---    0.03   168    3     77.4   10 
       6/06/24   6:10   22.3   22.3   22.3    49   11.1   1.6     W   0.27   6.4     W   22.3   21.8   21.8   21.2  1005.2  0.00   0.0    26     0.37     28     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1463     ---   20.6    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       6/06/24   6:20   22.3   22.4   22.3    49   11.1   1.6     W   0.27   4.8     W   22.3   21.8   21.8   21.3  1005.2  0.00   0.0    32     0.46     35     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1458     ---   21.1    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       6/06/24   6:30   22.4   22.5   22.4    49   11.2   1.6    NW   0.27   6.4    NW   22.4   22.0   22.0   21.7  1005.2  0.00   0.0    38     0.54     42     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1459     ---   22.2    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       6/06/24   6:40   22.7   22.7   22.4    49   11.5   3.2   NNW   0.54   8.0    NW   22.7   22.4   22.4   23.4  1005.3  0.00   0.0   103     1.48    125     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   28.5    36   12.0   27.7   6.82 1.1454     ---   22.2    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       6/06/24   6:50   23.2   23.2   22.7    46   11.0   3.2    NW   0.54   8.0   NNW   23.2   22.9   22.9   24.7  1005.3  0.00   0.0   148     2.12    167     0.3  0.02   0.5   0.000   0.034   28.4    36   11.9   27.6   6.83 1.1459     ---   30.0    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       6/06/24   7:00   23.8   23.8   23.2    45   11.2   4.8   WNW   0.80   9.7   WNW   23.8   23.5   23.5   25.9  1005.3  0.00   0.0   188     2.70    204     0.6  0.04   0.6   0.000   0.038   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1464     ---   31.7    ---    0.08   156    3     71.9   10 
       6/06/24   7:10   24.4   24.4   23.8    43   11.0   4.8    NW   0.80   8.0    NW   24.4   23.9   23.9   26.8  1005.4  0.00   0.0   222     3.18    239     0.7  0.05   0.7   0.000   0.042   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1465     ---   31.7    ---    0.00   160    3     73.7   10 
       6/06/24   7:20   24.8   24.8   24.4    43   11.3   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   24.8   24.3   24.3   27.6  1005.5  0.00   0.0   257     3.68    272     0.8  0.06   0.9   0.000   0.045   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1466     ---   33.9    ---    0.00   157    3     72.4   10 
       6/06/24   7:30   25.1   25.1   24.8    41   10.9   6.4   NNW   1.07  11.3    NW   25.1   24.6   24.6   28.2  1005.6  0.00   0.0   291     4.17    302     0.9  0.06   1.0   0.000   0.047   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1467     ---   33.3    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       6/06/24   7:40   25.3   25.3   25.1    41   11.1   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   25.3   24.7   24.7   28.6  1005.7  0.00   0.0   326     4.67    345     1.1  0.08   1.2   0.000   0.048   28.4    34   11.0   27.4   6.53 1.1473     ---   33.9    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       6/06/24   7:50   25.4   25.4   25.3    40   10.8   4.8   NNW   0.80   8.0   WNW   25.4   24.7   24.7   28.9  1005.8  0.00   0.0   362     5.19    378     1.3  0.09   1.4   0.000   0.049   28.4    33   10.6   27.3   6.43 1.1478     ---   33.9    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       6/06/24   8:00   25.6   25.6   25.4    41   11.4   6.4    NW   1.07  11.3   WNW   25.6   25.0   25.0   29.4  1005.7  0.00   0.0   396     5.68    415     1.5  0.11   1.6   0.000   0.051   28.2    34   10.8   27.2   6.54 1.1484     ---   35.0    ---    0.25   176    3     81.1   10 
       6/06/24   8:10   25.9   25.9   25.6    40   11.3   6.4   NNW   1.07  11.3    NW   25.9   25.3   25.3   29.9  1005.8  0.00   0.0   433     6.21    446     1.8  0.13   1.9   0.000   0.053   28.2    34   10.8   27.2   6.54 1.1484     ---   35.0    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       6/06/24   8:20   26.3   26.3   25.9    40   11.7   4.8   WNW   0.80   9.7   WNW   26.3   25.7   25.7   30.6  1005.7  0.00   0.0   470     6.74    485     2.0  0.14   2.1   0.000   0.056   28.2    34   10.8   27.2   6.54 1.1484     ---   38.3    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       6/06/24   8:30   26.6   26.6   26.3    40   11.9   4.8   WNW   0.80  11.3   WNW   26.6   25.9   25.9   30.9  1005.8  0.00   0.0   502     7.20    517     2.3  0.16   2.4   0.000   0.057   28.3    34   10.9   27.3   6.53 1.1480     ---   37.8    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       6/06/24   8:40   26.9   26.9   26.6    40   12.1   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   26.9   26.2   26.2   31.4  1005.8  0.00   0.0   534     7.65    548     2.6  0.19   2.7   0.000   0.059   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1465     ---   38.3    ---    0.00   158    3     72.8   10 
       6/06/24   8:50   27.4   27.4   26.9    39   12.3   6.4    NW   1.07  11.3   NNW   27.4   26.7   26.7   32.1  1005.8  0.00   0.0   568     8.14    584     2.9  0.21   3.0   0.000   0.063   28.4    35   11.5   27.4   6.73 1.1470     ---   35.6    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       6/06/24   9:00   27.8   27.8   27.4    38   12.2   4.8    NW   0.80  11.3    NW   27.8   27.1   27.1   32.5  1006.0  0.00   0.0   599     8.59    612     3.2  0.23   3.3   0.000   0.066   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1467     ---   36.7    ---    0.41   155    3     71.4   10 
       6/06/24   9:10   28.3   28.3   27.8    38   12.6   6.4    NW   1.07  12.9     N   28.3   27.6   27.6   33.2  1006.0  0.00   0.0   629     9.02    643     3.5  0.25   3.7   0.000   0.069   28.5    35   11.5   27.6   6.72 1.1467     ---   36.7    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       6/06/24   9:20   28.6   28.6   28.3    38   12.9   4.8    NW   0.80  11.3   WNW   28.6   27.9   27.9   33.7  1006.1  0.00   0.0   659     9.45    671     3.9  0.28   4.1   0.000   0.071   28.6    35   11.6   27.7   6.71 1.1463     ---   37.8    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       6/06/24   9:30   28.8   28.8   28.6    37   12.6   3.2   NNW   0.54   9.7   WNW   28.8   28.1   28.1   33.8  1006.0  0.00   0.0   685     9.82    698     4.2  0.30   4.4   0.000   0.073   28.7    35   11.7   27.8   6.70 1.1456     ---   40.0    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       6/06/24   9:40   29.3   29.3   28.8    36   12.7   3.2   NNW   0.54  11.3   NNW   29.3   28.6   28.6   34.4  1006.0  0.00   0.0   716    10.26    729     4.6  0.33   4.8   0.000   0.076   28.7    35   11.7   27.8   6.70 1.1456     ---   40.0    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       6/06/24   9:50   29.6   29.6   29.3    36   12.9   3.2     N   0.54   9.7   NNE   29.6   28.8   28.8   34.7  1006.1  0.00   0.0   741    10.62    751     5.0  0.36   5.1   0.000   0.078   28.8    35   11.8   27.9   6.69 1.1453     ---   38.9    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       6/06/24  10:00   30.1   30.1   29.6    35   12.9   3.2   NNE   0.54   9.7    NW   30.1   29.2   29.2   35.2  1006.2  0.00   0.0   767    11.00    780     5.3  0.38   5.5   0.000   0.081   28.8    36   12.3   28.0   6.79 1.1449     ---   40.0    ---    0.51   175    3     80.6   10 
       6/06/24  10:10   30.4   30.4   30.1    35   13.3   3.2     N   0.54  11.3   NNW   30.4   29.7   29.7   35.8  1006.2  0.00   0.0   792    11.35    802     5.7  0.41   5.9   0.000   0.084   28.8    36   12.3   28.0   6.79 1.1449     ---   40.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       6/06/24  10:20   30.8   30.8   30.4    34   13.1   4.8   NNE   0.80  11.3   NNW   30.8   30.0   30.0   36.1  1006.2  0.00   0.0   814    11.67    826     6.1  0.44   6.2   0.000   0.086   28.8    37   12.7   28.1   7.07 1.1444     ---   38.9    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       6/06/24  10:30   30.8   30.9   30.8    34   13.2   4.8     W   0.80   9.7   NNW   30.8   30.1   30.1   36.1  1006.2  0.00   0.0   838    12.01    849     6.5  0.46   6.6   0.000   0.087   28.9    37   12.8   28.2   7.07 1.1439     ---   39.4    ---    0.00   156    3     71.9   10 
       6/06/24  10:40   31.2   31.2   30.8    32   12.5   4.8     N   0.80   9.7   NNW   31.2   30.2   30.2   36.3  1006.2  0.00   0.0   858    12.30    865     6.8  0.49   6.9   0.000   0.089   29.1    37   12.9   28.3   7.06 1.1434     ---   38.9    ---    0.00   159    3     73.3   10 
       6/06/24  10:50   31.6   31.6   31.2    31   12.4   3.2   WSW   0.54   8.0   WSW   31.6   30.6   30.6   36.6  1006.3  0.00   0.0   874    12.53    882     7.1  0.51   7.2   0.000   0.092   28.9    37   12.8   28.2   7.07 1.1440     ---   40.0    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       6/06/24  11:00   31.9   31.9   31.6    33   13.7   4.8   WSW   0.80  11.3    NW   31.9   31.3   31.3   37.3  1006.4  0.00   0.0   892    12.79    902     7.4  0.53   7.5   0.000   0.095   28.9    37   12.8   28.2   7.07 1.1441     ---   40.6    ---    0.63   146    3     67.3   10 
       6/06/24  11:10   32.3   32.4   31.9    30   12.5   6.4   NNW   1.07  11.3    NW   32.3   31.3   31.3   37.2  1006.4  0.00   0.0   908    13.02    914     7.7  0.55   7.8   0.000   0.097   28.9    37   12.8   28.2   7.07 1.1442     ---   40.6    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       6/06/24  11:20   32.6   32.6   32.3    31   13.2   4.8    NW   0.80  11.3   WNW   32.6   31.7   31.7   37.6  1006.4  0.00   0.0   921    13.20    926     7.9  0.56   8.0   0.000   0.099   29.1    37   12.9   28.3   7.06 1.1437     ---   41.1    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       6/06/24  11:30   32.7   32.7   32.5    31   13.3   4.8   WNW   0.80  11.3   WNW   32.7   31.9   31.9   37.7  1006.5  0.00   0.0   935    13.40    940     8.2  0.59   8.3   0.000   0.100   29.2    37   13.0   28.4   7.06 1.1432     ---   41.7    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       6/06/24  11:40   33.1   33.1   32.7    30   13.2   3.2     W   0.54   9.7   WSW   33.1   32.2   32.2   37.8  1006.4  0.00   0.0   947    13.58    951     8.4  0.60   8.5   0.000   0.102   29.1    37   12.9   28.3   7.06 1.1436     ---   40.6    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       6/06/24  11:50   33.0   33.1   33.0    30   13.1   6.4    NW   1.07  12.9    NW   33.0   32.1   32.1   37.7  1006.4  0.00   0.0   954    13.68    958     8.6  0.61   8.7   0.000   0.102   29.2    37   13.0   28.4   7.06 1.1430     ---   41.7    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       6/06/24  12:00   33.1   33.2   32.9    29   12.7   6.4   NNW   1.07  16.1     N   33.1   32.2   32.2   37.6  1006.4  0.00   0.0   963    13.80    967     8.8  0.63   8.9   0.000   0.103   29.2    37   13.0   28.4   7.06 1.1430     ---   41.7    ---    0.71   165    3     76.0   10 
       6/06/24  12:10   33.3   33.3   33.1    29   12.8   4.8   NNW   0.80  12.9   WNW   33.3   32.3   32.3   37.6  1006.4  0.00   0.0   971    13.92    974     9.0  0.64   9.0   0.000   0.104   29.2    37   13.0   28.4   7.06 1.1431     ---   40.0    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       6/06/24  12:20   33.4   33.4   33.2    30   13.5   6.4   WNW   1.07  14.5   NNW   33.4   32.7   32.7   37.8  1006.4  0.00   0.0   973    13.95    976     9.0  0.64   9.1   0.000   0.105   29.3    37   13.1   28.6   7.06 1.1425     ---   40.0    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       6/06/24  12:30   33.3   33.5   33.3    31   13.9   6.4     N   1.07  14.5     N   33.3   32.7   32.7   37.4  1006.3  0.00   0.0   974    13.96    977     9.1  0.65   9.1   0.000   0.104   29.3    37   13.1   28.6   7.06 1.1424     ---   42.8    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       6/06/24  12:40   33.6   33.6   33.2    30   13.6   4.8    NW   0.80  14.5    NW   33.6   32.9   32.9   37.9  1006.2  0.00   0.0   978    14.02    979     9.1  0.65   9.2   0.000   0.106   29.3    37   13.1   28.6   7.06 1.1424     ---   40.0    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       6/06/24  12:50   33.9   33.9   33.6    30   13.9   8.0   NNE   1.34  14.5     N   33.9   33.3   33.3   38.3  1006.3  0.00   0.0   978    14.02    981     9.1  0.65   9.2   0.000   0.108   29.3    37   13.1   28.6   7.06 1.1424     ---   40.0    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       6/06/24  13:00   34.3   34.3   33.9    30   14.3   6.4     N   1.07  14.5     N   34.3   33.8   33.8   39.1  1006.3  0.00   0.0   977    14.01    979     9.1  0.65   9.1   0.000   0.111   29.4    37   13.2   28.7   7.05 1.1419     ---   41.1    ---    0.76   173    3     79.7   10 
       6/06/24  13:10   34.5   34.5   34.3    30   14.4   3.2     N   0.54  12.9   NNE   34.5   34.1   34.1   39.4  1006.2  0.00   0.0   975    13.98    977     8.9  0.64   9.0   0.000   0.112   29.3    37   13.1   28.6   7.06 1.1423     ---   40.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       6/06/24  13:20   34.6   34.7   34.5    30   14.5   4.8   SSW   0.80  12.9   NNE   34.6   34.2   34.2   39.7  1006.1  0.00   0.0   965    13.83    969     8.7  0.62   8.8   0.000   0.113   29.4    37   13.2   28.7   7.05 1.1417     ---   41.7    ---    0.00   163    3     75.1   10 
