תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   א 2:30 9/06/24
אודות















20
°
C  בהר
25.3
 גבוה 00:17
20.0
 נמוך 02:21
24 שע' hour half hour quarter hour
6.5
3
3
0.1
21.0
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 19.7 
25.4
 גבוה 00:14
21.0
 נמוך 02:27
24 שע' hour half hour quarter hour
5.9
3.2
3.2
0.2
19.7
°
C  בכביש
24.4
 גבוה 00:06
19.6
 נמוך 02:15
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
5.7
2.2
2.2
84%   
בעמק:84% 
85
 גבוה
 02:25     
36
 נמוך
 00:07
24 שע' hour half hour quarter hour
52
26
26
1
17.4
 גבוה
 02:25     
9.0
 נמוך
 00:44
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
9.1
3.4
3.4
0.3
1,002.4
 גבוה
 01:17   
1,001.7
 נמוך
 02:28
24 שע' half hour quarter hour
0.5
0.5
0.2
20.9
 גבוה
 01:41
10 דק' ממוצע: 6 קמש
hour half hour quarter hour
0
0
2
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:33   שקיעה: 19:44
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 67 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 19 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
27
18
18
כדאי לסגור חלון
בפנים: 29.6
בחוץ: 20
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       8/06/24   0:10   27.1   27.1   27.1    34    9.9  12.9    NW   2.15  17.7   NNW   26.9   26.1   25.9   23.9  1004.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   31.1    29   11.0   29.9   5.79 1.1354     ---   26.1    ---    0.00   142    3     65.4   10 
       8/06/24   0:20   27.2   27.2   27.1    33    9.5  11.3    NW   1.88  17.7   NNW   27.2   26.2   26.2   24.1  1004.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.2    29   11.1   30.0   5.79 1.1347     ---   26.1    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       8/06/24   0:30   27.2   27.2   27.2    33    9.5  11.3    NW   1.88  20.9    NW   27.2   26.1   26.1   24.1  1004.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   31.1    29   11.0   29.9   5.79 1.1351     ---   26.1    ---    0.00   156    3     71.9   10 
       8/06/24   0:40   27.2   27.2   27.2    33    9.5  12.9    NW   2.15  19.3    NW   26.9   26.1   25.9   23.9  1003.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   31.2    28   10.5   29.9   5.65 1.1350     ---   26.1    ---    0.00   159    3     73.3   10 
       8/06/24   0:50   27.2   27.2   27.1    32    9.0  11.3    NW   1.88  17.7    NW   27.2   26.1   26.1   24.0  1003.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1355     ---   26.1    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       8/06/24   1:00   27.3   27.3   27.2    31    8.7  12.9    NW   2.15  19.3    NW   27.1   26.2   25.9   23.9  1003.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1354     ---   26.1    ---    0.18   160    3     73.7   10 
       8/06/24   1:10   27.3   27.3   27.3    31    8.7  12.9    NW   2.15  20.9   WNW   27.1   26.2   26.0   23.9  1003.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1354     ---   26.1    ---    0.00   156    3     71.9   10 
       8/06/24   1:20   27.3   27.4   27.3    31    8.7  12.9    NW   2.15  19.3   WNW   27.1   26.2   26.0   23.9  1003.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1358     ---   26.1    ---    0.00   161    3     74.2   10 
       8/06/24   1:30   27.3   27.3   27.3    31    8.7  12.9    NW   2.15  20.9     W   27.1   26.2   25.9   23.9  1003.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1356     ---   26.1    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       8/06/24   1:40   27.3   27.3   27.3    31    8.7  12.9    NW   2.15  20.9   WNW   27.1   26.2   25.9   23.9  1003.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1356     ---   26.1    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       8/06/24   1:50   27.3   27.3   27.3    30    8.2  11.3    NW   1.88  17.7     N   27.3   26.2   26.2   24.0  1003.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.1    26    9.3   29.6   5.35 1.1361     ---   26.1    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       8/06/24   2:00   27.3   27.3   27.3    31    8.7   9.7    NW   1.61  16.1    NW   27.3   26.2   26.2   24.0  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.062   31.1    26    9.3   29.6   5.35 1.1360     ---   26.1    ---    0.18   167    3     77.0   10 
       8/06/24   2:10   27.2   27.3   27.2    31    8.6  11.3    NW   1.88  19.3   WNW   27.2   26.1   26.1   23.9  1003.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   31.1    26    9.3   29.6   5.35 1.1360     ---   25.6    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       8/06/24   2:20   27.0   27.2   27.0    31    8.4  11.3    NW   1.88  17.7   WNW   27.0   25.9   25.9   23.8  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.060   31.2    26    9.4   29.7   5.35 1.1354     ---   25.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       8/06/24   2:30   26.8   27.0   26.8    32    8.7   9.7    NW   1.61  17.7   WNW   26.8   25.8   25.8   23.6  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.059   31.1    26    9.3   29.6   5.35 1.1358     ---   25.6    ---    0.00   163    3     75.1   10 
       8/06/24   2:40   26.8   26.8   26.8    32    8.7  11.3    NW   1.88  17.7   NNW   26.8   25.7   25.7   23.6  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.059   31.1    26    9.3   29.6   5.35 1.1359     ---   25.0    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       8/06/24   2:50   26.7   26.8   26.7    32    8.7   9.7    NW   1.61  17.7    NW   26.7   25.7   25.7   23.5  1003.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.058   30.9    26    9.2   29.4   5.35 1.1366     ---   25.6    ---    0.00   158    3     72.8   10 
       8/06/24   3:00   26.7   26.7   26.7    32    8.6   9.7    NW   1.61  16.1    NW   26.7   25.6   25.6   23.4  1003.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.058   30.9    26    9.2   29.4   5.35 1.1365     ---   25.0    ---    0.15   170    3     78.3   10 
       8/06/24   3:10   26.6   26.7   26.6    32    8.5   9.7    NW   1.61  17.7    NW   26.6   25.5   25.5   23.3  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.057   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1346     ---   25.0    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       8/06/24   3:20   26.5   26.6   26.5    32    8.5   8.0   NNW   1.34  12.9    NW   26.5   25.4   25.4   23.3  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.057   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1351     ---   25.0    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       8/06/24   3:30   26.4   26.5   26.4    32    8.4   9.7   NNW   1.61  14.5     N   26.4   25.4   25.4   23.3  1003.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1346     ---   25.0    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       8/06/24   3:40   26.4   26.4   26.4    32    8.4   9.7   NNW   1.61  14.5    NW   26.4   25.4   25.4   23.2  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1345     ---   24.4    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       8/06/24   3:50   26.3   26.4   26.3    32    8.3   9.7   NNW   1.61  17.7   NNW   26.3   25.3   25.3   23.1  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1345     ---   25.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       8/06/24   4:00   26.3   26.3   26.3    32    8.3  11.3   NNW   1.88  19.3    NW   26.3   25.3   25.3   23.2  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   31.2    26    9.4   29.7   5.35 1.1350     ---   25.0    ---    0.15   167    3     77.0   10 
       8/06/24   4:10   26.3   26.3   26.3    32    8.3  11.3   NNW   1.88  16.1   NNW   26.3   25.3   25.3   23.2  1003.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   30.9    26    9.2   29.4   5.35 1.1362     ---   25.0    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       8/06/24   4:20   26.3   26.3   26.3    32    8.3   9.7   NNW   1.61  17.7   NNW   26.3   25.3   25.3   23.1  1002.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.055   30.9    26    9.2   29.4   5.35 1.1361     ---   25.0    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       8/06/24   4:30   26.2   26.3   26.2    32    8.2   9.7   NNW   1.61  17.7   NNW   26.2   25.2   25.2   22.9  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.054   30.8    26    9.1   29.3   5.35 1.1367     ---   25.0    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       8/06/24   4:40   26.1   26.2   26.1    33    8.5   9.7   NNW   1.61  17.7   NNW   26.1   25.1   25.1   22.9  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.054   30.9    26    9.2   29.4   5.35 1.1362     ---   24.4    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       8/06/24   4:50   25.9   26.1   25.9    33    8.4   8.0   NNW   1.34  12.9    NW   25.9   24.9   24.9   22.8  1002.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.052   30.8    26    9.1   29.3   5.35 1.1367     ---   23.9    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       8/06/24   5:00   25.8   25.9   25.8    34    8.7   6.4   NNW   1.07  11.3   WNW   25.8   24.8   24.8   22.7  1002.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.052   30.9    27    9.8   29.6   5.50 1.1356     ---   23.9    ---    0.15   178    3     82.0   10 
       8/06/24   5:10   25.6   25.8   25.6    34    8.6   6.4     N   1.07   9.7     N   25.6   24.7   24.7   22.5  1002.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.051   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1343     ---   23.3    ---    0.00   174    3     80.2   10 
       8/06/24   5:20   25.4   25.6   25.4    35    8.8   4.8     N   0.80   8.0     N   25.4   24.5   24.5   22.3  1002.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1343     ---   22.2    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       8/06/24   5:30   25.0   25.4   25.0    36    8.9   4.8     N   0.80   6.4   NNW   25.0   24.2   24.2   22.1  1002.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.046   31.2    28   10.5   29.9   5.65 1.1338     ---   21.1    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       8/06/24   5:40   24.4   24.9   24.4    38    9.2   3.2     N   0.54   4.8     N   24.4   23.8   23.8   21.7  1002.9  0.00   0.0     3     0.04      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   31.2    28   10.5   29.9   5.65 1.1339     ---   21.7    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       8/06/24   5:50   24.2   24.4   24.2    38    9.0   0.0     N   0.00   3.2     N   24.2   23.6   23.6   22.5  1003.0  0.00   0.0    11     0.16     14     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   31.2    28   10.5   29.9   5.65 1.1339     ---   21.7    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       8/06/24   6:00   24.3   24.3   24.2    39    9.4   1.6     N   0.27   4.8     N   24.3   23.6   23.6   22.8  1003.0  0.00   0.0    19     0.27     23     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   31.3    29   11.2   30.1   5.78 1.1330     ---   22.2    ---    0.05   175    3     80.6   10 
       8/06/24   6:10   24.3   24.3   24.3    39    9.4   3.2     N   0.54   4.8     N   24.3   23.6   23.6   22.9  1003.0  0.00   0.0    26     0.37     30     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   31.2    29   11.1   30.0   5.79 1.1334     ---   22.2    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       8/06/24   6:20   24.2   24.3   24.2    41   10.1   3.2     N   0.54   4.8     N   24.2   23.6   23.6   23.1  1002.9  0.00   0.0    33     0.47     37     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   31.2    29   11.1   30.0   5.79 1.1334     ---   22.8    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       8/06/24   6:30   24.1   24.2   24.1    42   10.4   3.2     N   0.54   4.8     N   24.1   23.6   23.6   23.2  1002.9  0.00   0.0    39     0.56     42     0.0  0.00   0.0   0.000   0.040   31.2    30   11.6   30.1   5.99 1.1329     ---   22.8    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       8/06/24   6:40   24.2   24.2   24.1    41   10.1   1.6     N   0.27   3.2     N   24.2   23.7   23.7   24.8  1003.0  0.00   0.0   111     1.59    134     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   31.2    30   11.6   30.1   5.99 1.1329     ---   23.9    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       8/06/24   6:50   24.8   24.8   24.2    41   10.7   1.6     N   0.27   4.8     N   24.8   24.3   24.3   26.2  1003.0  0.00   0.0   156     2.24    176     0.4  0.03   0.5   0.000   0.045   31.3    31   12.2   30.3   6.15 1.1319     ---   34.4    ---    0.00   169    3     77.9   10 
       8/06/24   7:00   26.1   26.1   24.9    38   10.7   0.0     N   0.00   3.2     N   26.1   25.3   25.3   27.8  1003.0  0.00   0.0   195     2.80    213     0.5  0.04   0.6   0.000   0.054   31.2    31   12.1   30.2   6.15 1.1324     ---   35.6    ---    0.10   168    3     77.4   10 
       8/06/24   7:10   26.9   26.9   26.2    36   10.6   1.6     N   0.27   4.8     N   26.9   26.0   26.0   28.9  1003.0  0.00   0.0   230     3.30    246     0.7  0.05   0.7   0.000   0.059   31.2    31   12.1   30.2   6.15 1.1324     ---   37.2    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       8/06/24   7:20   27.6   27.6   26.9    35   10.7   3.2     N   0.54   9.7     N   27.6   26.6   26.6   30.0  1003.0  0.00   0.0   265     3.80    281     0.8  0.06   0.9   0.000   0.064   31.1    31   12.0   30.1   6.15 1.1329     ---   36.7    ---    0.00   171    3     78.8   10 
       8/06/24   7:30   27.9   27.9   27.6    32    9.7   3.2    NW   0.54   9.7   NNW   27.9   26.8   26.8   30.4  1003.0  0.00   0.0   301     4.31    318     1.0  0.07   1.1   0.000   0.066   31.1    30   11.5   29.9   5.99 1.1335     ---   37.2    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       8/06/24   7:40   28.4   28.4   27.9    31    9.6   4.8   NNW   0.80   9.7     N   28.4   27.2   27.2   31.2  1003.0  0.00   0.0   336     4.82    352     1.1  0.08   1.2   0.000   0.070   31.1    30   11.5   29.9   5.99 1.1335     ---   39.4    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       8/06/24   7:50   28.8   28.8   28.4    30    9.5   4.8    NW   0.80   8.0    NW   28.8   27.6   27.6   31.8  1003.0  0.00   0.0   371     5.32    387     1.3  0.09   1.4   0.000   0.073   31.1    30   11.5   29.9   5.99 1.1334     ---   38.3    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       8/06/24   8:00   29.2   29.2   28.8    30    9.8   4.8   NNW   0.80   9.7    NW   29.2   27.9   27.9   32.4  1003.0  0.00   0.0   407     5.83    424     1.6  0.11   1.7   0.000   0.075   31.2    29   11.1   30.0   5.79 1.1334     ---   38.9    ---    0.25   168    3     77.4   10 
       8/06/24   8:10   29.4   29.4   29.2    29    9.5   4.8   NNW   0.80  11.3   WNW   29.4   28.2   28.2   32.8  1003.1  0.00   0.0   443     6.35    459     1.8  0.13   1.9   0.000   0.077   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1346     ---   37.8    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       8/06/24   8:20   29.7   29.7   29.4    30   10.3   6.4   NNW   1.07  11.3   WNW   29.7   28.5   28.5   33.4  1003.0  0.00   0.0   476     6.82    490     2.1  0.15   2.2   0.000   0.079   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1350     ---   40.0    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       8/06/24   8:30   30.1   30.1   29.7    30   10.6   6.4     N   1.07  12.9     N   30.1   28.9   28.9   33.9  1003.0  0.00   0.0   509     7.30    526     2.4  0.17   2.5   0.000   0.082   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1345     ---   42.8    ---    0.00   145    3     66.8   10 
       8/06/24   8:40   30.7   30.7   30.2    29   10.6   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   30.7   29.4   29.4   34.6  1002.9  0.00   0.0   543     7.78    559     2.3  0.16   2.7   0.000   0.086   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1344     ---   42.2    ---    0.00   141    3     65.0   10 
       8/06/24   8:50   30.9   30.9   30.7    28   10.3   6.4    NW   1.07  11.3    NW   30.9   29.6   29.6   34.8  1002.8  0.00   0.0   574     8.23    587     3.0  0.21   3.1   0.000   0.087   31.2    28   10.5   29.9   5.65 1.1338     ---   39.4    ---    0.00   139    3     64.1   10 
       8/06/24   9:00   31.0   31.1   30.9    28   10.4   8.0   NNW   1.34  14.5   WNW   31.0   29.7   29.7   35.1  1003.0  0.00   0.0   604     8.66    617     3.4  0.24   3.5   0.000   0.088   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1350     ---   38.3    ---    0.43   138    3     63.6   10 
       8/06/24   9:10   31.3   31.3   31.1    28   10.6   8.0     N   1.34  12.9     N   31.3   29.9   29.9   35.5  1003.0  0.00   0.0   635     9.10    650     3.7  0.26   3.9   0.000   0.090   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1350     ---   41.1    ---    0.00   133    3     61.3   10 
       8/06/24   9:20   31.9   31.9   31.3    28   11.1   6.4   NNW   1.07  12.9     N   31.9   30.6   30.6   36.3  1003.0  0.00   0.0   665     9.53    677     4.1  0.29   4.2   0.000   0.094   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1345     ---   41.1    ---    0.00   149    3     68.7   10 
       8/06/24   9:30   32.2   32.2   31.9    26   10.3   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   32.2   30.8   30.8   36.5  1003.0  0.00   0.0   692     9.92    705     4.5  0.32   4.6   0.000   0.096   31.1    28   10.4   29.8   5.65 1.1345     ---   40.6    ---    0.00   149    3     68.7   10 
       8/06/24   9:40   32.2   32.2   32.1    29   11.9   6.4   WSW   1.07  17.7   WSW   32.2   31.0   31.0   36.8  1003.0  0.00   0.0   720    10.32    733     4.9  0.35   5.0   0.000   0.096   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1345     ---   42.8    ---    0.00   143    3     65.9   10 
       8/06/24   9:50   32.3   32.3   32.1    26   10.4   8.0   NNW   1.34  16.1     N   32.3   30.9   30.9   36.8  1003.0  0.00   0.0   749    10.74    763     5.3  0.38   5.4   0.000   0.097   31.1    27    9.9   29.7   5.49 1.1350     ---   40.6    ---    0.00   143    3     65.9   10 
       8/06/24  10:00   32.6   32.6   32.3    26   10.6   9.7   NNW   1.61  17.7   NNW   32.6   31.2   31.2   37.1  1003.0  0.00   0.0   775    11.11    788     5.7  0.41   5.8   0.000   0.099   31.2    27   10.0   29.8   5.49 1.1345     ---   39.4    ---    0.58   150    3     69.1   10 
       8/06/24  10:10   32.4   32.6   32.4    25    9.9   9.7   NNW   1.61  14.5   NNW   32.4   30.9   30.9   36.8  1003.0  0.00   0.0   799    11.45    809     6.1  0.44   6.3   0.000   0.098   31.3    27   10.1   29.9   5.48 1.1340     ---   38.3    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       8/06/24  10:20   32.2   32.4   32.2    25    9.6   9.7   WSW   1.61  16.1   SSW   32.2   30.7   30.7   36.6  1003.0  0.00   0.0   819    11.74    830     6.5  0.46   6.7   0.000   0.096   31.6    27   10.3   30.2   5.47 1.1330     ---   39.4    ---    0.00   152    3     70.0   10 
       8/06/24  10:30   32.1   32.2   32.0    26   10.1   9.7     W   1.61  16.1   WNW   32.1   30.6   30.6   36.6  1003.0  0.00   0.0   841    12.06    851     6.9  0.49   7.1   0.000   0.095   31.7    26    9.8   30.2   5.35 1.1331     ---   38.9    ---    0.00   156    3     71.9   10 
       8/06/24  10:40   32.3   32.3   32.1    27   10.9   8.0    NW   1.34  14.5    NW   32.3   30.9   30.9   36.9  1002.9  0.00   0.0   860    12.33    872     7.3  0.52   7.5   0.000   0.097   31.9    27   10.6   30.6   5.46 1.1314     ---   40.6    ---    0.00   150    3     69.1   10 
       8/06/24  10:50   32.7   32.7   32.3    25   10.1   8.0    NW   1.34  16.1   WNW   32.7   31.2   31.2   37.1  1002.9  0.00   0.0   881    12.63    889     7.7  0.55   7.8   0.000   0.100   32.1    27   10.8   30.8   5.45 1.1304     ---   40.6    ---    0.00   147    3     67.7   10 
       8/06/24  11:00   33.1   33.1   32.7    25   10.4   6.4     N   1.07  17.7    NW   33.1   31.7   31.7   37.5  1002.9  0.00   0.0   899    12.89    907     8.0  0.57   8.1   0.000   0.103   32.1    27   10.8   30.8   5.45 1.1304     ---   41.7    ---    0.71   145    3     66.8   10 
       8/06/24  11:10   32.8   33.1   32.8    27   11.3   8.0     N   1.34  17.7     N   32.8   31.5   31.5   37.3  1002.8  0.00   0.0   912    13.07    919     8.3  0.59   8.4   0.000   0.100   32.4    27   11.0   31.1   5.44 1.1290     ---   39.4    ---    0.00   153    3     70.5   10 
       8/06/24  11:20   33.1   33.1   32.8    27   11.6  12.9   NNW   2.15  22.5   NNW   33.1   31.8   31.8   37.3  1002.9  0.00   0.0   925    13.26    932     8.5  0.61   8.7   0.000   0.102   32.4    28   11.5   31.2   5.63 1.1286     ---   40.0    ---    0.00   137    3     63.1   10 
       8/06/24  11:30   32.8   33.2   32.8    28   11.9   9.7    NW   1.61  17.7   WNW   32.8   31.7   31.7   37.4  1002.9  0.00   0.0   937    13.43    940     8.8  0.63   8.9   0.000   0.101   32.5    28   11.6   31.3   5.62 1.1281     ---   39.4    ---    0.00   140    3     64.5   10 
       8/06/24  11:40   33.0   33.0   32.7    29   12.6   9.7    NW   1.61  19.3   WNW   33.0   32.0   32.0   37.7  1002.8  0.00   0.0   948    13.59    953     9.1  0.65   9.2   0.000   0.102   32.7    29   12.4   31.7   5.71 1.1264     ---   40.6    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       8/06/24  11:50   33.2   33.3   33.1    28   12.2   9.7    NW   1.61  19.3   WSW   33.2   32.1   32.1   37.6  1002.8  0.00   0.0   959    13.75    962     9.3  0.66   9.4   0.000   0.103   32.6    29   12.3   31.6   5.72 1.1269     ---   38.3    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       8/06/24  12:00   33.3   33.3   33.1    29   12.8  12.9    NW   2.15  20.9     N   33.3   32.3   32.3   37.4  1002.7  0.00   0.0   966    13.85    970     9.5  0.68   9.5   0.000   0.104   32.7    29   12.4   31.7   5.71 1.1263     ---   38.3    ---    0.79   156    3     71.9   10 
       8/06/24  12:10   33.1   33.3   33.0    30   13.2   8.0   WNW   1.34  19.3   WSW   33.1   32.2   32.2   37.4  1002.7  0.00   0.0   972    13.93    977     9.6  0.69   9.7   0.000   0.102   32.7    30   12.9   31.8   5.91 1.1257     ---   39.4    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       8/06/24  12:20   33.2   33.2   32.8    33   14.7  11.3     W   1.88  20.9     N   33.2   32.9   32.9   37.8  1002.5  0.00   0.0   977    14.01    981     9.7  0.69   9.7   0.000   0.103   32.7    30   12.9   31.8   5.91 1.1255     ---   41.7    ---    0.00   155    3     71.4   10 
       8/06/24  12:30   34.0   34.0   33.2    30   14.0   9.7    NW   1.61  20.9   WNW   34.0   33.4   33.4   38.3  1002.4  0.00   0.0   980    14.05    984     9.8  0.70   9.8   0.000   0.109   33.0    31   13.6   32.3   6.09 1.1235     ---   40.6    ---    0.00   157    3     72.4   10 
       8/06/24  12:40   33.9   34.2   33.9    30   13.9   9.7     N   1.61  20.9   WNW   33.9   33.3   33.3   38.3  1002.5  0.00   0.0   983    14.09    986     9.8  0.70   9.9   0.000   0.108   33.0    31   13.6   32.3   6.09 1.1236     ---   40.0    ---    0.00   156    3     71.9   10 
       8/06/24  12:50   33.9   33.9   33.6    28   12.8   9.7    NW   1.61  17.7   WSW   33.9   33.0   33.0   38.1  1002.2  0.00   0.0   987    14.15    990     9.9  0.71   9.9   0.000   0.108   33.1    29   12.7   32.2   5.69 1.1239     ---   38.3    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       8/06/24  13:00   34.2   34.2   33.9    29   13.6  11.3    NW   1.88  19.3   NNW   34.2   33.5   33.5   38.6  1002.3  0.00   0.0   984    14.11    986     9.8  0.70   9.8   0.000   0.110   33.1    29   12.7   32.2   5.69 1.1241     ---   38.9    ---    0.81   158    3     72.8   10 
       8/06/24  13:10   34.3   34.3   34.2    28   13.2  11.3   NNW   1.88  20.9   WNW   34.3   33.6   33.6   38.8  1002.2  0.00   0.0   980    14.05    984     9.7  0.69   9.7   0.000   0.111   33.3    29   12.9   32.4   5.67 1.1228     ---   40.0    ---    0.00   149    3     68.7   10 
       8/06/24  13:20   34.6   34.6   34.3    27   12.8  11.3     N   1.88  20.9     N   34.6   33.7   33.7   39.1  1002.1  0.00   0.0   979    14.03    983     9.6  0.69   9.6   0.000   0.113   33.3    29   12.9   32.4   5.67 1.1228     ---   40.0    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       8/06/24  13:30   34.5   34.6   34.4    28   13.3  12.9   NNW   2.15  20.9   NNW   34.5   33.7   33.7   39.0  1002.1  0.00   0.0   971    13.92    977     9.4  0.67   9.5   0.000   0.112   33.6    29   13.1   32.8   5.65 1.1215     ---   38.9    ---    0.00   150    3     69.1   10 
       8/06/24  13:40   34.4   34.5   34.3    31   14.8  14.5    NW   2.41  22.5     N   34.4   34.2   34.2   39.4  1002.1  0.00   0.0   963    13.80    967     9.2  0.66   9.3   0.000   0.111   33.8    30   13.8   33.2   5.83 1.1199     ---   39.4    ---    0.00   180    3     82.9   10 
