תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ב 0:16 10/06/24
אודות















20.2
°
C  בהר
20.2
 גבוה 00:12
20.1
 נמוך 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
5
0.1
0.1
0.1
20.7
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 19.6 
20.7
 גבוה 00:00
20.7
 נמוך 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
4.7
0.0
0.0
0.0
19.6
°
C  בכביש
19.9
 גבוה 00:06
19.5
 נמוך 00:15
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
4.6
0.1
0.1
70%   
בעמק:70% 
69
 גבוה
 00:01     
68
 נמוך
 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
31
1
1
2
14.2
 גבוה
 00:01     
14.0
 נמוך
 00:00
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
3.7
0.1
0.1
0.1
1,004.2
 גבוה
 00:00   
1,004.2
 נמוך
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0.0
0.0
0.0
13.0
 גבוה
 00:13
10 דק' ממוצע: 5 קמש
hour half hour quarter hour
2
2
8
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:33   שקיעה: 19:44
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 52 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 19 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
12
10
10
כדאי לסגור חלון
בפנים: 29.2
בחוץ: 20.2
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       9/06/24   0:10   25.3   25.3   25.1    39   10.3   8.0    NW   1.34  14.5    NW   25.3   24.6   24.6   22.5  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.048   31.2    31   12.1   30.2   6.15 1.1315     ---   24.4    ---    0.00   148    3     68.2   10 
       9/06/24   0:20   25.4   25.4   25.3    38   10.1   8.0   WNW   1.34  16.1   WNW   25.4   24.7   24.7   22.6  1002.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   31.1    31   12.0   30.1   6.15 1.1318     ---   23.9    ---    0.00   145    3     66.8   10 
       9/06/24   0:30   25.4   25.4   25.4    38   10.1   6.4   WNW   1.07  12.9    NW   25.4   24.7   24.7   22.6  1002.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   30.9    30   11.3   29.8   6.00 1.1331     ---   23.9    ---    0.00   146    3     67.3   10 
       9/06/24   0:40   25.4   25.4   25.4    38   10.0   4.8   WNW   0.80   9.7   WSW   25.4   24.7   24.7   22.6  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   30.8    30   11.2   29.7   6.00 1.1338     ---   24.4    ---    0.00   155    3     71.4   10 
       9/06/24   0:50   25.4   25.4   25.4    38   10.0   4.8   WNW   0.80   9.7   NNW   25.4   24.7   24.7   22.6  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   30.8    30   11.2   29.7   6.00 1.1338     ---   23.9    ---    0.00   151    3     69.6   10 
       9/06/24   1:00   25.3   25.4   25.2    40   10.7   6.4    NW   1.07  11.3    NW   25.3   24.7   24.7   22.6  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.048   30.8    30   11.2   29.7   6.00 1.1338     ---   23.9    ---    0.10   151    3     69.6   10 
       9/06/24   1:10   25.1   25.2   25.1    44   11.9   8.0    NW   1.34  14.5    NW   25.1   24.7   24.7   22.7  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.047   30.7    30   11.2   29.5   6.00 1.1343     ---   23.3    ---    0.00   153    3     70.5   10 
       9/06/24   1:20   24.5   25.0   24.5    51   13.7   8.0    NW   1.34  14.5   NNW   24.5   24.5   24.5   22.6  1002.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.043   30.6    32   12.0   29.6   6.25 1.1339     ---   22.2    ---    0.00   154    3     71.0   10 
       9/06/24   1:30   24.1   24.5   24.1    55   14.5   6.4   NNW   1.07  12.9   NNW   24.1   24.2   24.2   22.3  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.040   30.5    35   13.3   29.8   6.69 1.1328     ---   22.2    ---    0.00   159    3     73.3   10 
       9/06/24   1:40   23.5   24.0   23.5    61   15.5   6.4   NNW   1.07  14.5    NW   23.5   23.8   23.8   21.9  1002.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.036   30.5    37   14.2   30.0   7.01 1.1318     ---   21.1    ---    0.00   151    3     69.6   10 
       9/06/24   1:50   23.1   23.5   23.1    68   16.8   6.4    NW   1.07  19.3    NW   23.1   23.6   23.6   21.8  1002.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   30.5    41   15.8   30.5   7.65 1.1297     ---   20.6    ---    0.00   155    3     71.4   10 
       9/06/24   2:00   22.4   23.1   22.4    73   17.3   4.8   WSW   0.80  11.3   WSW   22.4   22.9   22.9   21.2  1002.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   30.2    43   16.2   30.3   7.95 1.1303     ---   20.0    ---    0.08   160    3     73.7   10 
       9/06/24   2:10   21.7   22.3   21.7    78   17.7   9.7   WNW   1.61  16.1     W   21.7   22.4   22.4   20.7  1001.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   29.9    46   17.1   30.4   8.43 1.1298     ---   19.4    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       9/06/24   2:20   21.2   21.7   21.2    82   18.0   9.7    NW   1.61  16.1    NW   21.2   22.0   22.0   20.3  1001.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   29.6    47   17.1   30.2   8.54 1.1308     ---   19.4    ---    0.00   158    3     72.8   10 
       9/06/24   2:30   21.0   21.2   21.0    84   18.2   6.4    NW   1.07  14.5   WNW   21.0   21.9   21.9   20.2  1001.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   29.5    48   17.3   30.2   8.75 1.1308     ---   19.4    ---    0.00   164    3     75.6   10 
       9/06/24   2:40   20.9   21.0   20.9    85   18.3   8.0    NW   1.34  16.1   NNW   20.9   21.8   21.8   20.2  1001.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   29.5    48   17.3   30.2   8.75 1.1306     ---   19.4    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       9/06/24   2:50   20.8   20.9   20.8    86   18.3   8.0   WNW   1.34  17.7   NNW   20.8   21.8   21.8   20.2  1001.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   29.4    49   17.6   30.1   8.85 1.1308     ---   19.4    ---    0.00   159    3     73.3   10 
       9/06/24   3:00   20.7   20.8   20.7    87   18.4   6.4   WNW   1.07  11.3   WNW   20.7   21.7   21.7   20.1  1001.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   29.4    50   17.9   30.3   9.05 1.1303     ---   19.4    ---    0.03   163    3     75.1   10 
       9/06/24   3:10   20.6   20.7   20.6    88   18.5   9.7    NW   1.61  16.1    NW   20.6   21.7   21.7   20.1  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   29.3    50   17.8   30.1   9.06 1.1309     ---   19.4    ---    0.00   166    3     76.5   10 
       9/06/24   3:20   20.6   20.6   20.6    88   18.5  11.3   WNW   1.88  20.9   WNW   20.6   21.7   21.7   20.1  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   29.2    51   18.0   30.1   9.26 1.1311     ---   19.4    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       9/06/24   3:30   20.5   20.6   20.5    89   18.6   9.7   WNW   1.61  16.1    NW   20.5   21.6   21.6   20.0  1001.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.9    52   18.1   29.9   9.37 1.1316     ---   19.4    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       9/06/24   3:40   20.4   20.5   20.4    89   18.5   8.0   WNW   1.34  16.1    NW   20.4   21.4   21.4   19.8  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.9    52   18.1   29.9   9.37 1.1317     ---   19.4    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       9/06/24   3:50   20.4   20.4   20.4    89   18.6   8.0    NW   1.34  14.5    NW   20.4   21.6   21.6   19.9  1001.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   28.9    52   18.1   29.9   9.37 1.1315     ---   19.4    ---    0.00   165    3     76.0   10 
       9/06/24   4:00   20.3   20.4   20.3    90   18.6   4.8   WNW   0.80  14.5   WNW   20.3   21.4   21.4   19.8  1001.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.8    52   18.0   29.7   9.37 1.1322     ---   19.4    ---    0.03   177    3     81.6   10 
       9/06/24   4:10   20.3   20.4   20.3    90   18.6   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   20.3   21.4   21.4   19.8  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.9    52   18.1   29.9   9.37 1.1317     ---   19.4    ---    0.00   170    3     78.3   10 
       9/06/24   4:20   20.3   20.3   20.3    90   18.6   6.4    NW   1.07  12.9    NW   20.3   21.3   21.3   19.7  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.8    52   18.0   29.7   9.37 1.1323     ---   19.4    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       9/06/24   4:30   20.3   20.3   20.3    90   18.6   8.0    NW   1.34  11.3     N   20.3   21.3   21.3   19.7  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   28.8    52   18.0   29.7   9.37 1.1323     ---   19.4    ---    0.00   128    3     59.0   10 
       9/06/24   4:40   20.2   20.3   20.2    90   18.5   6.4   WNW   1.07  14.5   WNW   20.2   21.2   21.2   19.6  1001.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   28.8    52   18.0   29.7   9.37 1.1323     ---   18.9    ---    0.00   168    3     77.4   10 
       9/06/24   4:50   20.1   20.2   20.1    90   18.4   4.8   WNW   0.80  14.5   WNW   20.1   21.2   21.2   19.6  1001.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   28.7    53   18.2   29.7   9.58 1.1325     ---   19.4    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       9/06/24   5:00   20.1   20.1   20.1    91   18.6   9.7   WNW   1.61  16.1   WNW   20.1   21.2   21.2   19.6  1001.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   28.6    53   18.1   29.5   9.58 1.1332     ---   18.9    ---    0.03   168    3     77.4   10 
       9/06/24   5:10   20.1   20.1   20.1    91   18.5   4.8    NW   0.80  12.9     W   20.1   21.1   21.1   19.5  1001.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   28.5    53   18.0   29.3   9.58 1.1338     ---   18.9    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       9/06/24   5:20   20.0   20.1   19.9    91   18.5   3.2   NNW   0.54   8.0   NNW   20.0   21.1   21.1   19.4  1001.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   28.6    53   18.1   29.5   9.58 1.1333     ---   18.9    ---    0.00   159    3     73.3   10 
       9/06/24   5:30   19.9   20.0   19.9    91   18.4   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   19.9   20.9   20.9   19.3  1001.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.011   28.7    53   18.2   29.7   9.58 1.1327     ---   18.9    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       9/06/24   5:40   19.8   20.0   19.8    91   18.3   3.2     N   0.54   6.4     N   19.8   20.8   20.8   19.2  1001.9  0.00   0.0     2     0.03      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   28.6    52   17.8   29.4   9.38 1.1338     ---   18.9    ---    0.00   167    3     77.0   10 
       9/06/24   5:50   19.7   19.8   19.7    91   18.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.7   20.7   20.0  1001.9  0.00   0.0    11     0.16     14     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   28.7    52   17.9   29.6   9.38 1.1332     ---   18.9    ---    0.00   177    3     81.6   10 
       9/06/24   6:00   19.7   19.8   19.7    90   18.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.6   20.6   20.1  1002.1  0.00   0.0    19     0.27     23     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   28.7    52   17.9   29.6   9.38 1.1334     ---   20.0    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       9/06/24   6:10   19.4   19.7   19.4    90   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.4   20.3   20.3   20.1  1002.1  0.00   0.0    29     0.42     32     0.0  0.00   0.0   0.000   0.008   28.7    51   17.6   29.4   9.28 1.1338     ---   20.0    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       9/06/24   6:20   19.7   19.7   19.4    90   18.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.6   20.6   20.5  1002.0  0.00   0.0    37     0.53     40     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   28.7    51   17.6   29.4   9.28 1.1338     ---   20.6    ---    0.00   175    3     80.6   10 
       9/06/24   6:30   19.7   19.7   19.7    89   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.6   20.6   20.6  1002.2  0.00   0.0    45     0.65     49     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   28.8    51   17.7   29.6   9.27 1.1334     ---   21.1    ---    0.00   173    3     79.7   10 
       9/06/24   6:40   19.5   19.7   19.5    89   17.6   0.0     W   0.00   6.4    NW   19.5   20.3   20.3   21.4  1002.3  0.00   0.0    97     1.39    120     0.0  0.00   0.0   0.000   0.008   28.9    50   17.5   29.6   9.07 1.1334     ---   22.2    ---    0.00   179    3     82.5   10 
       9/06/24   6:50   19.6   19.7   19.5    87   17.3   0.0    NW   0.00   6.4    NW   19.6   20.3   20.3   22.2  1002.4  0.00   0.0   140     2.01    158     0.3  0.02   0.5   0.000   0.008   28.8    49   17.1   29.3   8.87 1.1346     ---   27.8    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/06/24   7:00   20.2   20.2   19.6    84   17.4   3.2    NW   0.54  11.3   NNW   20.2   21.0   21.0   23.4  1002.6  0.00   0.0   177     2.54    192     0.6  0.04   0.6   0.000   0.013   28.9    46   16.2   29.2   8.45 1.1357     ---   28.9    ---    0.05   181    3     83.4   10 
       9/06/24   7:10   21.1   21.1   20.2    80   17.5   8.0   NNW   1.34  12.9     N   21.1   21.8   21.8   24.8  1002.7  0.00   0.0   211     3.02    229     0.7  0.05   0.7   0.000   0.019   28.8    47   16.4   29.1   8.57 1.1358     ---   28.9    ---    0.00   172    3     79.3   10 
       9/06/24   7:20   21.5   21.5   21.2    75   16.9   6.4   WNW   1.07  12.9     W   21.5   22.0   22.0   25.4  1002.7  0.00   0.0   248     3.56    265     0.8  0.06   0.9   0.000   0.022   28.8    47   16.4   29.1   8.57 1.1359     ---   30.0    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       9/06/24   7:30   22.0   22.0   21.6    70   16.3   8.0   WSW   1.34  16.1     W   22.0   22.3   22.3   26.0  1002.8  0.00   0.0   284     4.07    299     0.9  0.06   1.0   0.000   0.025   28.8    45   15.7   28.9   8.27 1.1368     ---   30.0    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       9/06/24   7:40   22.5   22.5   22.1    67   16.1   8.0     W   1.34  14.5   WNW   22.5   22.8   22.8   26.7  1002.9  0.00   0.0   315     4.52    327     1.1  0.08   1.2   0.000   0.029   28.6    45   15.5   28.6   8.28 1.1381     ---   30.0    ---    0.00   184    3     84.8   10 
       9/06/24   7:50   22.8   22.8   22.5    66   16.1   9.7   WSW   1.61  17.7     W   22.8   23.2   23.2   27.4  1002.8  0.00   0.0   346     4.96    360     1.3  0.09   1.3   0.000   0.031   28.4    45   15.3   28.3   8.29 1.1391     ---   30.6    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       9/06/24   8:00   23.1   23.1   22.8    65   16.2   8.0   WSW   1.34  14.5   WSW   23.1   23.5   23.5   27.9  1002.8  0.00   0.0   377     5.40    390     1.4  0.10   1.5   0.000   0.033   28.3    45   15.2   28.2   8.29 1.1396     ---   31.7    ---    0.20   172    3     79.3   10 
       9/06/24   8:10   23.5   23.5   23.2    65   16.5   6.4   WSW   1.07  14.5   WNW   23.5   23.9   23.9   28.6  1003.0  0.00   0.0   407     5.83    418     1.6  0.11   1.7   0.000   0.036   28.3    46   15.6   28.3   8.45 1.1393     ---   32.2    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       9/06/24   8:20   23.8   23.8   23.5    67   17.3   9.7    NW   1.61  19.3     W   23.8   24.3   24.3   29.2  1003.1  0.00   0.0   440     6.31    455     1.8  0.13   1.9   0.000   0.038   28.3    47   15.9   28.4   8.59 1.1390     ---   31.1    ---    0.00   191    3     88.0   10 
       9/06/24   8:30   23.6   23.8   23.6    68   17.4   8.0   WNW   1.34  24.1   WNW   23.6   24.2   24.2   29.2  1003.1  0.00   0.0   473     6.78    489     2.1  0.15   2.2   0.000   0.037   28.2    48   16.1   28.4   8.80 1.1392     ---   32.2    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/06/24   8:40   23.3   23.6   23.2    66   16.6  12.9   WNW   2.15  20.9   WNW   23.0   23.7   23.4   28.3  1003.4  0.00   0.0   509     7.30    527     2.1  0.15   2.3   0.000   0.034   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1405     ---   31.1    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       9/06/24   8:50   23.5   23.5   23.2    65   16.5  11.3   WNW   1.88  19.3   WNW   23.5   23.9   23.9   29.2  1003.4  0.00   0.0   547     7.84    561     2.6  0.19   2.8   0.000   0.036   27.9    47   15.6   28.0   8.60 1.1411     ---   30.6    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/06/24   9:00   23.6   23.6   23.4    67   17.1  14.5   WNW   2.41  22.5   WNW   22.8   24.1   23.4   28.4  1003.5  0.00   0.0   577     8.27    594     3.0  0.21   3.2   0.000   0.036   27.8    48   15.8   28.0   8.81 1.1413     ---   30.6    ---    0.36   183    3     84.3   10 
       9/06/24   9:10   23.5   23.6   23.4    69   17.5  11.3   WNW   1.88  20.9   WNW   23.5   24.1   24.1   29.7  1003.6  0.00   0.0   608     8.72    621     3.3  0.24   3.5   0.000   0.036   27.8    49   16.1   28.0   8.91 1.1412     ---   31.1    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       9/06/24   9:20   23.7   23.7   23.5    69   17.7   9.7   WNW   1.61  19.3   WNW   23.7   24.4   24.4   30.2  1003.5  0.00   0.0   637     9.13    652     3.7  0.26   3.8   0.000   0.037   27.8    50   16.5   28.2   9.11 1.1404     ---   31.1    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       9/06/24   9:30   23.9   23.9   23.6    70   18.1   9.7   WNW   1.61  16.1   WNW   23.9   24.7   24.7   30.6  1003.4  0.00   0.0   667     9.56    680     4.0  0.29   4.2   0.000   0.039   28.1    50   16.7   28.4   9.10 1.1392     ---   31.1    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       9/06/24   9:40   24.1   24.2   23.9    70   18.3  11.3   NNW   1.88  17.7   NNW   24.1   24.8   24.8   30.8  1003.5  0.00   0.0   692     9.92    701     4.3  0.31   4.5   0.000   0.040   28.1    51   17.0   28.6   9.30 1.1388     ---   31.7    ---    0.00   183    3     84.3   10 
       9/06/24   9:50   24.0   24.2   24.0    71   18.4   9.7   WNW   1.61  19.3    NW   24.0   24.8   24.8   30.9  1003.5  0.00   0.0   717    10.28    729     4.7  0.34   4.8   0.000   0.039   28.3    52   17.5   28.9   9.39 1.1373     ---   31.1    ---    0.00   198    3     91.2   10 
       9/06/24  10:00   24.0   24.0   23.8    71   18.4   9.7    NW   1.61  17.7    NW   24.0   24.8   24.8   31.0  1003.6  0.00   0.0   743    10.65    758     5.0  0.36   5.2   0.000   0.039   28.2    52   17.4   28.8   9.40 1.1380     ---   31.7    ---    0.46   183    3     84.3   10 
       9/06/24  10:10   24.2   24.2   24.1    70   18.4   9.7    NW   1.61  17.7     W   24.2   25.0   25.0   31.3  1003.6  0.00   0.0   771    11.05    784     5.5  0.39   5.6   0.000   0.041   28.3    51   17.2   28.8   9.29 1.1378     ---   32.2    ---    0.00   181    3     83.4   10 
       9/06/24  10:20   24.6   24.6   24.2    69   18.5   9.7   WNW   1.61  19.3   WNW   24.6   25.4   25.4   31.7  1003.5  0.00   0.0   798    11.44    809     5.8  0.41   5.9   0.000   0.044   28.5    52   17.7   29.2   9.38 1.1362     ---   32.8    ---    0.00   186    3     85.7   10 
       9/06/24  10:30   24.9   24.9   24.6    67   18.3   8.0    NW   1.34  17.7    NW   24.9   25.6   25.6   32.0  1003.4  0.00   0.0   823    11.80    835     6.2  0.44   6.4   0.000   0.046   28.5    51   17.4   29.1   9.28 1.1365     ---   33.3    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/06/24  10:40   25.2   25.2   24.9    65   18.1   6.4    NW   1.07  20.9    NW   25.2   25.8   25.8   32.2  1003.5  0.00   0.0   849    12.17    860     6.6  0.47   6.7   0.000   0.047   28.6    51   17.5   29.3   9.28 1.1361     ---   33.9    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       9/06/24  10:50   25.4   25.4   25.2    65   18.4   8.0   NNW   1.34  16.1    NW   25.4   26.2   26.2   32.5  1003.5  0.00   0.0   870    12.47    879     6.9  0.49   7.1   0.000   0.049   28.7    50   17.3   29.3   9.08 1.1359     ---   34.4    ---    0.00   190    3     87.6   10 
       9/06/24  11:00   26.2   26.2   25.4    63   18.6   4.8    SW   0.80  16.1    SW   26.2   27.1   27.1   33.4  1003.4  0.00   0.0   885    12.69    895     7.2  0.51   7.3   0.000   0.055   29.1    50   17.6   29.8   9.06 1.1342     ---   36.1    ---    0.56   190    3     87.6   10 
       9/06/24  11:10   26.9   26.9   26.3    60   18.5   6.4     W   1.07  12.9   WSW   26.9   27.7   27.7   34.0  1003.5  0.00   0.0   901    12.92    907     7.4  0.53   7.6   0.000   0.060   29.3    50   17.8   30.1   9.06 1.1331     ---   36.1    ---    0.00   180    3     82.9   10 
       9/06/24  11:20   27.2   27.2   26.9    59   18.5   4.8     W   0.80  14.5   SSW   27.2   28.0   28.0   34.2  1003.4  0.00   0.0   915    13.12    925     7.7  0.55   7.9   0.000   0.061   29.4    49   17.6   30.1   8.85 1.1329     ---   37.2    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       9/06/24  11:30   27.2   27.3   27.2    58   18.2   9.7   WNW   1.61  16.1   NNW   27.2   27.9   27.9   34.1  1003.5  0.00   0.0   928    13.30    935     8.0  0.57   8.1   0.000   0.061   29.5    49   17.7   30.3   8.85 1.1325     ---   35.6    ---    0.00   182    3     83.9   10 
       9/06/24  11:40   27.1   27.2   27.1    58   18.1   9.7   WNW   1.61  17.7   WNW   27.1   27.8   27.8   33.9  1003.5  0.00   0.0   939    13.46    946     8.2  0.59   8.3   0.000   0.061   29.6    49   17.8   30.4   8.85 1.1319     ---   32.8    ---    0.00   178    3     82.0   10 
       9/06/24  11:50   27.1   27.1   26.9    58   18.1   9.7   WNW   1.61  22.5   WNW   27.1   27.8   27.8   33.8  1003.5  0.00   0.0   941    13.49    947     8.3  0.59   8.4   0.000   0.061   29.7    48   17.5   30.4   8.74 1.1318     ---   33.3    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/06/24  12:00   27.6   27.6   27.1    56   18.0   9.7    NW   1.61  19.3   WSW   27.6   28.4   28.4   34.2  1003.5  0.00   0.0   957    13.72    977     8.5  0.61   8.7   0.000   0.064   29.8    48   17.6   30.6   8.74 1.1313     ---   35.0    ---    0.66   177    3     81.6   10 
       9/06/24  12:10   27.7   27.7   27.6    56   18.1   9.7    NW   1.61  22.5   WNW   27.7   28.4   28.4   34.0  1003.4  0.00   0.0   970    13.91    977     8.7  0.62   8.8   0.000   0.065   30.1    47   17.5   30.8   8.53 1.1305     ---   33.3    ---    0.00   194    3     89.4   10 
       9/06/24  12:20   27.6   27.8   27.6    55   17.7   9.7   WNW   1.61  19.3   NNW   27.6   28.2   28.2   33.6  1003.4  0.00   0.0   974    13.96    990     8.8  0.63   8.9   0.000   0.064   30.3    47   17.7   31.1   8.52 1.1294     ---   33.3    ---    0.00   192    3     88.5   10 
       9/06/24  12:30   28.0   28.0   27.5    54   17.8   9.7   WNW   1.61  24.1   WNW   28.0   28.7   28.7   34.1  1003.4  0.00   0.0   969    13.89    990     8.7  0.62   9.0   0.000   0.067   30.3    46   17.4   30.9   8.42 1.1298     ---   35.6    ---    0.00   176    3     81.1   10 
       9/06/24  12:40   28.1   28.2   28.0    53   17.6  11.3   WNW   1.88  19.3   WNW   28.1   28.7   28.7   33.7  1003.3  0.00   0.0   974    13.96    983     8.8  0.63   8.9   0.000   0.068   30.5    45   17.2   31.1   8.21 1.1292     ---   33.3    ---    0.00   187    3     86.2   10 
       9/06/24  12:50   28.2   28.2   28.0    53   17.7  12.9   WNW   2.15  24.1   NNW   28.0   28.9   28.7   33.7  1003.3  0.00   0.0   981    14.06    997     8.8  0.63   9.0   0.000   0.068   30.5    45   17.2   31.1   8.21 1.1291     ---   33.3    ---    0.00   185    3     85.3   10 
       9/06/24  13:00   28.3   28.3   28.1    52   17.5  11.3    NW   1.88  27.4    NW   28.3   28.9   28.9   34.2  1003.2  0.00   0.0   972    13.93    993     8.7  0.62   9.0   0.000   0.069   30.6    45   17.3   31.3   8.21 1.1285     ---   33.9    ---    0.71   187    3     86.2   10 
       9/06/24  13:10   28.4   28.4   28.2    54   18.2   9.7   WSW   1.61  16.1   WNW   28.4   29.4   29.4   34.9  1003.3  0.00   0.0   977    14.01   1002     8.7  0.62   8.9   0.000   0.070   30.9    45   17.6   31.7   8.20 1.1269     ---   34.4    ---    0.00    30    3     13.8   10 
       9/06/24  13:20   28.6   28.6   28.4    53   18.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   28.6   29.4   29.4   35.2  1003.3  0.00   0.0   973    13.95    984     8.5  0.61   8.7   0.000   0.071   30.9    45   17.6   31.7   8.20 1.1269     ---   32.8    ---    0.00     0    3      0.0   10 
