לעמוד הראשי
הדפסה
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Boaz Nechemia's Vantage Pro  CITY: Jerusalem   STATE: Israel  
ELEV:   810 m  LAT: 31 48' 00" N  LONG: 35 12' 00" E

               TEMPERATURE (C), HEAT BASE 14.5, COOL BASE 25.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 04  1  11.8   6.3   8.8  -0.3   178     0  16.9  22   3.2    8    0    0    0    0
 04  2  13.4   6.7   9.9   0.4   155     0  25.7  29  -0.3   15    0    0    2    0
 04  3  18.7  10.3  14.2   2.3    93     3  29.5   3   3.9    8    0    0    0    0
 04  4  21.7  11.7  16.2  -0.8    42     2  29.2  14   7.3    5    0    0    0    0
 04  5  24.9  13.6  19.1  -1.4    12    13  35.2  10   9.6    1    3    0    0    0
 04  6  27.4  16.6  21.7  -1.0     2    20  35.2  19  11.9    3    2    0    0    0
 04  7  30.3  20.0  24.7   0.5     0    48  34.6  14  14.8    4    7    0    0    0
 04  8  28.6  18.7  23.0  -1.4     0    23  30.8  24  15.8   20    0    0    0    0
 04  9  28.7  18.3  22.5  -0.9     0    28  35.5  29  14.8   17    4    0    0    0
 04 10  26.3  17.4  21.1   0.5     0    12  32.4   1  13.1    4    1    0    0    0
 04 11  18.5  12.2  15.0  -0.5    63     0  26.2   5   3.3   23    0    0    0    0
 04 12  13.0   7.3   9.7  -1.5   154     0  23.2  31   1.5   17    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.0  13.3  17.2  -0.3   700   148  35.5 SEP  -0.3  FEB   17    0    2    0

                                PRECIPITATION (mm)

              DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
              FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL NORM   DAY  DATE  .2   2   20
--------------------------------------------
 04  1 149.6  17.0  25.9   13   14    9    3
 04  2  83.1 -34.9  22.9   15   15   10    1
 04  3  20.8 -69.2  14.7    6    5    2    0
 04  4   3.3 -20.8   3.0    4    2    1    0
 04  5   1.8  -3.6   1.5    2    2    0    0
 04  6   0.0   0.0   0.0    1    0    0    0
 04  7   0.0   0.0   0.0    1    0    0    0
 04  8   0.0   0.0   0.0    1    0    0    0
 04  9   0.0  -0.3   0.0    1    0    0    0
 04 10  11.9  -4.2  11.7   29    2    1    0
 04 11 145.0  86.0  72.6   22    8    7    3
 04 12  48.5 -58.8  17.8    8    9    5    0
--------------------------------------------
       464.1 -88.7  72.6  NOV   57   35    7

                                WIND SPEED (kt)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 04  1   9.7  66.2   23    SW
 04  2   8.1  66.1   15     W
 04  3   5.7  43.5    5     W
 04  4   6.5  50.4    2     W
 04  5   7.9  43.5   10     W
 04  6   7.6  33.9   10     W
 04  7   7.5  29.6   10     W
 04  8   7.6  38.3   11     W
 04  9   5.0  27.8    9     W
 04 10   3.4  26.1   21     W
 04 11   5.6  56.5   22   ENE
 04 12   3.9  36.5    8   ESE
---------------------------------
         6.5  66.2  JAN    W
מדד הקור במחשב זה נגזר מהיותך . אפשר לשנות את זה כאן.
			דוחות - ירושמיים - תחזית ומזג-האוויר בירושלים בזמן אמת