ארכיון
| מינימום -- מקסימום | |||
| חפש בין | -- | ||
| טמפרטורה | -- C | ||
| טמפרטורה מקסימום | -- C | ||
| טמפרטורה מינימום | -- C | ||
| לחות | -- % | ||
| נקודת טל | -- % | ||
| עוצמת גשם | -- mm/hr | ||
| מהירות רוח | -- Knots | ||
| לחץ-אוויר | -- mb | ||
| Source | Year |
| my station | 2002+ |
| Jerusalem centeral (Generali) | 1950-2004 |
| Jerusalem - old city | 1948-1949 |
| Jerusalem - Saint Anne | 1907-1948 |
| Date | Time | טמפרטורה (C) | High טמפרטורה (C) | Low טמפרטורה (C) | גשם (mm) | נקודת טל (C) | מהירות רוח(Kt) | כיוון רוח | מהירות רוח גבוה (Knots) | כיוון רוח גבוה | אפקט קרור הרוח (C) | עומס חום (C) | THW (C) | לחץ-אוויר (mb) | לחות (%) | עוצמת גשם (mm/hr) |
דף לפלאפון, סמארטפון ›› ››
