לעמוד הראשי
הדפסה
                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/04/21   0:10   18.7   18.8   18.7    70   13.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.7   18.6   18.6   16.7  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   23.4    53   13.3   23.4   9.68 1.1754    15.6    ---    ---    0.00   208    3     95.9   10 
29/04/21   0:20   18.5   18.7   18.5    70   12.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.5   18.4   18.4   16.4  1015.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   23.4    52   13.0   23.4   9.57 1.1756    15.6    ---    ---    0.00   205    3     94.5   10 
29/04/21   0:30   18.1   18.5   18.1    67   11.8   1.6     N   0.27   6.4     N   18.1   17.8   17.8   15.8  1015.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.4    52   13.0   23.4   9.57 1.1758    15.0    ---    ---    0.00   211    3     97.2   10 
29/04/21   0:40   17.9   18.1   17.9    64   11.0   1.6     N   0.27   4.8     N   17.9   17.6   17.6   15.5  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.5    51   12.8   23.4   9.36 1.1757    15.6    ---    ---    0.00   201    3     92.6   10 
29/04/21   0:50   17.9   17.9   17.9    61   10.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   17.4   17.4   15.3  1015.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.6    51   12.9   23.6   9.36 1.1749    15.6    ---    ---    0.00   199    3     91.7   10 
29/04/21   1:00   18.1   18.1   17.9    62   10.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.1   17.6   17.6   15.6  1015.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.7    50   12.7   23.7   9.25 1.1747    14.4    ---    ---    0.03   205    3     94.5   10 
29/04/21   1:10   18.2   18.2   18.1    63   11.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.2   17.7   17.7   15.7  1015.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.001   0.000   23.7    49   12.4   23.6   9.05 1.1749    14.4    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21   1:20   17.9   18.2   17.8    60   10.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   17.3   17.3   15.2  1014.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.7    49   12.4   23.6   9.05 1.1748    14.4    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   1:30   17.9   17.9   17.9    60   10.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   17.3   17.3   15.2  1014.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.6    47   11.6   23.4   8.75 1.1760    13.9    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21   1:40   17.7   17.9   17.7    58    9.3   0.0     N   0.00   4.8     N   17.7   17.0   17.0   14.8  1014.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.5    47   11.5   23.2   8.75 1.1764    14.4    ---    ---    0.00   213    3     98.2   10 
29/04/21   1:50   17.5   17.6   17.4    58    9.1   0.0   NNE   0.00   4.8     N   17.5   16.8   16.8   14.6  1014.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.5    46   11.2   23.2   8.56 1.1766    13.3    ---    ---    0.00   191    3     88.0   10 
29/04/21   2:00   17.5   17.6   17.5    58    9.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.5   16.8   16.8   14.6  1014.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.4    46   11.2   23.1   8.57 1.1767    13.3    ---    ---    0.03   214    3     98.6   10 
29/04/21   2:10   17.6   17.6   17.4    59    9.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.6   16.9   16.9   14.8  1014.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.4    46   11.2   23.1   8.57 1.1767    13.9    ---    ---    0.00   209    3     96.3   10 
29/04/21   2:20   17.6   17.6   17.6    58    9.2   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   17.6   16.8   16.8   14.7  1014.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.3    45   10.7   22.9   8.45 1.1775    13.3    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21   2:30   17.6   17.6   17.4    57    8.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.6   16.8   16.8   14.7  1014.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.3    45   10.7   22.9   8.45 1.1775    12.8    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   2:40   17.6   17.6   17.6    57    8.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.6   16.8   16.8   14.7  1014.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.3    45   10.7   22.9   8.45 1.1774    12.8    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21   2:50   17.7   17.7   17.6    56    8.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.7   16.9   16.9   14.7  1014.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.2    45   10.6   22.8   8.45 1.1779    12.8    ---    ---    0.00   200    3     92.2   10 
29/04/21   3:00   17.6   17.7   17.6    54    8.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.6   16.8   16.8   14.6  1014.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.2    45   10.6   22.8   8.45 1.1778    13.3    ---    ---    0.03   205    3     94.5   10 
29/04/21   3:10   17.7   17.7   17.6    55    8.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.7   16.9   16.9   14.8  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.004   0.000   23.2    44   10.3   22.8   8.27 1.1780    12.2    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21   3:20   17.8   17.8   17.7    54    8.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.8   16.9   16.9   14.8  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.004   0.000   23.2    44   10.3   22.8   8.27 1.1780    12.8    ---    ---    0.00   211    3     97.2   10 
29/04/21   3:30   17.7   17.8   17.7    52    7.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.7   16.8   16.8   14.6  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.004   0.000   23.2    44   10.3   22.8   8.27 1.1781    13.3    ---    ---    0.00   201    3     92.6   10 
29/04/21   3:40   17.8   17.8   17.7    52    7.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.8   16.8   16.8   14.6  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.004   0.000   23.1    44   10.2   22.6   8.28 1.1786    12.8    ---    ---    0.00   201    3     92.6   10 
29/04/21   3:50   17.9   17.9   17.8    52    7.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   16.9   16.9   14.7  1014.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.1    44   10.2   22.6   8.28 1.1785    12.2    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21   4:00   17.9   17.9   17.9    51    7.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   16.9   16.9   14.7  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.1    44   10.2   22.6   8.28 1.1785    12.2    ---    ---    0.05   211    3     97.2   10 
29/04/21   4:10   17.9   17.9   17.8    50    7.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   16.9   16.9   14.7  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.1    44   10.2   22.6   8.28 1.1786    12.2    ---    ---    0.00   194    3     89.4   10 
29/04/21   4:20   17.9   17.9   17.9    50    7.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.9   16.9   16.9   14.7  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.1    43    9.8   22.6   8.11 1.1789    12.2    ---    ---    0.00   190    3     87.6   10 
29/04/21   4:30   18.1   18.1   17.9    50    7.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.1   17.1   17.1   14.8  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1791    11.7    ---    ---    0.00   196    3     90.3   10 
29/04/21   4:40   18.2   18.2   18.1    49    7.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.2   17.2   17.2   14.9  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.001   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1792    13.3    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   4:50   18.1   18.2   18.1    48    6.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.1   17.0   17.0   14.8  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1792    12.2    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   5:00   18.1   18.1   18.1    47    6.6   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   18.1   17.0   17.0   14.7  1014.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1794    12.2    ---    ---    0.05   203    3     93.5   10 
29/04/21   5:10   18.1   18.1   18.1    49    7.2   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   18.1   17.0   17.0   14.8  1014.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1794    11.7    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21   5:20   17.9   18.1   17.9    47    6.5   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   17.9   16.8   16.8   14.6  1014.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1796    12.2    ---    ---    0.00   206    3     94.9   10 
29/04/21   5:30   18.0   18.0   17.9    47    6.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.0   16.9   16.9   14.6  1014.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1797    11.7    ---    ---    0.00   198    3     91.2   10 
29/04/21   5:40   18.1   18.1   18.0    46    6.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.1   16.9   16.9   14.6  1014.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1798    11.7    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   5:50   18.3   18.3   18.1    46    6.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.3   17.2   17.2   14.9  1014.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   23.1    42    9.4   22.4   7.98 1.1803    11.7    ---    ---    0.00   201    3     92.6   10 
29/04/21   6:00   18.3   18.4   18.3    46    6.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.3   17.2   17.2   15.0  1014.9  0.00   0.0     2     0.03      5     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1800    11.7    ---    ---    0.00   198    3     91.2   10 
29/04/21   6:10   18.3   18.3   18.3    47    6.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.3   17.2   17.2   16.1  1015.0  0.00   0.0    10     0.14     14     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1802    11.7    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   6:20   18.3   18.3   18.3    47    6.8   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   18.3   17.2   17.2   16.3  1015.1  0.00   0.0    21     0.30     26     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   23.1    42    9.4   22.4   7.98 1.1805    12.2    ---    ---    0.00   205    3     94.5   10 
29/04/21   6:30   18.3   18.3   18.3    46    6.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.3   17.2   17.2   16.6  1015.2  0.00   0.0    31     0.44     35     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1803    12.2    ---    ---    0.00   213    3     98.2   10 
29/04/21   6:40   18.4   18.5   18.3    47    6.9   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   18.4   17.3   17.3   17.0  1015.2  0.00   0.0    41     0.59     46     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   23.1    43    9.8   22.5   8.11 1.1803    12.8    ---    ---    0.00   212    3     97.7   10 
29/04/21   6:50   18.7   18.7   18.5    45    6.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.7   17.6   17.6   17.5  1015.2  0.00   0.0    54     0.77     84     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   23.1    42    9.5   22.5   7.98 1.1805    12.8    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21   7:00   19.2   19.2   18.7    47    7.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.2   18.2   18.2   19.3  1015.3  0.00   0.0   116     1.66    135     0.0  0.00   0.0   0.000   0.006   23.3    43   10.0   22.8   8.09 1.1791    13.9    ---    ---    0.03   215    3     99.1   10 
29/04/21   7:10   19.7   19.7   19.2    45    7.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   18.7   18.7   20.5  1015.3  0.00   0.0   155     2.22    172     0.4  0.03   0.5   0.000   0.010   23.4    43   10.1   22.9   8.08 1.1786    14.4    ---    ---    0.00   212    3     97.7   10 
29/04/21   7:20   20.6   20.6   19.7    42    7.2   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   20.6   19.3   19.3   21.6  1015.3  0.00   0.0   185     2.65    192     0.6  0.04   0.6   0.000   0.016   23.5    43   10.2   23.0   8.08 1.1784    15.6    ---    ---    0.00   208    3     95.9   10 
29/04/21   7:30   21.5   21.5   20.7    43    8.4   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   21.5   20.3   20.3   22.8  1015.3  0.00   0.0   203     2.91    218     0.7  0.05   0.7   0.000   0.022   23.6    43   10.3   23.2   8.07 1.1778    16.1    ---    ---    0.00   205    3     94.5   10 
29/04/21   7:40   22.1   22.1   21.5    44    9.3   0.0    NE   0.00   3.2    NE   22.1   21.2   21.2   24.3  1015.4  0.00   0.0   246     3.53    274     0.8  0.06   0.9   0.000   0.026   23.6    43   10.3   23.2   8.07 1.1779    17.2    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21   7:50   22.8   22.8   22.1    40    8.5   0.0    NE   0.00   3.2    NE   22.8   22.1   22.1   25.7  1015.4  0.00   0.0   301     4.31    318     0.9  0.06   1.0   0.000   0.031   23.5    43   10.2   23.0   8.08 1.1785    18.3    ---    ---    0.00   204    3     94.0   10 
29/04/21   8:00   23.8   23.8   22.8    38    8.6   1.6    SE   0.27   4.8   ESE   23.8   23.1   23.1   27.1  1015.5  0.00   0.0   338     4.85    357     1.1  0.08   1.2   0.000   0.038   23.5    43   10.2   23.0   8.08 1.1785    20.6    ---    ---    0.15   213    3     98.2   10 
29/04/21   8:10   24.9   24.9   23.8    32    7.1   1.6    SE   0.27   4.8    SE   24.9   24.0   24.0   28.3  1015.5  0.00   0.0   380     5.45    397     1.3  0.09   1.4   0.000   0.046   23.5    42    9.8   22.9   7.96 1.1789    21.1    ---    ---    0.00   216    3     99.5   10 
29/04/21   8:20   25.7   25.7   24.9    31    7.3   1.6   ESE   0.27   6.4   ESE   25.7   24.7   24.7   29.2  1015.6  0.00   0.0   415     5.95    429     1.6  0.11   1.7   0.000   0.051   23.5    41    9.5   22.9   7.78 1.1793    21.7    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21   8:30   26.3   26.3   25.7    29    6.8   1.6   ESE   0.27  11.3   ESE   26.3   25.2   25.2   29.8  1015.5  0.00   0.0   448     6.42    466     1.8  0.13   1.9   0.000   0.055   23.6    40    9.2   23.0   7.66 1.1791    23.3    ---    ---    0.00   217    3    100.0   10 
29/04/21   8:40   26.5   26.5   26.3    28    6.5   3.2    SE   0.54   8.0     E   26.5   25.3   25.3   30.2  1015.5  0.00   0.0   485     6.95    501     2.1  0.15   2.2   0.000   0.057   23.6    40    9.2   23.0   7.66 1.1791    24.4    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21   8:50   26.8   26.8   26.5    29    7.3   3.2    SE   0.54   9.7    SE   26.8   25.6   25.6   30.7  1015.6  0.00   0.0   518     7.43    534     2.3  0.16   2.5   0.000   0.059   23.6    39    8.8   22.9   7.56 1.1795    25.0    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21   9:00   26.9   26.9   26.8    28    6.9   3.2    SE   0.54   8.0     E   26.9   25.8   25.8   30.9  1015.6  0.00   0.0   553     7.93    568     2.7  0.19   2.8   0.000   0.060   23.6    39    8.8   22.9   7.56 1.1796    25.0    ---    ---    0.33   212    3     97.7   10 
29/04/21   9:10   26.9   26.9   26.9    28    6.9   4.8    SE   0.80  11.3   ESE   26.9   25.8   25.8   31.1  1015.8  0.00   0.0   584     8.37    599     3.0  0.21   3.1   0.000   0.060   23.7    39    8.9   23.1   7.56 1.1791    25.6    ---    ---    0.00   206    3     94.9   10 
29/04/21   9:20   27.0   27.1   26.9    29    7.4   4.8    SE   0.80  11.3   ESE   27.0   25.8   25.8   31.2  1015.7  0.00   0.0   618     8.86    633     3.3  0.24   3.4   0.000   0.060   23.7    39    8.9   23.1   7.56 1.1791    26.1    ---    ---    0.00   206    3     94.9   10 
29/04/21   9:30   27.3   27.3   27.0    28    7.2   3.2   SSE   0.54   9.7    SE   27.3   26.1   26.1   31.6  1015.8  0.00   0.0   650     9.32    663     3.6  0.26   3.8   0.000   0.062   23.7    38    8.6   23.0   7.36 1.1796    26.7    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21   9:40   27.6   27.6   27.3    31    9.0   3.2    SE   0.54   8.0    SE   27.6   26.5   26.5   32.1  1015.8  0.00   0.0   680     9.75    693     4.0  0.29   4.1   0.000   0.064   23.8    37    8.3   23.1   7.25 1.1794    26.7    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21   9:50   27.8   27.9   27.6    26    6.5   3.2    SE   0.54   8.0   ESE   27.8   26.5   26.5   32.1  1015.9  0.00   0.0   708    10.15    721     4.3  0.31   4.5   0.000   0.066   23.8    37    8.3   23.1   7.25 1.1795    27.8    ---    ---    0.00   218    3    100.0   10 
29/04/21  10:00   27.7   27.8   27.7    28    7.5   3.2    SE   0.54   9.7    SE   27.7   26.5   26.5   32.1  1015.9  0.00   0.0   734    10.52    744     4.7  0.34   4.9   0.000   0.065   23.8    36    7.9   23.1   7.05 1.1798    28.3    ---    ---    0.48   211    3     97.2   10 
29/04/21  10:10   27.8   27.8   27.6    28    7.6   3.2    SE   0.54   9.7    SE   27.8   26.6   26.6   32.2  1016.0  0.00   0.0   757    10.85    766     5.1  0.36   5.3   0.000   0.066   23.9    36    7.9   23.2   7.05 1.1796    28.9    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21  10:20   28.4   28.4   27.8    27    7.6   3.2   ESE   0.54   9.7     E   28.4   27.1   27.1   32.7  1016.0  0.00   0.0   773    11.08    775     5.5  0.39   5.7   0.000   0.070   23.9    36    7.9   23.2   7.05 1.1797    30.0    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21  10:30   28.6   28.6   28.4    26    7.2   3.2   ESE   0.54  11.3     E   28.6   27.2   27.2   32.9  1016.0  0.00   0.0   752    10.78    768     5.8  0.41   6.0   0.000   0.071   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1791    31.1    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21  10:40   29.0   29.0   28.7    26    7.6   3.2   SSE   0.54  12.9   ESE   29.0   27.6   27.6   33.3  1015.9  0.00   0.0   713    10.22    737     6.2  0.44   6.4   0.000   0.074   24.0    35    7.6   23.2   6.95 1.1794    36.7    ---    ---    0.00   208    3     95.9   10 
29/04/21  10:50   28.9   29.2   28.9    25    6.9   3.2   SSE   0.54  11.3    SE   28.9   27.4   27.4   33.0  1015.9  0.00   0.0   691     9.91    701     6.6  0.47   6.7   0.000   0.073   24.1    35    7.7   23.3   6.94 1.1788    38.9    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21  11:00   28.8   28.9   28.8    24    6.2   4.8   SSE   0.80  11.3   ESE   28.8   27.4   27.4   33.1  1015.9  0.00   0.0   757    10.85    814     6.8  0.49   7.0   0.000   0.073   24.1    34    7.3   23.3   6.74 1.1792    38.9    ---    ---    0.53   205    3     94.5   10 
29/04/21  11:10   29.2   29.2   28.8    26    7.7   4.8     S   0.80  12.9   ESE   29.2   27.8   27.8   33.3  1015.8  0.00   0.0   866    12.41    891     7.2  0.51   7.3   0.000   0.076   24.2    34    7.4   23.4   6.74 1.1786    42.2    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21  11:20   29.3   29.4   29.2    24    6.7   4.8    SE   0.80   9.7   SSW   29.3   27.8   27.8   32.5  1015.7  0.00   0.0   904    12.96    911     7.5  0.54   7.6   0.000   0.076   24.3    34    7.4   23.4   6.74 1.1782    42.2    ---    ---    0.00   216    3     99.5   10 
29/04/21  11:30   29.4   29.4   29.3    25    7.4   4.8   SSE   0.80  14.5    SE   29.4   27.9   27.9   32.7  1015.7  0.00   0.0   919    13.17    925     7.8  0.56   7.9   0.000   0.077   24.3    34    7.4   23.4   6.74 1.1782    46.1    ---    ---    0.00   211    3     97.2   10 
29/04/21  11:40   29.7   29.7   29.4    23    6.4   4.8    SE   0.80  12.9     S   29.7   28.2   28.2   33.0  1015.7  0.00   0.0   932    13.36    939     8.0  0.57   8.1   0.000   0.079   24.4    34    7.5   23.6   6.73 1.1777    44.4    ---    ---    0.00   217    3    100.0   10 
29/04/21  11:50   29.9   29.9   29.7    21    5.2   6.4   SSE   1.07  12.9     S   29.9   28.3   28.3   33.2  1015.6  0.00   0.0   943    13.52    949     8.2  0.59   8.3   0.000   0.081   24.4    33    7.1   23.6   6.55 1.1779    46.7    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21  12:00   30.0   30.3   29.9    21    5.3   6.4   SSE   1.07  16.1    SE   30.0   28.3   28.3   33.3  1015.5  0.00   0.0   950    13.62    954     8.3  0.59   8.4   0.000   0.081   24.5    32    6.7   23.6   6.43 1.1776    43.9    ---    ---    0.69   209    3     96.3   10 
29/04/21  12:10   30.2   30.2   29.9    21    5.4   6.4   ESE   1.07  16.1   ESE   30.2   28.5   28.5   33.6  1015.5  0.00   0.0   957    13.72    960     8.5  0.61   8.5   0.000   0.082   24.5    32    6.7   23.6   6.43 1.1776    50.0    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21  12:20   30.5   30.6   30.2    21    5.7   6.4    SE   1.07  17.7   ESE   30.5   28.8   28.8   34.0  1015.4  0.00   0.0   962    13.79    965     8.5  0.61   8.6   0.000   0.084   24.6    31    6.4   23.7   6.22 1.1774    48.9    ---    ---    0.00   208    3     95.9   10 
29/04/21  12:30   30.7   30.7   30.5    21    5.9   4.8     S   0.80  12.9     S   30.7   29.0   29.0   34.3  1015.4  0.00   0.0   967    13.86    969     8.6  0.61   8.6   0.000   0.086   24.7    31    6.4   23.8   6.22 1.1771    51.1    ---    ---    0.00   202    3     93.1   10 
29/04/21  12:40   30.9   31.0   30.8    20    5.4   4.8   SSE   0.80  12.9     S   30.9   29.1   29.1   34.6  1015.4  0.00   0.0   969    13.89    970     8.6  0.61   8.6   0.000   0.088   24.8    30    6.0   23.8   6.05 1.1769    50.0    ---    ---    0.00   203    3     93.5   10 
29/04/21  12:50   31.1   31.1   30.7    19    4.7   4.8    SE   0.80  16.1   ESE   31.1   29.2   29.2   34.8  1015.2  0.00   0.0   970    13.91    972     8.6  0.61   8.6   0.000   0.088   24.9    30    6.1   23.9   6.05 1.1762    48.9    ---    ---    0.00   213    3     98.2   10 
29/04/21  13:00   30.8   31.1   30.8    19    4.5   4.8   SSW   0.80  11.3    SE   30.8   28.9   28.9   34.6  1015.1  0.00   0.0   964    13.82    967     8.5  0.61   8.5   0.000   0.086   25.0    30    6.2   24.1   6.05 1.1756    51.1    ---    ---    0.74   215    3     99.1   10 
29/04/21  13:10   31.0   31.0   30.8    21    6.1   3.2   SSE   0.54   8.0    SE   31.0   29.2   29.2   35.1  1014.9  0.00   0.0   959    13.75    963     8.3  0.59   8.4   0.000   0.088   25.0    30    6.2   24.1   6.05 1.1754    54.4    ---    ---    0.00   212    3     97.7   10 
29/04/21  13:20   31.3   31.3   31.0    20    5.7   4.8    SE   0.80  11.3   ESE   31.3   29.5   29.5   35.5  1014.8  0.00   0.0   955    13.69    958     8.2  0.59   8.3   0.000   0.090   25.1    30    6.3   24.2   6.05 1.1747    51.7    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21  13:30   31.2   31.4   31.2    19    4.8   4.8     S   0.80  11.3   SSW   31.2   29.3   29.3   35.4  1014.8  0.00   0.0   950    13.62    954     8.1  0.58   8.2   0.000   0.090   25.2    29    5.9   24.2   5.85 1.1748    51.7    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21  13:40   31.1   31.4   31.1    19    4.7   6.4   ESE   1.07  16.1   ESE   31.1   29.2   29.2   35.5  1014.6  0.00   0.0   938    13.45    942     7.9  0.56   8.0   0.000   0.088   25.3    30    6.5   24.3   6.05 1.1737    50.0    ---    ---    0.00   208    3     95.9   10 
29/04/21  13:50   31.1   31.1   31.0    20    5.5   4.8   ESE   0.80  12.9    SE   31.1   29.2   29.2   35.7  1014.5  0.00   0.0   928    13.30    935     7.6  0.54   7.7   0.000   0.088   25.5    33    8.0   24.6   6.55 1.1715    50.6    ---    ---    0.00   208    3     95.9   10 
29/04/21  14:00   31.3   31.3   31.0    20    5.6   3.2    NE   0.54  11.3     S   31.3   29.4   29.4   36.1  1014.4  0.00   0.0   911    13.06    919     7.3  0.52   7.5   0.000   0.090   24.9    34    7.9   24.1   6.71 1.1739    53.9    ---    ---    0.71   207    3     95.4   10 
29/04/21  14:10   32.2   32.2   31.3    19    5.6   3.2    SW   0.54   6.4    SW   32.2   30.2   30.2   37.0  1014.4  0.00   0.0   896    12.84    902     6.8  0.49   7.0   0.000   0.096   24.1    33    6.8   23.3   6.55 1.1778    56.1    ---    ---    0.00   207    3     95.4   10 
29/04/21  14:20   32.4   32.8   32.2    28   11.6   4.8     W   0.80  14.5    NW   32.4   31.2   31.2   38.1  1014.2  0.00   0.0   847    12.14    872     6.2  0.44   6.5   0.000   0.098   23.6    34    6.8   22.8   6.76 1.1796    50.6    ---    ---    0.00   210    3     96.8   10 
29/04/21  14:30   31.7   32.4   31.7    28   11.0   8.0     W   1.34  17.7   WNW   31.7   30.4   30.4   37.6  1014.2  0.00   0.0   834    11.96    840     5.9  0.42   5.9   0.000   0.093   23.2    35    6.9   22.4   6.97 1.1810    47.8    ---    ---    0.00   207    3     95.4   10 
29/04/21  14:40   31.7   31.8   31.7    30   12.0  11.3   NNW   1.88  20.9   NNW   31.7   30.6   30.6   37.6  1014.0  0.00   0.0   803    11.51    823     5.3  0.38   5.7   0.000   0.093   23.1    36    7.2   22.2   7.11 1.1813    49.4    ---    ---    0.00   211    3     97.2   10 
29/04/21  14:50   31.3   31.7   31.3    31   12.1  12.9   NNW   2.15  22.5     N   31.2   30.2   30.2   37.1  1014.0  0.00   0.0   781    11.20    789     4.9  0.35   5.0   0.000   0.090   22.8    37    7.4   22.0   7.29 1.1820    48.3    ---    ---    0.00   214    3     98.6   10 
29/04/21  15:00   31.2   31.3   31.2    31   12.0  11.3   NNW   1.88  24.1     N   31.2   30.1   30.1   37.7  1013.9  0.00   0.0   772    11.07    788     4.8  0.34   4.9   0.000   0.089   22.8    37    7.3   21.9   7.29 1.1821    48.9    ---    ---    0.69   194    3     89.4   10 
