תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ב 6:05 12/05/25
אודות















25.2
°
מרגיש כמו
  • 25.2 בַּצֵּל
25.2
°
°c  בהר
25.2
 גבוה 00:56
23.8
 נמוך 02:55
24 שע' hour half hour quarter hour
2.4
0.1
0.1
0.0
25.2
°
°c  בעמק
 
 
25.3
 גבוה 05:56
23.3
 נמוך 03:02
24 שע' hour half hour quarter hour
2.7
0.5
0.5
0.0
22.5
°
°c  בכביש
22.8
 גבוה 00:03
19.3
 נמוך 02:49
המד מונח על אבן. אספלט עשוי להיות חם יותר בשמש
24 שע' hour half hour
4.5
0.4
0.4
28%   
בעמק:28% 
30
 גבוה
 00:13     
25
 נמוך
 05:52
24 שע' hour half hour quarter hour
2
2
2
2
6.0
 גבוה
 00:13     
3.8
 נמוך
 05:52
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
0.2
0.1
0.1
0
1,004.6
 גבוה
 00:08   
1,001.7
 נמוך
 05:11
24 שע' half hour quarter hour
0.1
0.1
0.0
11.2
 גבוה
 05:08
10 דק' ממוצע: 1 קמש
hour half hour quarter hour
2
2
0
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0;   סה''כ עונתי: 252.2 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
19
 גבוה
 06:04
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:44   שקיעה: 19:27
24 שע' half hour quarter hour
4
18
10
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 50 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 17 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
27
2
2
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 27.9
בחוץ: 25.2
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22°c
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו? בחרו
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל
    • לא זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      11/05/25   0:10   21.3   21.3   21.2    36    5.6   8.0   NNW   1.34  16.1    NW   21.3   19.8   19.8   17.6  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.9    31    9.2   26.8   6.15 1.1543     ---   20.0    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   0:20   21.7   21.7   21.4    34    5.2   9.7   NNW   1.61  14.5   NNW   21.7   20.2   20.2   17.9  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.1    29    8.4   26.8   5.85 1.1546     ---   20.0    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      11/05/25   0:30   21.9   21.9   21.7    33    4.9   9.7   NNW   1.61  20.9   NNW   21.9   20.5   20.5   18.2  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.1    27    7.3   26.8   5.55 1.1555     ---   20.0    ---    0.00   203    3     93.5   10 
      11/05/25   0:40   22.0   22.0   21.9    32    4.5   9.7   NNW   1.61  22.5   NNW   22.0   20.5   20.5   18.2  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   27.9    26    6.7   26.6   5.40 1.1564     ---   20.0    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      11/05/25   0:50   22.1   22.1   22.1    31    4.1   9.7    NW   1.61  17.7   NNW   22.1   20.6   20.6   18.2  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.8    26    6.5   26.5   5.41 1.1572     ---   20.0    ---    0.00   202    3     93.1   10 
      11/05/25   1:00   22.2   22.2   22.1    30    3.8  12.9   NNW   2.15  25.7   NNW   21.9   20.7   20.4   18.1  1008.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   27.6    25    5.8   26.2   5.32 1.1588     ---   19.4    ---    0.00   200    3     92.2   10 
      11/05/25   1:10   22.0   22.2   22.0    31    4.1  12.9   NNW   2.15  24.1   NNW   21.7   20.4   20.2   17.9  1009.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   27.4    25    5.7   26.2   5.32 1.1594     ---   20.0    ---    0.13   205    3     94.5   10 
      11/05/25   1:20   21.6   22.0   21.6    34    5.0  12.9   NNW   2.15  20.9   NNW   21.3   20.0   19.7   17.5  1008.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.2    25    5.5   25.9   5.33 1.1603     ---   18.9    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      11/05/25   1:30   21.1   21.5   21.1    37    5.8   8.0   NNW   1.34  17.7   NNW   21.1   19.5   19.5   17.2  1008.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.2    26    6.0   25.9   5.43 1.1598     ---   18.9    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      11/05/25   1:40   20.7   21.1   20.7    39    6.2   8.0   NNW   1.34  12.9   NNW   20.7   19.2   19.2   16.9  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   27.2    27    6.6   26.0   5.55 1.1592     ---   18.3    ---    0.00   208    3     95.9   10 
      11/05/25   1:50   20.5   20.7   20.5    40    6.4   8.0   NNW   1.34  14.5    NW   20.5   19.1   19.1   16.8  1008.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   27.0    27    6.4   25.8   5.55 1.1602     ---   18.9    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   2:00   20.7   20.7   20.5    38    5.9   8.0   NNW   1.34  17.7   NNW   20.7   19.2   19.2   16.9  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.0    27    6.4   25.8   5.55 1.1601     ---   18.9    ---    0.13   203    3     93.5   10 
      11/05/25   2:10   21.0   21.0   20.7    36    5.3   9.7   NNW   1.61  19.3     N   21.0   19.4   19.4   17.1  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   26.9    27    6.4   25.7   5.55 1.1604     ---   18.9    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      11/05/25   2:20   21.2   21.2   21.0    34    4.7   9.7   NNW   1.61  19.3   NNW   21.2   19.6   19.6   17.2  1008.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1607     ---   18.9    ---    0.00   198    3     91.2   10 
      11/05/25   2:30   21.5   21.5   21.2    32    4.1   9.7     N   1.61  17.7    NW   21.5   19.8   19.8   17.4  1008.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1606     ---   19.4    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      11/05/25   2:40   21.9   21.9   21.5    31    4.0  11.3     N   1.88  19.3     N   21.9   20.3   20.3   18.0  1008.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1605     ---   19.4    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      11/05/25   2:50   22.1   22.1   21.9    30    3.7   9.7     N   1.61  16.1   NNW   22.1   20.6   20.6   18.2  1008.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1604     ---   19.4    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      11/05/25   3:00   22.3   22.3   22.1    29    3.4  11.3     N   1.88  19.3     N   22.3   20.8   20.8   18.4  1008.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   26.9    25    5.2   25.7   5.34 1.1609     ---   19.4    ---    0.13   213    3     98.2   10 
      11/05/25   3:10   22.3   22.3   22.3    28    2.9  12.9     N   2.15  24.1   NNE   22.0   20.7   20.4   18.2  1008.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   26.9    25    5.2   25.7   5.34 1.1608     ---   20.0    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      11/05/25   3:20   22.2   22.3   22.2    28    2.8  11.3     N   1.88  22.5     N   22.2   20.6   20.6   18.3  1008.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   26.9    25    5.2   25.7   5.34 1.1610     ---   19.4    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      11/05/25   3:30   22.1   22.2   22.1    28    2.7   9.7   NNE   1.61  19.3    NE   22.1   20.4   20.4   18.0  1008.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   26.9    25    5.2   25.7   5.34 1.1608     ---   18.9    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      11/05/25   3:40   22.1   22.1   22.1    28    2.7   8.0   NNE   1.34  17.7   NNE   22.1   20.4   20.4   17.9  1008.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   27.0    25    5.3   25.7   5.34 1.1605     ---   18.9    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      11/05/25   3:50   21.9   22.1   21.9    29    3.1   6.4   NNE   1.07  11.3     N   21.9   20.3   20.3   17.9  1008.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   26.9    25    5.2   25.7   5.34 1.1608     ---   18.3    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      11/05/25   4:00   21.7   21.9   21.7    29    2.9   8.0   NNE   1.34  12.9     N   21.7   19.9   19.9   17.6  1008.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   26.9    25    5.2   25.7   5.34 1.1608     ---   17.8    ---    0.15   216    3     99.5   10 
      11/05/25   4:10   21.7   21.7   21.7    29    2.8   6.4   NNE   1.07  11.3   NNE   21.7   19.9   19.9   17.5  1008.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1603     ---   17.8    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   4:20   21.5   21.7   21.5    30    3.2   8.0   NNE   1.34  12.9     N   21.5   19.7   19.7   17.3  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1602     ---   17.8    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      11/05/25   4:30   21.6   21.6   21.5    29    2.8   8.0   NNE   1.34  11.3     N   21.6   19.7   19.7   17.3  1008.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1602     ---   17.8    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      11/05/25   4:40   21.9   21.9   21.6    28    2.6   8.0   NNE   1.34  12.9     N   21.9   20.2   20.2   17.8  1008.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   26.8    26    5.7   25.6   5.44 1.1606     ---   18.3    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      11/05/25   4:50   22.4   22.4   21.9    28    3.0   8.0   NNE   1.34  12.9   NNE   22.4   20.9   20.9   18.5  1008.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1600     ---   18.3    ---    0.00   208    3     95.9   10 
      11/05/25   5:00   22.5   22.5   22.4    28    3.1   6.4   NNE   1.07  11.3   NNE   22.5   21.1   21.1   18.7  1007.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.8    26    5.7   25.6   5.44 1.1603     ---   17.8    ---    0.13   202    3     93.1   10 
      11/05/25   5:10   22.4   22.5   22.4    29    3.5   6.4   NNE   1.07  14.5    NE   22.4   21.0   21.0   18.6  1008.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.9    26    5.8   25.7   5.44 1.1600     ---   17.8    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      11/05/25   5:20   22.7   22.7   22.4    29    3.7   6.4   NNE   1.07  14.5   NNE   22.7   21.3   21.3   18.9  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   26.9    27    6.4   25.7   5.55 1.1597     ---   17.8    ---    0.00   214    3     98.6   10 
      11/05/25   5:30   22.7   22.7   22.6    29    3.7   6.4   NNE   1.07  11.3   NNE   22.7   21.3   21.3   18.9  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   26.8    27    6.3   25.7   5.55 1.1602     ---   17.8    ---    0.00   214    3     98.6   10 
      11/05/25   5:40   22.6   22.7   22.6    29    3.6   6.4   NNE   1.07  11.3     N   22.6   21.2   21.2   18.8  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.9    27    6.4   25.7   5.55 1.1597     ---   17.2    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      11/05/25   5:50   22.6   22.6   22.5    30    4.1   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   22.6   21.2   21.2   18.9  1008.1  0.00   0.0     1     0.01      5     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.8    28    6.8   25.7   5.74 1.1599     ---   17.8    ---    0.00   218    3    100.0   10 
      11/05/25   6:00   22.6   22.6   22.6    30    4.1   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   22.6   21.2   21.2   18.9  1008.1  0.00   0.0     8     0.11     11     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.9    28    6.9   25.8   5.74 1.1593     ---   17.8    ---    0.08   217    3    100.0   10 
      11/05/25   6:10   22.5   22.6   22.5    31    4.5   4.8   NNE   0.80   9.7   NNE   22.5   21.2   21.2   19.1  1008.1  0.00   0.0    15     0.22     18     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.8    28    6.8   25.7   5.74 1.1598     ---   17.8    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      11/05/25   6:20   22.5   22.5   22.4    31    4.5   4.8   NNE   0.80  12.9   ENE   22.5   21.2   21.2   19.1  1008.2  0.00   0.0    21     0.30     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.8    28    6.8   25.7   5.74 1.1599     ---   17.8    ---    0.00   204    3     94.0   10 
      11/05/25   6:30   22.5   22.5   22.4    32    5.0   6.4   NNE   1.07  11.3   NNE   22.5   21.3   21.3   19.2  1008.1  0.00   0.0    26     0.37     28     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.9    29    7.4   25.8   5.85 1.1590     ---   18.3    ---    0.00   202    3     93.1   10 
      11/05/25   6:40   22.7   22.7   22.5    32    5.1   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   22.7   21.5   21.5   19.6  1008.2  0.00   0.0    33     0.47     49     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   26.8    29    7.3   25.7   5.85 1.1595     ---   18.3    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   6:50   23.0   23.0   22.7    33    5.9   4.8     N   0.80   9.7     N   23.0   22.0   22.0   21.2  1008.3  0.00   0.0   127     1.82    144     0.1  0.01   0.5   0.000   0.032   26.9    29    7.4   25.8   5.85 1.1591     ---   18.9    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   7:00   23.7   23.7   23.0    31    5.6   1.6     N   0.27   4.8     N   23.7   22.7   22.7   22.3  1008.1  0.00   0.0   154     2.21    163     0.5  0.04   0.6   0.000   0.037   26.8    29    7.3   25.7   5.85 1.1595     ---   26.7    ---    0.10   214    3     98.6   10 
      11/05/25   7:10   24.3   24.3   23.7    32    6.6   0.0     N   0.00   6.4   NNE   24.3   23.4   23.4   25.8  1008.3  0.00   0.0   187     2.68    213     0.6  0.04   0.7   0.000   0.042   26.8    29    7.3   25.7   5.85 1.1596     ---   28.3    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   7:20   24.7   24.7   24.3    31    6.4   6.4     N   1.07  12.9     N   24.7   23.8   23.8   27.3  1008.3  0.00   0.0   246     3.53    267     0.7  0.05   0.8   0.000   0.044   27.0    29    7.4   25.8   5.85 1.1589     ---   29.4    ---    0.00   219    3    100.0   10 
      11/05/25   7:30   24.9   24.9   24.7    30    6.1   8.0     N   1.34  14.5     N   24.9   23.9   23.9   28.1  1008.3  0.00   0.0   285     4.09    301     0.9  0.06   1.0   0.000   0.046   26.8    29    7.3   25.7   5.85 1.1597     ---   30.6    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      11/05/25   7:40   25.4   25.4   24.9    29    6.1   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   25.4   24.3   24.3   28.9  1008.3  0.00   0.0   321     4.60    338     1.1  0.08   1.1   0.000   0.049   26.9    30    7.9   25.8   6.05 1.1587     ---   33.3    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      11/05/25   7:50   25.9   25.9   25.4    28    6.0   3.2     N   0.54   8.0   NNE   25.9   24.8   24.8   29.8  1008.4  0.00   0.0   360     5.16    380     1.2  0.09   1.3   0.000   0.053   26.9    31    8.4   25.8   6.15 1.1584     ---   33.9    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      11/05/25   8:00   26.3   26.3   25.9    27    5.8   3.2    NE   0.54   9.7   NNE   26.3   25.2   25.2   30.3  1008.5  0.00   0.0   394     5.65    403     1.4  0.10   1.5   0.000   0.056   27.0    31    8.4   25.9   6.15 1.1583     ---   33.9    ---    0.25   209    3     96.3   10 
      11/05/25   8:10   26.6   26.6   26.3    27    6.1   4.8   NNE   0.80  16.1     N   26.6   25.4   25.4   30.7  1008.6  0.00   0.0   424     6.08    441     1.7  0.12   1.8   0.000   0.057   27.1    31    8.5   26.0   6.15 1.1579     ---   35.6    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      11/05/25   8:20   26.8   26.8   26.6    26    5.7   3.2    NE   0.54   9.7   NNE   26.8   25.6   25.6   31.0  1008.6  0.00   0.0   460     6.59    475     1.6  0.11   2.1   0.000   0.059   27.0    31    8.4   25.9   6.15 1.1584     ---   36.7    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      11/05/25   8:30   27.3   27.3   26.8    28    7.2   4.8     N   0.80   9.7     N   27.3   26.1   26.1   31.4  1008.5  0.00   0.0   486     6.97    504     1.7  0.12   2.1   0.000   0.062   27.0    31    8.4   25.9   6.15 1.1583     ---   39.4    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      11/05/25   8:40   27.8   27.8   27.3    25    6.0   1.6   NNE   0.27   8.0   NNE   27.8   26.5   26.5   31.9  1008.5  0.00   0.0   521     7.47    531     2.4  0.17   2.6   0.000   0.066   27.0    30    7.9   25.8   6.05 1.1587     ---   38.3    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      11/05/25   8:50   27.9   28.0   27.8    25    6.1   8.0     N   1.34  25.7   NNE   27.9   26.6   26.6   32.1  1008.6  0.00   0.0   554     7.94    575     2.7  0.19   2.9   0.000   0.067   27.0    29    7.4   25.8   5.85 1.1593     ---   39.4    ---    0.00   187    3     86.2   10 
      11/05/25   9:00   27.8   27.9   27.8    26    6.6   9.7   NNE   1.61  16.1     N   27.8   26.5   26.5   32.1  1008.8  0.00   0.0   588     8.43    603     3.1  0.22   3.2   0.000   0.066   26.9    29    7.4   25.8   5.85 1.1597     ---   40.0    ---    0.41   208    3     95.9   10 
      11/05/25   9:10   27.4   27.8   27.4    27    6.8   8.0   NNW   1.34  16.1     N   27.4   26.2   26.2   31.7  1008.7  0.00   0.0   612     8.77    626     3.4  0.24   3.6   0.000   0.063   27.0    28    6.9   25.8   5.74 1.1598     ---   41.7    ---    0.00   201    3     92.6   10 
      11/05/25   9:20   27.5   27.5   27.4    27    6.8   8.0     N   1.34  17.7     N   27.5   26.3   26.3   31.8  1008.7  0.00   0.0   645     9.25    663     3.6  0.26   4.0   0.000   0.064   27.2    29    7.6   26.1   5.85 1.1584     ---   42.8    ---    0.00   185    3     85.3   10 
      11/05/25   9:30   27.3   27.5   27.3    27    6.7   8.0     N   1.34  16.1     N   27.3   26.1   26.1   31.7  1008.7  0.00   0.0   682     9.78    696     4.1  0.29   4.4   0.000   0.062   27.2    29    7.6   26.1   5.85 1.1584     ---   42.8    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      11/05/25   9:40   27.8   27.8   27.3    28    7.6   6.4   NNE   1.07  12.9     N   27.8   26.6   26.6   32.1  1008.7  0.00   0.0   709    10.16    722     4.2  0.30   4.7   0.000   0.066   27.4    30    8.3   26.3   6.05 1.1569     ---   45.0    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      11/05/25   9:50   28.3   28.3   27.8    27    7.5   4.8     N   0.80  16.1     N   28.3   26.9   26.9   32.4  1008.7  0.00   0.0   739    10.59    751     4.9  0.35   5.1   0.000   0.069   27.6    30    8.4   26.4   6.05 1.1564     ---   46.7    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      11/05/25  10:00   28.7   28.7   28.3    26    7.3   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   28.7   27.3   27.3   32.8  1008.8  0.00   0.0   768    11.01    779     4.8  0.34   5.5   0.000   0.072   27.7    30    8.5   26.5   6.05 1.1560     ---   46.7    ---    0.53   210    3     96.8   10 
      11/05/25  10:10   28.9   28.9   28.7    27    8.1   3.2   NNW   0.54   8.0   NNE   28.9   27.6   27.6   33.1  1008.7  0.00   0.0   789    11.31    803     3.4  0.24   5.9   0.000   0.074   27.9    30    8.8   26.8   6.05 1.1547     ---   48.9    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      11/05/25  10:20   28.9   28.9   28.8    26    7.5   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   28.9   27.6   27.6   32.9  1008.7  0.00   0.0   810    11.61    819     6.0  0.43   6.2   0.000   0.074   27.9    31    9.2   26.8   6.15 1.1542     ---   48.9    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      11/05/25  10:30   29.5   29.5   28.9    24    6.8   3.2    NE   0.54  14.5     N   29.5   27.9   27.9   33.2  1008.7  0.00   0.0   834    11.96    847     6.4  0.46   6.6   0.000   0.078   28.2    31    9.4   27.0   6.15 1.1532     ---   48.9    ---    0.00   209    3     96.3   10 
      11/05/25  10:40   29.7   29.7   29.4    23    6.4   4.8   NNE   0.80  12.9   NNW   29.7   28.2   28.2   33.4  1008.5  0.00   0.0   853    12.23    865     6.8  0.49   7.0   0.000   0.079   28.3    31    9.5   27.1   6.15 1.1524     ---   49.4    ---    0.00   198    3     91.2   10 
      11/05/25  10:50   29.8   29.8   29.7    24    7.0   6.4   NNE   1.07  16.1   NNW   29.8   28.2   28.2   33.4  1008.3  0.00   0.0   875    12.54    888     7.0  0.50   7.3   0.000   0.079   28.3    31    9.5   27.1   6.15 1.1522     ---   51.1    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      11/05/25  11:00   30.1   30.1   29.8    24    7.3   3.2   NNE   0.54  12.9   ESE   30.1   28.5   28.5   33.7  1008.3  0.00   0.0   891    12.77    898     7.1  0.51   7.7   0.000   0.081   28.5    31    9.7   27.3   6.15 1.1511     ---   50.0    ---    0.61   209    3     96.3   10 
      11/05/25  11:10   30.4   30.4   30.1    24    7.5   3.2    NE   0.54  14.5   NNE   30.4   28.8   28.8   33.9  1008.1  0.00   0.0   905    12.97    918     7.8  0.56   8.0   0.000   0.084   28.4    31    9.6   27.2   6.15 1.1515     ---   50.0    ---    0.00   209    3     96.3   10 
      11/05/25  11:20   30.2   30.5   30.2    23    6.7   3.2   ESE   0.54  11.3   ESE   30.2   28.6   28.6   33.7  1008.1  0.00   0.0   926    13.27    933     8.1  0.58   8.3   0.000   0.082   28.4    31    9.6   27.2   6.15 1.1514     ---   50.0    ---    0.00   204    3     94.0   10 
      11/05/25  11:30   30.4   30.4   30.1    23    7.0   1.6   SSE   0.27   6.4     S   30.4   28.8   28.8   33.9  1008.0  0.00   0.0   940    13.48    946     8.4  0.60   8.5   0.000   0.084   28.3    31    9.5   27.1   6.15 1.1519     ---   50.0    ---    0.00   173    3     79.7   10 
      11/05/25  11:40   30.9   30.9   30.4    24    8.0   3.2    SE   0.54  11.3     E   30.9   29.3   29.3   34.4  1008.0  0.00   0.0   950    13.62    962     8.7  0.62   8.7   0.000   0.088   28.3    32   10.0   27.2   6.29 1.1514     ---   50.6    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      11/05/25  11:50   30.4   30.9   30.4    24    7.5   4.8    SE   0.80  14.5   ESE   30.4   28.8   28.8   33.8  1007.9  0.00   0.0   958    13.73    965     8.8  0.63   8.9   0.000   0.084   28.4    32   10.1   27.3   6.29 1.1507     ---   52.2    ---    0.00   197    3     90.8   10 
      11/05/25  12:00   30.4   30.6   30.4    23    7.0   3.2    SE   0.54  12.9   ESE   30.4   28.8   28.8   33.8  1007.9  0.00   0.0   969    13.89    979     8.9  0.64   9.0   0.000   0.084   28.4    32   10.1   27.3   6.29 1.1508     ---   51.1    ---    0.69   190    3     87.6   10 
      11/05/25  12:10   30.9   30.9   30.4    24    8.0   4.8   NNW   0.80  12.9     N   30.9   29.3   29.3   34.2  1008.0  0.00   0.0   964    13.82    972     8.9  0.64   9.0   0.000   0.087   28.3    32   10.0   27.2   6.29 1.1514     ---   50.6    ---    0.00   203    3     93.5   10 
      11/05/25  12:20   30.9   31.1   30.9    24    8.0  12.9     N   2.15  25.7     N   30.9   29.3   29.3   33.8  1008.1  0.00   0.0   967    13.86    979     9.0  0.64   9.1   0.000   0.088   28.1    32    9.8   26.9   6.30 1.1525     ---   50.6    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      11/05/25  12:30   30.7   31.0   30.7    26    9.0  12.9     N   2.15  24.1   NNE   30.6   29.2   29.1   33.7  1008.2  0.00   0.0   968    13.88    986     9.1  0.65   9.2   0.000   0.086   27.9    32    9.7   26.8   6.30 1.1531     ---   49.4    ---    0.00   196    3     90.3   10 
      11/05/25  12:40   30.4   30.7   30.4    27    9.3  14.5     N   2.41  24.1   NNW   30.2   29.1   28.8   33.2  1008.3  0.00   0.0   969    13.89    977     9.1  0.65   9.1   0.000   0.084   27.8    32    9.6   26.8   6.31 1.1538     ---   50.0    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      11/05/25  12:50   30.4   30.4   30.4    28    9.9  12.9   NNW   2.15  20.9   NNW   30.4   29.1   29.1   33.6  1008.3  0.00   0.0   963    13.80    974     8.9  0.64   9.0   0.000   0.084   27.8    32    9.6   26.8   6.31 1.1538     ---   48.9    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      11/05/25  13:00   30.4   30.4   30.3    27    9.3  11.3     N   1.88  22.5     N   30.4   29.0   29.0   33.7  1008.2  0.00   0.0   958    13.73    963     8.9  0.64   8.9   0.000   0.084   27.9    32    9.7   26.8   6.30 1.1531     ---   52.2    ---    0.79   204    3     94.0   10 
      11/05/25  13:10   30.4   30.7   30.4    28    9.9  11.3   NNW   1.88  19.3     N   30.4   29.1   29.1   33.9  1008.2  0.00   0.0   961    13.78    967     7.2  0.51   8.8   0.000   0.084   27.8    32    9.6   26.8   6.31 1.1537     ---   51.1    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      11/05/25  13:20   30.6   30.6   30.4    28   10.0   9.7     N   1.61  20.9   NNW   30.6   29.2   29.2   34.2  1008.1  0.00   0.0   955    13.69    962     8.7  0.62   8.7   0.000   0.085   27.8    32    9.6   26.8   6.31 1.1536     ---   52.2    ---    0.00   208    3     95.9   10 
