![]() |
![]() |
![]() |
0 |
0 |
0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.1 |
1 |
0.2 |
![]() | לפנות בוקר | צהריים | לילה | |||
15/5 | 13.2 ° | 21.4 ° | 14.8 ° | |||
ו 16/05 | 15 ° 45% 3 קמש | 31 ° 20% 10 קמש | 25 ° 20% 5 קמש | ייעשה שרבי ויורגש מאד בערב | ||
ש 17/05 | 24 ° 15% 3 קמש | 38 ° 10% 10 קמש | 30 ° 20% 8 קמש | שרב כבד כמו התחושה של לעלות | ||
א 18/05 | 22 ° 25% קמש | 33 ° 15% קמש | 20 ° 35% קמש | שרב פחות כבד | ||
ב 19/05 | 19 ° 70% קמש | 28 ° 35% קמש | 18 ° 60% קמש | קצת פחות חם, קצת יותר סביר | ||
ג 20/05 | 17 ° 50% קמש | 28 ° 20% קמש | 17 ° 60% קמש | שמשי, חם ויבש | ||
ד 21/05 | 16 ° 50% 5 קמש | 28 ° 20% 10 קמש | 18 ° 60% 8 קמש | שמשי, חם ויבש, יום מושלם לטיול עם מרתון הסיורים של בן צבי (פרסום) שמשי, חם ויבש, יום מושלם לטיול עם מרתון הסיורים של בן צבי (פרסום) | ||
מאי ממוצע | 16 ° | 25.9 ° |
כשיוצאים צריך לחשוב לפני איזה פעילות נעשה ובהתאם לזה לבחור לבוש. אם יוצאים לפעילות אקטיבית כדאי מראש להוריד שכבה
![]() |
![]() |
![]() |
אימייל: | |
סיסמה: | |
אייקון: | |
שם לתצוגה: | |
שם רשמי: |
(?)שם משתמש באנגלית, אפשר עם מספרים - לשימוש עתידי | |
אייקון: | |
(?)השם שיוצג בהודעות | |
(?)השם הרשמי שיוצג במייל או בהפניה רשמית |