תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ש 2:46 10/05/25
אודות















22.7
°
מרגיש כמו
  • 23.2 בַּצֵּל
22.7
°
°c  בהר
24.3
 גבוה 00:00
22.7
 נמוך 02:43
24 שע' hour half hour quarter hour
1.6
1.2
1.2
0.1
23.2
°
°c  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 19.8 
24.7
 גבוה 00:01
23.2
 נמוך 02:45
24 שע' hour half hour quarter hour
3.6
0.8
0.8
0.2
19.8
°
°c  בכביש
22.1
 גבוה 00:01
19.3
 נמוך 02:43
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
4.1
1.2
1.2
27%   
בעמק:27% 
26
 גבוה
 02:42     
23
 נמוך
 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
8
3
3
2
2.3
 גבוה
 02:42     
1.3
 נמוך
 01:14
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
1.6
0.1
0.1
0.5
1,009.7
 גבוה
 00:00   
1,009.4
 נמוך
 01:48
24 שע' half hour quarter hour
0.1
0.1
0.1
28.8
 גבוה
 00:01
10 דק' ממוצע: 6 קמש
hour half hour quarter hour
3
3
8
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0;   סה''כ עונתי: 252.2 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:46   שקיעה: 19:26
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 30 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 12 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
14
14
14
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 26.7
בחוץ: 22.7
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22°c
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו? בחרו
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל
    • לא זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       9/05/25   0:10   23.0   23.0   22.8    26    2.5   4.8     N   0.80   9.7     N   23.0   21.6   21.6   19.2  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   25.6    36    9.4   24.7   6.99 1.1657     ---   18.9    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       9/05/25   0:20   22.9   23.1   22.9    26    2.4   4.8     N   0.80   9.7     N   22.9   21.6   21.6   19.1  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   25.6    36    9.4   24.7   6.99 1.1657     ---   18.3    ---    0.00   215    3     99.1   10 
       9/05/25   0:30   22.8   22.9   22.8    26    2.3   4.8   NNE   0.80   9.7     N   22.8   21.3   21.3   18.9  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   25.6    36    9.4   24.7   6.99 1.1657     ---   18.3    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25   0:40   22.7   22.7   22.7    26    2.2   6.4     N   1.07  11.3   NNE   22.7   21.2   21.2   18.7  1010.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   25.6    35    9.0   24.7   6.89 1.1660     ---   18.3    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       9/05/25   0:50   22.7   22.7   22.7    26    2.2   4.8     N   0.80   8.0     N   22.7   21.2   21.2   18.7  1010.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   25.5    36    9.3   24.7   6.99 1.1658     ---   17.8    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       9/05/25   1:00   22.4   22.7   22.4    27    2.5   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   22.4   20.9   20.9   18.4  1010.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   25.6    36    9.4   24.7   6.99 1.1655     ---   17.8    ---    0.10   210    3     96.8   10 
       9/05/25   1:10   22.3   22.4   22.3    27    2.4   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   22.3   20.6   20.6   18.2  1010.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   25.5    36    9.3   24.7   6.99 1.1658     ---   17.2    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25   1:20   21.9   22.3   21.9    29    3.1   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   21.9   20.3   20.3   17.9  1010.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   25.5    35    8.9   24.6   6.89 1.1661     ---   16.7    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       9/05/25   1:30   21.6   21.9   21.5    31    3.7   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   21.6   19.8   19.8   17.4  1010.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   25.5    35    8.9   24.6   6.89 1.1660     ---   16.7    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   1:40   21.1   21.6   21.1    31    3.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.1   19.2   19.2   16.8  1010.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   25.4    35    8.8   24.5   6.90 1.1664     ---   16.7    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       9/05/25   1:50   20.8   21.1   20.8    33    3.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.8   19.0   19.0   16.6  1010.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   25.4    35    8.8   24.5   6.90 1.1665     ---   16.1    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25   2:00   20.6   20.8   20.6    33    3.8   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   20.6   18.8   18.8   16.4  1010.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1672     ---   15.6    ---    0.08   205    3     94.5   10 
       9/05/25   2:10   20.4   20.6   20.4    33    3.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.4   18.6   18.6   16.2  1010.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1672     ---   16.7    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       9/05/25   2:20   20.2   20.4   20.2    34    3.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   18.6   18.6   16.2  1010.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   25.4    34    8.4   24.5   6.70 1.1667     ---   15.6    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   2:30   20.1   20.2   20.1    35    4.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.1   18.5   18.5   16.1  1010.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1672     ---   15.6    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       9/05/25   2:40   19.8   20.1   19.8    35    3.9   0.0   NNE   0.00   1.6   NNE   19.8   18.3   18.3   15.9  1010.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1672     ---   15.6    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25   2:50   19.7   19.8   19.7    36    4.2   1.6   NNE   0.27   6.4   NNE   19.7   18.1   18.1   15.7  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1675     ---   15.0    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       9/05/25   3:00   19.4   19.7   19.4    36    4.0   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   19.4   17.9   17.9   15.5  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.008   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1675     ---   15.0    ---    0.08   216    3     99.5   10 
       9/05/25   3:10   19.2   19.4   19.2    38    4.5   1.6   NNE   0.27   3.2   NNE   19.2   17.7   17.7   15.3  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.006   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1674     ---   14.4    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   3:20   19.0   19.2   19.0    37    4.0   0.0   NNE   0.00   4.8   NNE   19.0   17.4   17.4   15.1  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1673     ---   15.0    ---    0.00   206    3     94.9   10 
       9/05/25   3:30   19.2   19.2   19.0    36    3.7   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   19.2   17.6   17.6   15.2  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.006   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1672     ---   14.4    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       9/05/25   3:40   19.3   19.3   19.2    36    3.8   4.8   NNE   0.80   8.0   NNE   19.3   17.7   17.7   15.3  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1676     ---   15.0    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25   3:50   19.2   19.3   19.1    33    2.5   3.2   NNE   0.54   8.0     N   19.2   17.4   17.4   15.0  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.006   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1676     ---   14.4    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       9/05/25   4:00   19.1   19.2   19.1    35    3.2   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   19.1   17.4   17.4   15.0  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   25.1    33    7.7   24.2   6.55 1.1680     ---   14.4    ---    0.08   216    3     99.5   10 
       9/05/25   4:10   19.1   19.1   19.1    33    2.4   6.4     N   1.07   9.7   NNE   19.1   17.4   17.4   14.9  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1676     ---   13.9    ---    0.00   162    3     74.7   10 
       9/05/25   4:20   19.6   19.6   19.1    31    2.0   8.0   NNE   1.34  11.3   NNE   19.6   17.8   17.8   15.3  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   25.2    33    7.7   24.3   6.55 1.1677     ---   15.0    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25   4:30   20.4   20.4   19.6    30    2.2   8.0   NNE   1.34  12.9   NNE   20.4   18.4   18.4   16.0  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   25.0    34    8.0   24.2   6.71 1.1681     ---   15.6    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       9/05/25   4:40   20.7   20.7   20.4    30    2.5   6.4   NNE   1.07  11.3   NNE   20.7   18.7   18.7   16.3  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   25.1    33    7.7   24.2   6.55 1.1679     ---   15.0    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25   4:50   20.7   20.8   20.7    32    3.4   3.2   NNE   0.54   8.0     N   20.7   18.8   18.8   16.4  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   25.0    33    7.6   24.1   6.55 1.1685     ---   14.4    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   5:00   19.9   20.7   19.9    33    3.2   1.6   NNE   0.27   6.4    NE   19.9   18.3   18.3   15.9  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.011   25.0    33    7.6   24.1   6.55 1.1684     ---   13.9    ---    0.10   208    3     95.9   10 
       9/05/25   5:10   19.4   19.9   19.4    34    3.2   3.2    NE   0.54   8.0     N   19.4   17.8   17.8   15.4  1009.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.008   25.0    33    7.6   24.1   6.55 1.1683     ---   14.4    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25   5:20   19.3   19.4   19.2    36    3.8   3.2    NE   0.54   8.0    NE   19.3   17.7   17.7   15.3  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   25.0    33    7.6   24.1   6.55 1.1684     ---   15.0    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       9/05/25   5:30   19.9   19.9   19.3    35    4.0   1.6    NE   0.27   6.4   NNE   19.9   18.3   18.3   15.9  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.011   25.0    33    7.6   24.1   6.55 1.1684     ---   14.4    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       9/05/25   5:40   20.8   20.8   19.9    33    3.9   3.2   NNE   0.54   8.0     N   20.8   19.0   19.0   16.6  1009.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.9    33    7.5   24.0   6.55 1.1690     ---   15.6    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       9/05/25   5:50   21.8   21.8   20.8    31    3.9   1.6   NNE   0.27   4.8    NE   21.8   20.2   20.2   17.8  1010.1  0.00   0.0     1     0.01      5     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   24.9    33    7.5   24.0   6.55 1.1692     ---   16.7    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       9/05/25   6:00   22.4   22.4   21.8    29    3.5   3.2   NNE   0.54   6.4    NE   22.4   20.9   20.9   18.7  1010.2  0.00   0.0     9     0.13     12     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   24.9    33    7.5   24.0   6.55 1.1693     ---   16.7    ---    0.03   218    3    100.0   10 
       9/05/25   6:10   22.5   22.6   22.4    30    4.0   1.6    NE   0.27   4.8    NE   22.5   21.2   21.2   19.0  1010.3  0.00   0.0    17     0.24     19     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   24.9    33    7.5   24.0   6.55 1.1694     ---   15.6    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       9/05/25   6:20   21.4   22.5   21.4    32    4.1   0.0    NE   0.00   1.6    NE   21.4   19.7   19.7   17.7  1010.5  0.00   0.0    24     0.34     26     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   25.0    33    7.6   24.1   6.55 1.1691     ---   16.7    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       9/05/25   6:30   20.8   21.4   20.8    34    4.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.8   19.1   19.1   17.1  1010.5  0.00   0.0    31     0.44     33     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.9    33    7.5   24.0   6.55 1.1697     ---   16.1    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       9/05/25   6:40   20.9   20.9   20.7    34    4.4   0.0     E   0.00   4.8     E   20.9   19.2   19.2   17.2  1010.6  0.00   0.0    37     0.53     40     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   24.9    34    7.9   24.1   6.71 1.1693     ---   17.2    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       9/05/25   6:50   21.7   21.7   20.9    34    5.1   0.0     E   0.00   3.2     E   21.7   20.2   20.2   19.1  1010.7  0.00   0.0   102     1.46    125     0.0  0.00   0.5   0.000   0.023   24.9    34    7.9   24.1   6.71 1.1695     ---   17.2    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       9/05/25   7:00   22.2   22.2   21.7    33    5.2   0.0     E   0.00   1.6     E   22.2   20.9   20.9   20.2  1010.8  0.00   0.0   141     2.02    156     0.5  0.04   0.6   0.000   0.027   24.9    34    7.9   24.1   6.71 1.1696     ---   24.4    ---    0.05   213    3     98.2   10 
       9/05/25   7:10   22.9   22.9   22.2    38    7.8   0.0     E   0.00   4.8     E   22.9   22.1   22.1   24.5  1010.9  0.00   0.0   184     2.64    206     0.6  0.04   0.7   0.000   0.032   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1687     ---   26.1    ---    0.00   215    3     99.1   10 
       9/05/25   7:20   23.4   23.4   22.9    35    7.1   0.0   ESE   0.00   6.4   ESE   23.4   22.6   22.6   25.9  1010.8  0.00   0.0   235     3.37    253     0.7  0.05   0.8   0.000   0.035   24.9    35    8.4   24.1   6.91 1.1693     ---   28.3    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       9/05/25   7:30   24.3   24.3   23.4    30    5.6   0.0   ENE   0.00   4.8     E   24.3   23.3   23.3   27.3  1010.7  0.00   0.0   276     3.96    294     0.9  0.06   1.0   0.000   0.041   25.0    34    8.0   24.2   6.71 1.1690     ---   30.0    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   7:40   25.1   25.1   24.3    28    5.3   0.0   ESE   0.00   8.0   ESE   25.1   24.1   24.1   28.5  1010.7  0.00   0.0   314     4.50    329     1.1  0.08   1.2   0.000   0.047   24.9    35    8.4   24.1   6.91 1.1691     ---   32.2    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       9/05/25   7:50   25.9   25.9   25.1    28    6.0   1.6   ESE   0.27   6.4    SE   25.9   24.8   24.8   29.7  1010.8  0.00   0.0   349     5.00    366     1.3  0.09   1.4   0.000   0.052   25.0    34    8.0   24.2   6.71 1.1691     ---   33.3    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       9/05/25   8:00   26.4   26.4   25.9    27    5.9   1.6    SE   0.27   8.0   ESE   26.4   25.2   25.2   30.3  1010.9  0.00   0.0   387     5.55    404     1.5  0.11   1.6   0.000   0.056   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1687     ---   35.0    ---    0.20   207    3     95.4   10 
       9/05/25   8:10   27.0   27.0   26.4    26    5.9   3.2   ESE   0.54  12.9   ESE   27.0   25.8   25.8   31.1  1010.9  0.00   0.0   424     6.08    443     1.8  0.13   1.9   0.000   0.060   25.0    35    8.5   24.2   6.91 1.1688     ---   34.4    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25   8:20   27.2   27.2   27.0    25    5.5   3.2   ESE   0.54  11.3   ESE   27.2   25.9   25.9   31.4  1010.9  0.00   0.0   461     6.61    476     2.1  0.15   2.2   0.000   0.062   25.1    35    8.6   24.3   6.91 1.1683     ---   35.6    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25   8:30   27.4   27.4   27.2    25    5.6   1.6    SE   0.27  11.3   ESE   27.4   26.1   26.1   31.7  1011.0  0.00   0.0   494     7.08    510     2.3  0.16   2.5   0.000   0.063   25.0    35    8.5   24.2   6.91 1.1690     ---   36.7    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       9/05/25   8:40   27.4   27.4   27.4    24    5.1   3.2    SE   0.54   9.7    SE   27.4   26.1   26.1   31.7  1011.0  0.00   0.0   527     7.55    543     2.7  0.19   2.8   0.000   0.063   25.0    34    8.0   24.2   6.71 1.1694     ---   38.9    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       9/05/25   8:50   27.4   27.4   27.4    25    5.7   3.2    SE   0.54   9.7    SE   27.4   26.2   26.2   31.8  1011.1  0.00   0.0   560     8.03    573     3.0  0.21   3.1   0.000   0.063   25.0    34    8.0   24.2   6.71 1.1695     ---   38.3    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   9:00   27.4   27.5   27.4    25    5.7   4.8    SE   0.80  14.5   ESE   27.4   26.2   26.2   31.8  1011.3  0.00   0.0   592     8.49    608     3.4  0.24   3.5   0.000   0.063   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1692     ---   39.4    ---    0.38   206    3     94.9   10 
       9/05/25   9:10   27.7   27.7   27.4    25    5.9   4.8    SE   0.80  11.3   ESE   27.7   26.4   26.4   32.1  1011.1  0.00   0.0   626     8.97    640     3.8  0.27   3.9   0.000   0.065   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1687     ---   39.4    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       9/05/25   9:20   27.9   28.0   27.7    26    6.7   4.8    SE   0.80  12.9    SE   27.9   26.6   26.6   32.3  1011.1  0.00   0.0   659     9.45    673     4.1  0.29   4.3   0.000   0.067   25.1    34    8.1   24.2   6.71 1.1689     ---   40.6    ---    0.00   196    3     90.3   10 
       9/05/25   9:30   28.1   28.1   27.9    25    6.2   6.4    SE   1.07  12.9   ESE   28.1   26.7   26.7   32.3  1011.2  0.00   0.0   688     9.86    700     4.5  0.32   4.7   0.000   0.068   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1688     ---   39.4    ---    0.00   206    3     94.9   10 
       9/05/25   9:40   28.3   28.3   28.1    25    6.4   4.8   SSE   0.80  14.5   ESE   28.3   26.9   26.9   32.5  1011.1  0.00   0.0   715    10.25    728     4.9  0.35   5.1   0.000   0.069   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1687     ---   42.8    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25   9:50   28.1   28.3   28.1    25    6.2   4.8    SE   0.80  12.9    SE   28.1   26.7   26.7   32.3  1011.1  0.00   0.0   746    10.69    759     5.4  0.39   5.5   0.000   0.068   25.2    34    8.2   24.3   6.70 1.1687     ---   41.7    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25  10:00   28.3   28.3   28.1    24    5.8   4.8    SE   0.80  12.9     E   28.3   26.9   26.9   32.4  1011.1  0.00   0.0   770    11.04    782     5.8  0.41   6.0   0.000   0.069   25.4    34    8.4   24.5   6.70 1.1676     ---   42.8    ---    0.53   212    3     97.7   10 
       9/05/25  10:10   28.4   28.5   28.3    24    5.9   4.8    SE   0.80  12.9   ESE   28.4   26.9   26.9   32.4  1011.1  0.00   0.0   797    11.43    809     6.2  0.44   6.4   0.000   0.070   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1682     ---   44.4    ---    0.00   215    3     99.1   10 
       9/05/25  10:20   28.6   28.6   28.3    25    6.6   4.8   SSE   0.80  12.9     E   28.6   27.2   27.2   32.6  1011.1  0.00   0.0   821    11.77    831     6.6  0.47   6.8   0.000   0.071   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1682     ---   47.2    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       9/05/25  10:30   29.3   29.3   28.7    24    6.6   4.8    SE   0.80  16.1     E   29.3   27.8   27.8   33.2  1011.1  0.00   0.0   843    12.08    854     7.0  0.50   7.2   0.000   0.076   25.3    34    8.3   24.4   6.70 1.1682     ---   46.7    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25  10:40   29.0   29.3   29.0    24    6.4   6.4    SE   1.07  12.9    SE   29.0   27.5   27.5   32.8  1011.1  0.00   0.0   865    12.40    875     7.4  0.53   7.6   0.000   0.074   25.4    33    7.9   24.4   6.55 1.1680     ---   47.8    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       9/05/25  10:50   29.1   29.1   29.0    24    6.5   4.8     S   0.80  11.3   ESE   29.1   27.6   27.6   32.9  1011.1  0.00   0.0   884    12.67    893     7.8  0.56   8.0   0.000   0.075   25.5    32    7.6   24.5   6.39 1.1679     ---   46.7    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       9/05/25  11:00   29.3   29.4   29.1    23    6.0   4.8    SE   0.80  11.3    SE   29.3   27.8   27.8   33.0  1011.1  0.00   0.0   898    12.87    905     8.2  0.59   8.4   0.000   0.076   25.5    32    7.6   24.5   6.39 1.1679     ---   46.1    ---    0.63   208    3     95.9   10 
       9/05/25  11:10   29.5   29.5   29.2    23    6.2   3.2    SE   0.54   9.7    SE   29.5   27.9   27.9   33.2  1011.1  0.00   0.0   918    13.16    930     8.5  0.61   8.7   0.000   0.078   25.5    32    7.6   24.5   6.39 1.1678     ---   46.1    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       9/05/25  11:20   29.9   29.9   29.4    22    5.9   3.2   ESE   0.54   9.7    SE   29.9   28.3   28.3   33.4  1011.0  0.00   0.0   936    13.42    940     8.8  0.63   9.0   0.000   0.080   25.5    32    7.6   24.5   6.39 1.1678     ---   47.2    ---    0.00   216    3     99.5   10 
       9/05/25  11:30   29.9   29.9   29.8    20    4.5   3.2    SE   0.54  11.3    SE   29.9   28.2   28.2   33.3  1011.1  0.00   0.0   947    13.58    954     9.1  0.65   9.2   0.000   0.081   25.6    32    7.6   24.6   6.39 1.1676     ---   51.7    ---    0.00   215    3     99.1   10 
       9/05/25  11:40   30.1   30.2   29.9    20    4.7   3.2    NE   0.54   9.7     E   30.1   28.4   28.4   33.4  1010.9  0.00   0.0   960    13.76    972     9.4  0.67   9.5   0.000   0.082   25.6    31    7.2   24.6   6.19 1.1678     ---   53.3    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       9/05/25  11:50   30.2   30.2   30.1    20    4.8   6.4    NE   1.07  19.3   NNE   30.2   28.5   28.5   33.5  1010.9  0.00   0.0   971    13.92    974     9.6  0.69   9.7   0.000   0.083   25.9    31    7.5   24.9   6.18 1.1663     ---   50.6    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       9/05/25  12:00   30.3   30.3   30.2    18    3.3   4.8   NNE   0.80  11.3   NNE   30.3   28.4   28.4   33.3  1010.9  0.00   0.0   976    13.99    984     9.8  0.70   9.9   0.000   0.083   26.2    30    7.3   25.2   6.05 1.1650     ---   53.9    ---    0.69   207    3     95.4   10 
       9/05/25  12:10   30.5   30.5   30.3    20    5.0   3.2   NNE   0.54   9.7     N   30.5   28.7   28.7   33.7  1010.8  0.00   0.0   988    14.16    993    10.0  0.71  10.0   0.000   0.084   26.4    30    7.4   25.3   6.05 1.1642     ---   55.6    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25  12:20   30.7   30.7   30.5    19    4.4   3.2    SW   0.54   9.7    SW   30.7   28.9   28.9   33.8  1010.7  0.00   0.0   994    14.25    997    10.0  0.71  10.1   0.000   0.086   26.6    29    7.1   25.5   5.85 1.1635     ---   54.4    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25  12:30   31.3   31.3   30.7    21    6.3   4.8   WSW   0.80  16.1   NNE   31.3   29.5   29.5   34.5  1010.6  0.00   0.0   996    14.28    998    10.0  0.71  10.1   0.000   0.090   26.7    28    6.7   25.6   5.75 1.1633     ---   55.6    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       9/05/25  12:40   31.1   31.4   31.1    18    3.9   3.2    NE   0.54  11.3   ESE   31.1   29.2   29.2   34.1  1010.6  0.00   0.0   999    14.32   1000    10.1  0.72  10.2   0.000   0.088   27.0    28    6.9   25.8   5.74 1.1619     ---   56.7    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       9/05/25  12:50   31.2   31.2   31.1    17    3.3   3.2    NE   0.54   9.7   NNE   31.2   29.3   29.3   34.2  1010.4  0.00   0.0  1000    14.34   1002    10.1  0.72  10.1   0.000   0.090   27.3    27    6.7   26.1   5.55 1.1606     ---   56.7    ---    0.00   215    3     99.1   10 
       9/05/25  13:00   31.3   31.3   31.3    17    3.3   3.2    NE   0.54   8.0   NNE   31.3   29.3   29.3   34.2  1010.4  0.00   0.0   999    14.32   1000    10.1  0.72  10.1   0.000   0.090   27.3    27    6.7   26.1   5.55 1.1606     ---   58.3    ---    0.74   212    3     97.7   10 
       9/05/25  13:10   31.6   31.6   31.3    17    3.5   1.6   ESE   0.27  12.9   ESE   31.6   29.6   29.6   34.5  1010.3  0.00   0.0   996    14.28   1000     9.9  0.71  10.0   0.000   0.092   27.4    26    6.2   26.2   5.42 1.1604     ---   55.0    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       9/05/25  13:20   31.6   31.7   31.6    17    3.6   3.2    NE   0.54   8.0    NW   31.6   29.6   29.6   34.6  1010.3  0.00   0.0   986    14.13    988     9.7  0.69   9.8   0.000   0.092   27.4    26    6.2   26.2   5.42 1.1605     ---   54.4    ---    0.00   203    3     93.5   10 
