תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   א 5:14 11/05/25
אודות















22.5
°
מרגיש כמו
  • 22.6 בַּצֵּל
22.5
°
°c  בהר
22.5
 גבוה 05:07
19.8
 נמוך 01:38
24 שע' hour half hour quarter hour
0.8
0.9
0.9
0.2
22.6
°
°c  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 18.1 
22.6
 גבוה 05:14
20.5
 נמוך 01:44
24 שע' hour half hour quarter hour
0.3
1
1
0.1
18.1
°
°c  בכביש
20.1
 גבוה 00:50
17.4
 נמוך 04:12
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
0.8
0.6
0.6
29%   
בעמק:29% 
39
 גבוה
 01:44     
26
 נמוך
 03:29
24 שע' hour half hour quarter hour
0
3
3
3
5.4
 גבוה
 01:44     
1.2
 נמוך
 04:12
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
0.8
1.3
1.3
0.7
1,007.9
 גבוה
 00:01   
1,006.5
 נמוך
 04:50
24 שע' half hour quarter hour
0.3
0.3
0.1
27.4
 גבוה
 00:52
10 דק' ממוצע: 7 קמש
hour half hour quarter hour
2
2
4
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0;   סה''כ עונתי: 252.2 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:45   שקיעה: 19:26
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 16 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 7 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
25
3
3
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 26.9
בחוץ: 22.5
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22°c
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו? בחרו
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל
    • לא זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      10/05/25   0:10   24.7   24.7   24.6    24    2.7  12.9   NNE   2.15  27.4   NNE   24.4   23.5   23.2   20.9  1010.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.044   27.2    22    3.6   25.9   4.81 1.1638     ---   22.2    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      10/05/25   0:20   24.6   24.7   24.6    24    2.7  11.3   NNE   1.88  20.9   NNE   24.6   23.4   23.4   21.1  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.044   27.1    23    4.2   25.8   5.02 1.1638     ---   21.7    ---    0.00   208    3     95.9   10 
      10/05/25   0:30   24.5   24.6   24.5    24    2.6  11.3     N   1.88  19.3   NNE   24.5   23.3   23.3   20.9  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.043   27.1    22    3.6   25.8   4.82 1.1642     ---   21.7    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      10/05/25   0:40   24.4   24.5   24.4    24    2.5  11.3   NNE   1.88  19.3     N   24.4   23.3   23.3   20.9  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   27.0    22    3.5   25.7   4.83 1.1647     ---   21.7    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      10/05/25   0:50   24.4   24.4   24.4    24    2.5  11.3     N   1.88  20.9     N   24.4   23.2   23.2   20.8  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   27.0    22    3.5   25.7   4.83 1.1647     ---   21.7    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25   1:00   24.3   24.4   24.3    24    2.5  12.9     N   2.15  20.9   NNW   24.1   23.2   22.9   20.6  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   27.0    22    3.5   25.7   4.83 1.1647     ---   21.7    ---    0.18   214    3     98.6   10 
      10/05/25   1:10   24.3   24.3   24.3    24    2.4  11.3     N   1.88  20.9     N   24.3   23.1   23.1   20.7  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   26.9    22    3.4   25.6   4.83 1.1649     ---   21.7    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      10/05/25   1:20   24.2   24.3   24.2    25    2.9   9.7   NNE   1.61  19.3    NE   24.2   23.0   23.0   20.6  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   26.9    22    3.4   25.6   4.83 1.1649     ---   21.7    ---    0.00   203    3     93.5   10 
      10/05/25   1:30   24.2   24.2   24.2    25    2.9   8.0   NNE   1.34  20.9   NNE   24.2   23.0   23.0   20.6  1010.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   26.8    23    4.0   25.6   5.04 1.1650     ---   21.1    ---    0.00   208    3     95.9   10 
      10/05/25   1:40   24.1   24.2   24.1    25    2.8   9.7   NNE   1.61  20.9   NNE   24.1   22.9   22.9   20.6  1010.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.040   26.8    23    4.0   25.6   5.04 1.1649     ---   20.6    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25   1:50   24.2   24.2   24.1    25    2.9   8.0   NNE   1.34  19.3   NNE   24.2   23.1   23.1   20.7  1010.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   26.8    23    4.0   25.6   5.04 1.1649     ---   20.6    ---    0.00   214    3     98.6   10 
      10/05/25   2:00   24.3   24.3   24.2    24    2.5   8.0   NNE   1.34  17.7    NE   24.3   23.2   23.2   20.7  1010.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   26.8    23    4.0   25.6   5.04 1.1649     ---   21.1    ---    0.15   212    3     97.7   10 
      10/05/25   2:10   24.2   24.3   24.2    25    2.9   9.7   NNE   1.61  17.7   NNE   24.2   23.1   23.1   20.7  1010.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   26.9    23    4.0   25.7   5.03 1.1643     ---   21.1    ---    0.00   214    3     98.6   10 
      10/05/25   2:20   23.9   24.2   23.9    26    3.2   8.0   NNE   1.34  14.5    NE   23.9   22.8   22.8   20.4  1010.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   26.8    23    4.0   25.6   5.04 1.1649     ---   20.6    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      10/05/25   2:30   23.6   23.9   23.6    26    2.9   6.4   NNE   1.07  14.5   NNE   23.6   22.3   22.3   19.9  1010.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.036   26.7    23    3.9   25.4   5.05 1.1654     ---   20.6    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      10/05/25   2:40   23.3   23.6   23.3    26    2.7   6.4     N   1.07  12.9   NNE   23.3   22.1   22.1   19.6  1010.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   26.7    24    4.5   25.4   5.15 1.1649     ---   20.0    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      10/05/25   2:50   23.2   23.3   23.2    27    3.2   3.2   NNE   0.54   9.7     E   23.2   21.9   21.9   19.6  1010.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   26.7    24    4.5   25.4   5.15 1.1648     ---   19.4    ---    0.00   204    3     94.0   10 
      10/05/25   3:00   23.3   23.3   23.2    27    3.2   3.2   NNE   0.54  14.5     N   23.3   22.0   22.0   19.6  1010.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   26.8    24    4.6   25.6   5.14 1.1643     ---   19.4    ---    0.13   210    3     96.8   10 
      10/05/25   3:10   23.3   23.3   23.3    27    3.2   3.2   NNE   0.54   8.0     E   23.3   22.0   22.0   19.6  1010.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   26.7    24    4.5   25.4   5.15 1.1646     ---   19.4    ---    0.00   214    3     98.6   10 
      10/05/25   3:20   23.1   23.3   23.1    27    3.0   3.2   NNE   0.54   8.0   NNE   23.1   21.7   21.7   19.3  1010.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   26.7    24    4.5   25.4   5.15 1.1644     ---   18.9    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      10/05/25   3:30   22.9   23.1   22.9    28    3.4   3.2   NNE   0.54   9.7    NE   22.9   21.6   21.6   19.2  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.032   26.6    25    5.0   25.4   5.35 1.1644     ---   18.3    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25   3:40   22.7   22.9   22.7    30    4.2   3.2   NNE   0.54  12.9     N   22.7   21.5   21.5   19.1  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   26.6    25    5.0   25.4   5.35 1.1644     ---   18.9    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25   3:50   22.6   22.7   22.6    29    3.7   4.8   NNE   0.80  12.9   NNE   22.6   21.3   21.3   18.9  1010.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   26.6    25    5.0   25.4   5.35 1.1645     ---   18.3    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      10/05/25   4:00   22.8   22.8   22.6    28    3.3   4.8   NNE   0.80   9.7   NNE   22.8   21.4   21.4   19.1  1010.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   26.5    26    5.4   25.3   5.45 1.1646     ---   18.9    ---    0.10   201    3     92.6   10 
      10/05/25   4:10   23.1   23.1   22.8    27    3.0   4.8   NNE   0.80  11.3     N   23.1   21.7   21.7   19.3  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   26.6    26    5.5   25.4   5.45 1.1640     ---   18.3    ---    0.00   203    3     93.5   10 
      10/05/25   4:20   23.2   23.2   23.1    27    3.1   3.2   NNE   0.54   9.7    NE   23.2   21.9   21.9   19.5  1010.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   26.5    25    4.9   25.3   5.34 1.1650     ---   18.3    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      10/05/25   4:30   23.1   23.2   23.1    28    3.5   4.8   NNE   0.80   9.7     N   23.1   21.8   21.8   19.4  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.033   26.5    26    5.4   25.3   5.45 1.1644     ---   17.8    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      10/05/25   4:40   22.8   23.1   22.8    28    3.3   6.4     N   1.07  11.3    NE   22.8   21.4   21.4   19.1  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   26.5    26    5.4   25.3   5.45 1.1644     ---   18.3    ---    0.00   215    3     99.1   10 
      10/05/25   4:50   22.7   22.8   22.7    28    3.2   4.8   NNE   0.80  11.3     N   22.7   21.3   21.3   18.9  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   26.5    26    5.4   25.3   5.45 1.1643     ---   17.8    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      10/05/25   5:00   22.6   22.7   22.6    28    3.1   1.6   NNE   0.27   4.8   NNE   22.6   21.1   21.1   18.7  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.5    26    5.4   25.3   5.45 1.1644     ---   17.2    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25   5:10   22.4   22.6   22.4    29    3.5   1.6   NNE   0.27   8.0   NNE   22.4   20.9   20.9   18.6  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   26.4    26    5.3   25.2   5.45 1.1648     ---   17.2    ---    0.10   216    3     99.5   10 
      10/05/25   5:20   22.3   22.4   22.3    29    3.4   1.6    NE   0.27   6.4   NNE   22.3   20.8   20.8   18.4  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   26.4    26    5.3   25.2   5.45 1.1648     ---   17.2    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      10/05/25   5:30   22.4   22.4   22.3    29    3.5   1.6     E   0.27   4.8     E   22.4   20.9   20.9   18.6  1010.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   26.4    27    5.9   25.2   5.55 1.1645     ---   17.8    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25   5:40   22.4   22.4   22.4    29    3.5   1.6    NE   0.27   4.8    NE   22.4   21.0   21.0   18.6  1010.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   26.4    27    5.9   25.2   5.55 1.1645     ---   17.2    ---    0.00   204    3     94.0   10 
      10/05/25   5:50   22.4   22.4   22.4    30    4.0   0.0    NE   0.00   3.2    NE   22.4   21.0   21.0   18.7  1010.1  0.00   0.0     1     0.01      5     0.0  0.00   0.0   0.000   0.028   26.5    27    6.0   25.3   5.55 1.1640     ---   16.7    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25   6:00   22.3   22.4   22.3    30    3.9   1.6    NE   0.27   6.4   NNE   22.3   20.8   20.8   18.5  1010.2  0.00   0.0    10     0.14     14     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   26.3    27    5.8   25.1   5.55 1.1652     ---   17.2    ---    0.03   218    3    100.0   10 
      10/05/25   6:10   22.2   22.3   22.2    32    4.7   1.6    NE   0.27   4.8   NNE   22.2   20.8   20.8   18.7  1010.2  0.00   0.0    20     0.29     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   26.3    27    5.8   25.1   5.55 1.1652     ---   17.2    ---    0.00   219    3    100.0   10 
      10/05/25   6:20   21.7   22.2   21.7    34    5.1   3.2    NE   0.54   6.4    NE   21.7   20.2   20.2   18.2  1010.3  0.00   0.0    28     0.40     32     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   26.2    28    6.3   25.1   5.73 1.1652     ---   17.2    ---    0.00   218    3    100.0   10 
      10/05/25   6:30   21.4   21.7   21.4    35    5.3   1.6    NE   0.27   6.4    NE   21.4   19.8   19.8   17.9  1010.4  0.00   0.0    35     0.50     39     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   26.2    28    6.3   25.1   5.73 1.1652     ---   17.8    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25   6:40   21.3   21.4   21.3    36    5.6   1.6    NE   0.27   4.8    NE   21.3   19.7   19.7   17.9  1010.4  0.00   0.0    42     0.60     46     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   26.2    29    6.8   25.1   5.85 1.1649     ---   18.3    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      10/05/25   6:50   21.3   21.3   21.2    36    5.6   4.8   NNE   0.80   8.0   NNE   21.3   19.8   19.8   18.8  1010.3  0.00   0.0   111     1.59    128     0.1  0.01   0.5   0.000   0.021   26.1    29    6.7   25.0   5.85 1.1653     ---   18.9    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      10/05/25   7:00   22.5   22.5   21.3    33    5.4   1.6   NNE   0.27   8.0   NNE   22.5   21.3   21.3   20.7  1010.5  0.00   0.0   145     2.08    206     0.5  0.04   0.6   0.000   0.029   26.2    29    6.8   25.1   5.85 1.1650     ---   25.0    ---    0.08   209    3     96.3   10 
      10/05/25   7:10   23.4   23.4   22.6    31    5.3   3.2   NNE   0.54   6.4   NNE   23.4   22.3   22.3   24.3  1010.5  0.00   0.0   173     2.48    204     0.6  0.04   0.7   0.000   0.035   26.1    30    7.2   25.1   6.05 1.1651     ---   26.7    ---    0.00   209    3     96.3   10 
      10/05/25   7:20   24.0   24.0   23.4    31    5.8   4.8   NNE   0.80   8.0   NNE   24.0   23.1   23.1   26.4  1010.4  0.00   0.0   235     3.37    255     0.8  0.06   0.8   0.000   0.039   26.1    29    6.7   25.0   5.85 1.1654     ---   29.4    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      10/05/25   7:30   25.1   25.1   24.0    32    7.2   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   25.1   24.2   24.2   28.2  1010.4  0.00   0.0   275     3.94    292     0.9  0.06   1.0   0.000   0.047   26.1    30    7.2   25.1   6.05 1.1650     ---   30.6    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25   7:40   25.8   25.8   25.1    30    6.9   1.6   ESE   0.27   4.8   ESE   25.8   24.8   24.8   29.3  1010.5  0.00   0.0   312     4.47    329     1.0  0.07   1.2   0.000   0.052   26.2    30    7.3   25.2   6.05 1.1647     ---   32.2    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      10/05/25   7:50   26.4   26.4   25.8    29    7.0   0.0   ESE   0.00   1.6   ESE   26.4   25.3   25.3   30.2  1010.6  0.00   0.0   349     5.00    369     1.3  0.09   1.4   0.000   0.056   26.3    30    7.3   25.2   6.05 1.1645     ---   35.0    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      10/05/25   8:00   26.8   26.8   26.4    29    7.3   1.6     W   0.27   4.8     W   26.8   25.6   25.6   30.8  1010.6  0.00   0.0   389     5.58    406     1.5  0.11   1.6   0.000   0.059   26.2    30    7.3   25.2   6.05 1.1648     ---   36.7    ---    0.20   212    3     97.7   10 
      10/05/25   8:10   27.5   27.5   26.8    27    6.8   0.0     W   0.00   1.6     W   27.5   26.3   26.3   31.6  1010.6  0.00   0.0   424     6.08    439     1.5  0.11   1.8   0.000   0.064   26.3    30    7.3   25.2   6.05 1.1645     ---   37.8    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25   8:20   27.9   27.9   27.5    31    9.2   0.0   WSW   0.00   3.2   WSW   27.9   26.8   26.8   32.4  1010.5  0.00   0.0   461     6.61    478     2.0  0.14   2.2   0.000   0.067   26.3    30    7.3   25.2   6.05 1.1644     ---   39.4    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      10/05/25   8:30   28.2   28.2   27.9    26    6.8   1.6   SSW   0.27   4.8   SSW   28.2   26.8   26.8   32.4  1010.5  0.00   0.0   497     7.12    512     2.1  0.15   2.5   0.000   0.068   26.4    30    7.4   25.3   6.05 1.1639     ---   38.9    ---    0.00   202    3     93.1   10 
      10/05/25   8:40   28.4   28.4   28.2    25    6.5   1.6    SE   0.27   8.0    SE   28.4   27.1   27.1   32.7  1010.6  0.00   0.0   532     7.63    550     2.5  0.18   2.7   0.000   0.070   26.6    30    7.6   25.5   6.05 1.1629     ---   40.0    ---    0.00   205    3     94.5   10 
      10/05/25   8:50   28.5   28.6   28.4    24    6.0   3.2    SE   0.54   9.7    SE   28.5   27.1   27.1   32.7  1010.7  0.00   0.0   566     8.11    580     2.6  0.19   3.1   0.000   0.071   26.6    30    7.6   25.5   6.05 1.1630     ---   39.4    ---    0.00   209    3     96.3   10 
      10/05/25   9:00   28.4   28.5   28.4    24    5.9   3.2    SE   0.54   9.7    SE   28.4   27.0   27.0   32.7  1010.7  0.00   0.0   599     8.59    612     3.3  0.24   3.5   0.000   0.070   26.7    29    7.2   25.6   5.85 1.1629     ---   42.8    ---    0.38   212    3     97.7   10 
      10/05/25   9:10   28.8   28.8   28.4    23    5.6   3.2     S   0.54   9.7    SE   28.8   27.3   27.3   32.9  1010.8  0.00   0.0   630     9.03    640     3.7  0.26   3.9   0.000   0.073   26.9    28    6.9   25.8   5.74 1.1624     ---   44.4    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      10/05/25   9:20   29.1   29.2   28.8    21    4.5   3.2    SE   0.54   8.0    SE   29.1   27.6   27.6   33.2  1010.6  0.00   0.0   668     9.58    682     3.9  0.28   4.3   0.000   0.075   27.1    28    7.0   25.9   5.73 1.1615     ---   42.2    ---    0.00   213    3     98.2   10 
      10/05/25   9:30   29.1   29.1   29.0    20    3.8   1.6    SE   0.27   6.4    SE   29.1   27.4   27.4   33.1  1010.7  0.00   0.0   698    10.01    712     4.6  0.33   4.8   0.000   0.074   27.1    27    6.5   25.9   5.55 1.1620     ---   45.0    ---    0.00   209    3     96.3   10 
      10/05/25   9:40   29.2   29.2   29.0    21    4.6   1.6    SE   0.27   8.0    SE   29.2   27.6   27.6   33.2  1010.7  0.00   0.0   729    10.45    742     4.2  0.30   5.0   0.000   0.075   27.1    26    5.9   25.9   5.43 1.1624     ---   47.2    ---    0.00   208    3     95.9   10 
      10/05/25   9:50   29.7   29.7   29.2    19    3.6   1.6    SW   0.27   6.4     S   29.7   27.9   27.9   33.5  1010.6  0.00   0.0   758    10.87    770     3.6  0.26   5.6   0.000   0.079   27.1    26    5.9   25.9   5.43 1.1623     ---   48.9    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      10/05/25  10:00   30.0   30.0   29.7    21    5.3   3.2    SW   0.54   8.0   SSW   30.0   28.3   28.3   33.9  1010.6  0.00   0.0   781    11.20    793     5.5  0.39   6.0   0.000   0.081   27.0    26    5.9   25.8   5.44 1.1628     ---   47.8    ---    0.51   204    3     94.0   10 
      10/05/25  10:10   30.1   30.2   30.0    21    5.4   3.2    SW   0.54   9.7    SE   30.1   28.4   28.4   34.0  1010.6  0.00   0.0   813    11.65    828     6.3  0.45   6.5   0.000   0.082   27.0    26    5.9   25.8   5.44 1.1629     ---   48.9    ---    0.00   199    3     91.7   10 
      10/05/25  10:20   29.9   30.1   29.8    22    5.9   3.2   ESE   0.54   9.7    SE   29.9   28.3   28.3   33.7  1010.6  0.00   0.0   823    11.80    842     6.7  0.48   6.8   0.000   0.081   27.0    26    5.9   25.8   5.44 1.1629     ---   50.6    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      10/05/25  10:30   30.2   30.2   30.0    20    4.8   1.6    SE   0.27   8.0    SE   30.2   28.5   28.5   33.7  1010.6  0.00   0.0   835    11.97    865     7.1  0.51   7.3   0.000   0.083   27.1    26    5.9   25.9   5.43 1.1623     ---   51.1    ---    0.00   209    3     96.3   10 
      10/05/25  10:40   30.8   30.8   30.3    21    5.9   3.2    SE   0.54  12.9   ESE   30.8   29.0   29.0   34.4  1010.5  0.00   0.0   879    12.60    891     3.7  0.26   7.4   0.000   0.086   27.2    26    6.0   25.9   5.43 1.1617     ---   52.8    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25  10:50   30.9   30.9   30.8    21    6.1   3.2    SE   0.54   9.7    SE   30.9   29.2   29.2   34.6  1010.4  0.00   0.0   903    12.94    916     6.1  0.44   8.2   0.000   0.088   27.1    26    5.9   25.9   5.43 1.1621     ---   52.8    ---    0.00   217    3    100.0   10 
      10/05/25  11:00   30.9   31.0   30.8    20    5.3   1.6    SW   0.27  11.3     E   30.9   29.1   29.1   34.3  1010.4  0.00   0.0   906    12.99    923     8.2  0.59   8.4   0.000   0.087   27.2    25    5.5   25.9   5.33 1.1620     ---   51.1    ---    0.63   217    3    100.0   10 
      10/05/25  11:10   30.7   30.9   30.7    20    5.1   4.8    SE   0.80  12.9    SE   30.7   28.9   28.9   34.2  1010.2  0.00   0.0   938    13.45    946     8.7  0.62   8.9   0.000   0.086   27.2    25    5.5   25.9   5.33 1.1618     ---   50.6    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      10/05/25  11:20   30.8   30.8   30.6    20    5.2   3.2    SE   0.54  12.9   ESE   30.8   29.0   29.0   34.3  1010.1  0.00   0.0   952    13.65    956     5.2  0.37   9.0   0.000   0.086   27.4    26    6.2   26.2   5.42 1.1602     ---   52.2    ---    0.00   212    3     97.7   10 
      10/05/25  11:30   31.3   31.3   30.8    19    4.9   3.2   SSE   0.54  11.3    SE   31.3   29.4   29.4   34.6  1010.0  0.00   0.0   959    13.75    972     8.5  0.61   9.4   0.000   0.090   27.9    27    7.2   26.7   5.55 1.1575     ---   50.0    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25  11:40   31.3   31.4   31.3    19    4.9   3.2    SE   0.54   8.0    SE   31.3   29.4   29.4   34.6  1009.8  0.00   0.0   970    13.91    976     9.5  0.68   9.5   0.000   0.090   28.2    26    6.8   26.8   5.40 1.1566     ---   53.3    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      10/05/25  11:50   31.1   31.4   31.1    19    4.7   3.2    SE   0.54   8.0   ESE   31.1   29.2   29.2   34.2  1009.8  0.00   0.0   973    13.95    981     8.0  0.57   9.6   0.000   0.088   28.4    26    7.0   27.1   5.39 1.1556     ---   52.8    ---    0.00   214    3     98.6   10 
      10/05/25  12:00   31.1   31.1   30.8    28   10.4   3.2   NNE   0.54   8.0   NNE   31.1   29.7   29.7   34.8  1009.7  0.00   0.0   965    13.83    981     9.6  0.69   9.7   0.000   0.088   28.5    26    7.1   27.1   5.38 1.1550     ---   54.4    ---    0.69   209    3     96.3   10 
      10/05/25  12:10   31.4   31.4   31.1    30   11.7   6.4   WSW   1.07  12.9   WSW   31.4   30.2   30.2   35.4  1009.7  0.00   0.0   980    14.05    991     9.7  0.69   9.8   0.000   0.091   28.7    30    9.4   27.5   6.05 1.1521     ---   52.8    ---    0.00   210    3     96.8   10 
      10/05/25  12:20   31.6   31.6   31.4    30   11.9   6.4   NNW   1.07  14.5    NW   31.6   30.4   30.4   35.4  1009.5  0.00   0.0   953    13.66    990     9.5  0.68   9.8   0.000   0.092   28.9    31   10.1   27.8   6.15 1.1505     ---   56.1    ---    0.00   207    3     95.4   10 
      10/05/25  12:30   31.4   31.6   31.4    32   12.8   8.0     N   1.34  17.7     N   31.4   30.6   30.6   35.7  1009.4  0.00   0.0   974    13.96    983     9.7  0.69   9.8   0.000   0.091   28.9    31   10.1   27.8   6.15 1.1504     ---   55.6    ---    0.00   216    3     99.5   10 
      10/05/25  12:40   31.4   31.5   31.4    31   12.2   8.0    NW   1.34  16.1     W   31.4   30.4   30.4   35.4  1009.4  0.00   0.0   970    13.91    986     9.6  0.69   9.7   0.000   0.091   29.1    32   10.7   27.9   6.26 1.1493     ---   55.0    ---    0.00   206    3     94.9   10 
      10/05/25  12:50   31.1   31.4   31.1    33   12.9  11.3     N   1.88  19.3   NNW   31.1   30.3   30.3   35.1  1009.4  0.00   0.0   950    13.62    979     9.4  0.67   9.7   0.000   0.089   29.1    33   11.1   28.1   6.38 1.1489     ---   52.8    ---    0.00   203    3     93.5   10 
      10/05/25  13:00   30.7   31.1   30.7    33   12.6   8.0   WNW   1.34  17.7   WNW   30.7   29.8   29.8   35.1  1009.3  0.00   0.0   983    14.09    995     9.7  0.69   9.8   0.000   0.086   29.2    34   11.7   28.2   6.47 1.1478     ---   54.4    ---    0.76   207    3     95.4   10 
      10/05/25  13:10   30.7   30.7   30.6    34   13.0   8.0   WNW   1.34  19.3   WNW   30.7   29.9   29.9   35.1  1009.1  0.00   0.0   964    13.82    990     9.4  0.67   9.6   0.000   0.086   29.3    34   11.8   28.3   6.46 1.1471     ---   54.4    ---    0.00   211    3     97.2   10 
      10/05/25  13:20   30.8   30.8   30.7    34   13.1   8.0   WNW   1.34  17.7     N   30.8   30.0   30.0   35.1  1009.0  0.00   0.0   950    13.62    990     9.2  0.66   9.5   0.000   0.086   29.4    35   12.3   28.5   6.65 1.1460     ---   52.8    ---    0.00   208    3     95.9   10 
