תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ד 0:49 12/06/24
אודות















21.8
°
C  בהר
21.8
 גבוה 00:42
21.6
 נמוך 00:00
24 שע' hour half hour quarter hour
0.3
0.1
0.1
0.1
21.7
°
C  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 20.8 
21.7
 גבוה 00:00
21.4
 נמוך 00:08
24 שע' hour half hour quarter hour
0.4
0.0
0.0
0.0
20.8
°
C  בכביש
20.8
 גבוה 00:48
19.8
 נמוך 00:07
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
0.3
0.1
0.1
59%   
בעמק:59% 
63
 גבוה
 00:00     
53
 נמוך
 00:46
24 שע' hour half hour quarter hour
8
9
9
2
14.3
 גבוה
 00:00     
11.8
 נמוך
 00:46
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
3.9
3.7
3.7
1
1,008.1
 גבוה
 00:00   
1,007.7
 נמוך
 00:39
24 שע' half hour quarter hour
0.4
0.4
0.1
7.9
 גבוה
 00:38
10 דק' ממוצע: 5 קמש
hour half hour quarter hour
6
6
2
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0  
סה''כ עונתי: 471.7 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:33   שקיעה: 19:45
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 22 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 12 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
9
7
7
כדאי לסגור חלון
בפנים: 30.1
בחוץ: 21.8
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22C
איך ההרגשה עכשיו עם הטמפרטורה הנוכחית בַּצֵּל?
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      11/06/24   0:10   22.2   22.3   22.2    67   15.7   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   22.2   22.3   22.3   20.6  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.4    45   16.2   29.6   8.25 1.1402     ---   21.1    ---    0.00   164    3     75.6   10 
      11/06/24   0:20   22.1   22.2   22.1    66   15.5   6.4    NW   1.07  11.3    NW   22.1   22.2   22.2   20.4  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   29.4    44   15.9   29.5   8.15 1.1407     ---   21.1    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      11/06/24   0:30   22.1   22.1   22.1    66   15.5   6.4   NNW   1.07  12.9   WNW   22.1   22.2   22.2   20.4  1008.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   29.2    44   15.7   29.2   8.15 1.1419     ---   21.1    ---    0.00   161    3     74.2   10 
      11/06/24   0:40   22.2   22.2   22.1    67   15.7   8.0   NNW   1.34  14.5    NW   22.2   22.3   22.3   20.6  1008.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   29.2    45   16.0   29.3   8.26 1.1414     ---   21.1    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      11/06/24   0:50   22.1   22.2   22.1    67   15.7   6.4    NW   1.07  11.3    NW   22.1   22.3   22.3   20.5  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.026   28.9    45   15.8   29.0   8.27 1.1424     ---   20.6    ---    0.00   131    3     60.4   10 
      11/06/24   1:00   22.0   22.1   22.0    68   15.8   6.4    NW   1.07  11.3   NNW   22.0   22.2   22.2   20.4  1008.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.8    46   16.1   29.0   8.45 1.1424     ---   21.1    ---    0.05   172    3     79.3   10 
      11/06/24   1:10   21.9   22.0   21.9    68   15.7   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   21.9   22.1   22.1   20.3  1008.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   28.8    46   16.1   29.0   8.45 1.1425     ---   20.6    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      11/06/24   1:20   21.8   21.9   21.8    68   15.7   6.4    NW   1.07  11.3    NW   21.8   22.0   22.0   20.2  1007.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.6    46   15.9   28.7   8.45 1.1434     ---   20.6    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      11/06/24   1:30   21.8   21.8   21.8    68   15.6   6.4   NNW   1.07  12.9    NW   21.8   21.9   21.9   20.2  1007.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.5    46   15.8   28.6   8.45 1.1439     ---   20.6    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      11/06/24   1:40   21.8   21.8   21.8    68   15.6   8.0    NW   1.34  11.3    NW   21.8   21.9   21.9   20.2  1007.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.4    46   15.7   28.4   8.45 1.1443     ---   20.6    ---    0.00   181    3     83.4   10 
      11/06/24   1:50   21.7   21.8   21.7    68   15.6   6.4   NNW   1.07   9.7   NNW   21.7   21.9   21.9   20.1  1007.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.3    46   15.6   28.3   8.45 1.1448     ---   20.6    ---    0.00   176    3     81.1   10 
      11/06/24   2:00   21.7   21.8   21.7    68   15.6   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   21.7   21.9   21.9   20.1  1007.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   28.4    46   15.7   28.4   8.45 1.1442     ---   20.6    ---    0.05   179    3     82.5   10 
      11/06/24   2:10   21.7   21.7   21.7    69   15.7   8.0    NW   1.34  12.9   NNW   21.7   21.8   21.8   20.1  1007.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.2    46   15.5   28.2   8.45 1.1452     ---   20.6    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      11/06/24   2:20   21.7   21.7   21.6    69   15.7   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   21.7   21.8   21.8   20.1  1007.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.023   28.2    46   15.5   28.2   8.45 1.1452     ---   20.0    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      11/06/24   2:30   21.6   21.7   21.6    70   15.8   6.4    NW   1.07  11.3    NW   21.6   21.8   21.8   20.0  1007.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1453     ---   20.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
      11/06/24   2:40   21.3   21.6   21.3    70   15.6   6.4   NNW   1.07  11.3    NW   21.3   21.5   21.5   19.7  1007.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   28.1    47   15.7   28.1   8.60 1.1452     ---   20.0    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      11/06/24   2:50   21.3   21.3   21.2    70   15.6   6.4   NNW   1.07  11.3    NW   21.3   21.4   21.4   19.7  1007.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   28.1    46   15.4   28.0   8.45 1.1457     ---   20.0    ---    0.00   170    3     78.3   10 
      11/06/24   3:00   21.2   21.3   21.2    70   15.5   4.8    NW   0.80   9.7   NNW   21.2   21.3   21.3   19.4  1007.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.9    47   15.6   28.0   8.60 1.1457     ---   19.4    ---    0.05   156    3     71.9   10 
      11/06/24   3:10   21.0   21.2   21.0    70   15.3   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   21.0   21.2   21.2   19.3  1007.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   28.1    46   15.4   28.0   8.45 1.1454     ---   19.4    ---    0.00   100    3     46.1   10 
      11/06/24   3:20   21.0   21.1   20.9    70   15.3   4.8   NNW   0.80  11.3   WNW   21.0   21.2   21.2   19.3  1007.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.9    46   15.2   27.9   8.45 1.1459     ---   20.0    ---    0.00   171    3     78.8   10 
      11/06/24   3:30   20.9   21.0   20.9    69   15.0   4.8    NW   0.80   8.0    NW   20.9   21.1   21.1   19.2  1007.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   27.8    46   15.1   27.8   8.45 1.1465     ---   20.0    ---    0.00   177    3     81.6   10 
      11/06/24   3:40   20.8   20.9   20.8    68   14.7   4.8    NW   0.80   9.7    NW   20.8   20.9   20.9   19.1  1007.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.8    46   15.1   27.8   8.45 1.1463     ---   20.0    ---    0.00   172    3     79.3   10 
      11/06/24   3:50   20.9   20.9   20.8    66   14.3   6.4   NNW   1.07  11.3   WNW   20.9   20.9   20.9   19.0  1007.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   27.8    45   14.8   27.6   8.31 1.1470     ---   20.6    ---    0.00   170    3     78.3   10 
      11/06/24   4:00   21.2   21.2   20.9    64   14.1   4.8   NNW   0.80   9.7     N   21.2   21.0   21.0   19.1  1007.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.8    44   14.5   27.6   8.15 1.1473     ---   20.0    ---    0.05   169    3     77.9   10 
      11/06/24   4:10   21.3   21.3   21.2    62   13.8   6.4   NNW   1.07  11.3   NNW   21.3   21.1   21.1   19.2  1007.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.8    44   14.4   27.5   8.15 1.1476     ---   20.0    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      11/06/24   4:20   21.4   21.4   21.3    61   13.6   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   21.4   21.2   21.2   19.3  1007.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.8    44   14.4   27.5   8.15 1.1477     ---   20.0    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      11/06/24   4:30   21.4   21.4   21.4    60   13.4   4.8   NNW   0.80   9.7   NNW   21.4   21.2   21.2   19.2  1007.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1484     ---   19.4    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      11/06/24   4:40   21.4   21.4   21.4    60   13.3   4.8    NW   0.80   8.0   NNW   21.4   21.1   21.1   19.2  1007.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.021   27.7    44   14.3   27.4   8.15 1.1483     ---   18.9    ---    0.00   174    3     80.2   10 
      11/06/24   4:50   21.2   21.4   21.2    61   13.4   3.2    NW   0.54   8.0    NW   21.2   20.9   20.9   19.0  1007.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.8    44   14.4   27.5   8.15 1.1479     ---   18.3    ---    0.00   179    3     82.5   10 
      11/06/24   5:00   21.1   21.2   21.1    62   13.5   0.0    NW   0.00   4.8    NW   21.1   20.8   20.8   18.9  1007.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   27.6    44   14.2   27.3   8.15 1.1490     ---   17.2    ---    0.05   171    3     78.8   10 
      11/06/24   5:10   20.7   21.1   20.7    63   13.4   0.0    NW   0.00   3.2    NW   20.7   20.6   20.6   18.7  1007.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.6    44   14.2   27.3   8.15 1.1490     ---   17.8    ---    0.00   174    3     80.2   10 
      11/06/24   5:20   20.5   20.7   20.5    64   13.5   3.2    NW   0.54   8.0   NNW   20.5   20.4   20.4   18.5  1007.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   27.4    44   14.1   27.1   8.15 1.1497     ---   17.8    ---    0.00   175    3     80.6   10 
      11/06/24   5:30   20.3   20.5   20.3    65   13.5   4.8   NNW   0.80   8.0   WNW   20.3   20.3   20.3   18.4  1007.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   27.4    44   14.1   27.1   8.15 1.1498     ---   17.8    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      11/06/24   5:40   20.2   20.3   20.2    64   13.1   4.8   NNW   0.80   8.0   NNW   20.2   20.1   20.1   18.2  1007.8  0.00   0.0     4     0.06      7     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   27.4    44   14.1   27.1   8.15 1.1499     ---   18.3    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      11/06/24   5:50   20.3   20.3   20.2    63   13.0   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   20.3   20.2   20.2   19.2  1007.9  0.00   0.0    10     0.14     12     0.0  0.00   0.0   0.000   0.014   27.3    44   14.0   27.0   8.15 1.1506     ---   18.3    ---    0.00   173    3     79.7   10 
      11/06/24   6:00   20.6   20.6   20.2    62   13.0   3.2   NNW   0.54   6.4    NW   20.6   20.4   20.4   19.6  1007.9  0.00   0.0    15     0.22     18     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   27.3    43   13.7   26.9   8.03 1.1511     ---   19.4    ---    0.03   173    3     79.7   10 
      11/06/24   6:10   20.8   20.8   20.6    62   13.2   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   20.8   20.6   20.6   19.9  1008.0  0.00   0.0    19     0.27     21     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   27.3    43   13.7   26.9   8.03 1.1511     ---   19.4    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      11/06/24   6:20   20.9   20.9   20.8    61   13.1   1.6   WNW   0.27   6.4   WNW   20.9   20.7   20.7   20.0  1008.1  0.00   0.0    23     0.33     25     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   27.3    43   13.7   26.9   8.03 1.1512     ---   18.9    ---    0.00   164    3     75.6   10 
      11/06/24   6:30   20.9   20.9   20.8    62   13.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.9   20.7   20.7   20.1  1008.1  0.00   0.0    26     0.37     28     0.0  0.00   0.0   0.000   0.018   27.2    44   13.9   26.9   8.15 1.1514     ---   18.9    ---    0.00   157    3     72.4   10 
      11/06/24   6:40   21.2   21.2   20.9    62   13.6   1.6     N   0.27   4.8     N   21.2   21.0   21.0   22.3  1008.1  0.00   0.0   114     1.63    144     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   27.3    44   14.0   27.0   8.15 1.1508     ---   20.0    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      11/06/24   6:50   21.7   21.7   21.2    61   13.9   3.2     N   0.54   6.4   NNE   21.7   21.6   21.6   23.8  1008.2  0.00   0.0   167     2.39    186     0.5  0.04   0.5   0.000   0.024   27.4    44   14.1   27.1   8.15 1.1504     ---   29.4    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      11/06/24   7:00   22.1   22.1   21.7    60   14.0   3.2    NW   0.54   8.0     N   22.1   22.0   22.0   24.9  1008.3  0.00   0.0   208     2.98    225     0.6  0.04   0.6   0.000   0.026   27.3    44   14.0   27.0   8.15 1.1510     ---   32.8    ---    0.08   178    3     82.0   10 
      11/06/24   7:10   22.6   22.6   22.1    59   14.1   1.6    NW   0.27   4.8   WNW   22.6   22.6   22.6   25.9  1008.3  0.00   0.0   245     3.51    262     0.7  0.05   0.8   0.000   0.029   27.3    44   14.0   27.0   8.15 1.1510     ---   32.8    ---    0.00   170    3     78.3   10 
      11/06/24   7:20   23.0   23.0   22.6    57   14.0   3.2    NW   0.54   8.0   WNW   23.0   23.1   23.1   26.8  1008.3  0.00   0.0   282     4.04    299     0.8  0.06   0.9   0.000   0.032   27.3    44   14.0   27.0   8.15 1.1510     ---   33.3    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      11/06/24   7:30   23.3   23.3   23.0    57   14.3   1.6   NNW   0.27   8.0     N   23.3   23.4   23.4   27.4  1008.4  0.00   0.0   316     4.53    330     1.0  0.07   1.1   0.000   0.034   27.4    44   14.1   27.1   8.15 1.1506     ---   34.4    ---    0.00   165    3     76.0   10 
      11/06/24   7:40   23.6   23.6   23.3    55   14.0   4.8     N   0.80   9.7     N   23.6   23.6   23.6   27.9  1008.4  0.00   0.0   352     5.05    367     1.2  0.09   1.3   0.000   0.036   27.6    43   13.9   27.2   8.02 1.1505     ---   32.8    ---    0.00   162    3     74.7   10 
      11/06/24   7:50   23.8   23.8   23.6    56   14.5   6.4    NW   1.07  11.3     N   23.8   23.9   23.9   28.4  1008.4  0.00   0.0   387     5.55    403     1.3  0.09   1.4   0.000   0.038   27.4    43   13.8   27.1   8.02 1.1510     ---   32.8    ---    0.00   156    3     71.9   10 
      11/06/24   8:00   23.9   23.9   23.8    55   14.3   4.8     N   0.80   9.7    NW   23.9   24.1   24.1   28.8  1008.5  0.00   0.0   419     6.01    434     1.6  0.11   1.7   0.000   0.039   27.4    43   13.8   27.1   8.02 1.1512     ---   35.6    ---    0.23   159    3     73.3   10 
      11/06/24   8:10   24.3   24.3   23.9    56   14.9   1.6     N   0.27   9.7     N   24.3   24.4   24.4   29.4  1008.5  0.00   0.0   452     6.48    469     1.8  0.13   1.9   0.000   0.041   27.4    43   13.8   27.1   8.02 1.1512     ---   37.8    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      11/06/24   8:20   24.8   24.8   24.3    55   15.1   4.8   NNW   0.80   9.7   WNW   24.8   24.9   24.9   30.1  1008.7  0.00   0.0   488     7.00    504     2.0  0.14   2.1   0.000   0.045   27.6    44   14.2   27.3   8.15 1.1504     ---   37.8    ---    0.00   174    3     80.2   10 
      11/06/24   8:30   25.2   25.2   24.8    52   14.6   3.2   NNE   0.54   6.4     N   25.2   25.2   25.2   30.4  1008.7  0.00   0.0   522     7.48    538     2.3  0.16   2.4   0.000   0.047   27.7    43   14.0   27.3   8.01 1.1503     ---   38.3    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      11/06/24   8:40   25.4   25.4   25.2    50   14.2   3.2    NW   0.54   9.7     N   25.4   25.4   25.4   30.8  1008.7  0.00   0.0   553     7.93    568     2.6  0.19   2.7   0.000   0.049   27.6    43   13.9   27.2   8.02 1.1508     ---   36.7    ---    0.00   166    3     76.5   10 
      11/06/24   8:50   25.6   25.6   25.4    48   13.7   4.8     N   0.80  11.3    NW   25.6   25.4   25.4   30.9  1008.7  0.00   0.0   585     8.39    599     2.9  0.21   3.0   0.000   0.050   27.6    42   13.5   27.1   7.85 1.1513     ---   37.2    ---    0.00   158    3     72.8   10 
      11/06/24   9:00   25.8   25.8   25.6    47   13.6   6.4    NW   1.07  16.1   NNW   25.8   25.6   25.6   31.2  1008.6  0.00   0.0   617     8.84    631     3.2  0.23   3.3   0.000   0.052   27.4    42   13.4   26.9   7.85 1.1518     ---   36.7    ---    0.38   151    3     69.6   10 
      11/06/24   9:10   26.1   26.1   25.7    48   14.2   6.4     N   1.07  16.1     N   26.1   26.0   26.0   31.7  1008.6  0.00   0.0   646     9.26    656     3.5  0.25   3.7   0.000   0.054   27.4    42   13.4   26.9   7.85 1.1518     ---   35.0    ---    0.00   155    3     71.4   10 
      11/06/24   9:20   26.3   26.3   26.1    46   13.7   8.0    NW   1.34  16.1   NNE   26.3   26.0   26.0   31.8  1008.7  0.00   0.0   675     9.68    689     3.9  0.28   4.1   0.000   0.055   27.4    42   13.4   26.9   7.85 1.1518     ---   34.4    ---    0.00   154    3     71.0   10 
      11/06/24   9:30   26.4   26.4   26.3    45   13.5  11.3     N   1.88  19.3     N   26.4   26.1   26.1   31.9  1008.6  0.00   0.0   707    10.13    724     4.3  0.31   4.5   0.000   0.056   27.6    42   13.5   27.1   7.85 1.1512     ---   35.0    ---    0.00   146    3     67.3   10 
      11/06/24   9:40   26.5   26.6   26.4    43   12.9   9.7     N   1.61  17.7     N   26.5   26.0   26.0   31.9  1008.6  0.00   0.0   737    10.57    749     4.7  0.34   4.8   0.000   0.057   27.7    41   13.2   27.1   7.71 1.1511     ---   35.6    ---    0.00   161    3     74.2   10 
      11/06/24   9:50   26.9   26.9   26.5    42   12.9  12.9     N   2.15  19.3     N   26.7   26.4   26.2   31.8  1008.6  0.00   0.0   764    10.95    779     5.0  0.36   5.2   0.000   0.060   27.7    40   12.8   27.1   7.55 1.1515     ---   36.1    ---    0.00   151    3     69.6   10 
      11/06/24  10:00   27.0   27.1   26.9    41   12.6  11.3     N   1.88  19.3   NNW   27.0   26.4   26.4   32.3  1008.6  0.00   0.0   790    11.32    800     5.5  0.39   5.6   0.000   0.060   27.9    40   13.1   27.3   7.55 1.1502     ---   36.1    ---    0.56   148    3     68.2   10 
      11/06/24  10:10   27.3   27.3   27.0    39   12.2   9.7     N   1.61  20.9     N   27.3   26.6   26.6   32.6  1008.6  0.00   0.0   815    11.68    828     5.8  0.41   6.0   0.000   0.062   28.2    38   12.5   27.4   7.25 1.1500     ---   34.4    ---    0.00   152    3     70.0   10 
      11/06/24  10:20   27.6   27.6   27.3    40   12.7  11.3   NNE   1.88  20.9   NNE   27.6   26.9   26.9   32.8  1008.6  0.00   0.0   839    12.03    847     6.2  0.44   6.3   0.000   0.064   28.2    38   12.5   27.4   7.25 1.1499     ---   33.3    ---    0.00   156    3     71.9   10 
      11/06/24  10:30   27.7   27.7   27.6    39   12.5   9.7    NW   1.61  20.9    NW   27.7   27.0   27.0   33.0  1008.6  0.00   0.0   858    12.30    867     6.6  0.47   6.7   0.000   0.065   28.4    38   12.7   27.7   7.25 1.1489     ---   34.4    ---    0.00   160    3     73.7   10 
      11/06/24  10:40   27.9   27.9   27.6    38   12.3  11.3     N   1.88  20.9    NW   27.9   27.2   27.2   33.1  1008.6  0.00   0.0   880    12.61    889     6.9  0.49   7.1   0.000   0.067   28.3    37   12.2   27.5   7.09 1.1498     ---   34.4    ---    0.00   163    3     75.1   10 
      11/06/24  10:50   28.0   28.0   27.9    39   12.8  12.9    NW   2.15  24.1    NW   27.8   27.3   27.2   32.7  1008.6  0.00   0.0   901    12.92    912     7.3  0.52   7.4   0.000   0.067   28.4    37   12.3   27.6   7.09 1.1493     ---   35.0    ---    0.00   168    3     77.4   10 
      11/06/24  11:00   28.2   28.3   28.0    38   12.6  11.3   NNW   1.88  24.1   NNW   28.2   27.5   27.5   33.2  1008.6  0.00   0.0   918    13.16    926     7.6  0.54   7.8   0.000   0.069   28.4    37   12.3   27.6   7.09 1.1493     ---   36.1    ---    0.69   159    3     73.3   10 
      11/06/24  11:10   28.4   28.4   28.2    38   12.8  14.5     N   2.41  22.5   NNW   28.0   27.7   27.3   32.4  1008.7  0.00   0.0   935    13.40    947     7.9  0.56   8.1   0.000   0.070   28.5    37   12.4   27.7   7.08 1.1489     ---   36.7    ---    0.00   164    3     75.6   10 
      11/06/24  11:20   28.8   28.8   28.4    37   12.7  12.9     N   2.15  20.9     N   28.7   28.1   27.9   33.2  1008.6  0.00   0.0   949    13.60    960     8.2  0.59   8.3   0.000   0.073   28.7    37   12.6   27.9   7.08 1.1478     ---   35.6    ---    0.00   151    3     69.6   10 
      11/06/24  11:30   28.8   28.8   28.7    39   13.5  12.9   NNE   2.15  25.7   NNE   28.7   28.2   28.1   33.2  1008.6  0.00   0.0   963    13.80    970     8.5  0.61   8.6   0.000   0.073   28.7    37   12.6   27.9   7.08 1.1477     ---   36.1    ---    0.00   155    3     71.4   10 
      11/06/24  11:40   28.8   28.9   28.8    38   13.0  12.9   NNW   2.15  20.9   NNW   28.6   28.1   27.9   32.9  1008.5  0.00   0.0   972    13.93    976     8.7  0.62   8.8   0.000   0.073   28.8    37   12.7   28.1   7.07 1.1471     ---   35.6    ---    0.00   155    3     71.4   10 
      11/06/24  11:50   28.8   28.8   28.7    40   13.8  11.3     N   1.88  25.7     N   28.8   28.3   28.3   33.4  1008.5  0.00   0.0   979    14.03    984     8.9  0.64   8.9   0.000   0.073   28.7    37   12.6   27.9   7.08 1.1476     ---   37.2    ---    0.00   160    3     73.7   10 
      11/06/24  12:00   29.1   29.1   28.8    36   12.5  12.9   NNE   2.15  22.5   NNE   28.9   28.3   28.2   32.8  1008.5  0.00   0.0   986    14.13    998     9.0  0.64   9.1   0.000   0.075   28.8    37   12.7   28.1   7.07 1.1471     ---   34.4    ---    0.76   162    3     74.7   10 
      11/06/24  12:10   29.2   29.2   29.0    36   12.6  11.3     N   1.88  20.9     N   29.2   28.4   28.4   32.9  1008.5  0.00   0.0   994    14.25   1000     9.2  0.66   9.3   0.000   0.075   28.8    36   12.3   28.0   6.79 1.1476     ---   37.2    ---    0.00   149    3     68.7   10 
      11/06/24  12:20   29.3   29.3   29.2    36   12.7  11.3     N   1.88  20.9   NNE   29.3   28.6   28.6   33.1  1008.5  0.00   0.0   994    14.25   1000     9.3  0.66   9.3   0.000   0.076   28.9    36   12.4   28.1   6.79 1.1470     ---   35.6    ---    0.00   146    3     67.3   10 
      11/06/24  12:30   29.2   29.3   29.2    36   12.6  12.9     N   2.15  20.9   NNW   29.1   28.4   28.3   32.9  1008.5  0.00   0.0  1000    14.34   1007     9.3  0.66   9.4   0.000   0.076   29.2    36   12.6   28.4   6.77 1.1460     ---   35.6    ---    0.00   145    3     66.8   10 
      11/06/24  12:40   29.4   29.4   29.2    37   13.2   9.7     N   1.61  20.9    NE   29.4   28.8   28.8   33.8  1008.5  0.00   0.0  1001    14.35   1005     9.3  0.66   9.4   0.000   0.077   29.3    36   12.7   28.5   6.76 1.1454     ---   35.0    ---    0.00   146    3     67.3   10 
      11/06/24  12:50   29.5   29.5   29.4    37   13.3  12.9     N   2.15  25.7     N   29.4   28.8   28.7   33.5  1008.5  0.00   0.0  1001    14.35   1007     9.3  0.66   9.4   0.000   0.078   29.4    37   13.2   28.7   7.05 1.1444     ---   35.0    ---    0.00   152    3     70.0   10 
      11/06/24  13:00   29.5   29.6   29.5    38   13.7  12.9     N   2.15  29.0     N   29.4   28.9   28.8   33.8  1008.5  0.00   0.0  1006    14.42   1013     9.4  0.67   9.5   0.000   0.078   29.4    37   13.2   28.7   7.05 1.1444     ---   35.0    ---    0.79   151    3     69.6   10 
      11/06/24  13:10   29.6   29.6   29.5    38   13.8   9.7   NNE   1.61  22.5    NE   29.6   29.1   29.1   34.4  1008.4  0.00   0.0   991    14.21    998     9.2  0.66   9.2   0.000   0.078   29.4    37   13.2   28.7   7.05 1.1443     ---   33.9    ---    0.00   159    3     73.3   10 
      11/06/24  13:20   29.4   29.7   29.3    37   13.2  11.3     N   1.88  25.7     N   29.4   28.8   28.8   34.2  1008.3  0.00   0.0   991    14.21   1000     9.1  0.65   9.2   0.000   0.077   29.5    38   13.7   28.9   7.25 1.1432     ---   35.0    ---    0.00   167    3     77.0   10 
      11/06/24  13:30   29.7   29.7   29.4    40   14.7  11.3   NNW   1.88  19.3     N   29.7   29.4   29.4   35.1  1008.3  0.00   0.0   989    14.18   1004     9.0  0.64   9.2   0.000   0.079   29.4    37   13.2   28.7   7.05 1.1442     ---   35.6    ---    0.00   161    3     74.2   10 
      11/06/24  13:40   29.7   29.8   29.7    37   13.4  12.9     N   2.15  25.7     N   29.6   29.0   28.9   34.3  1008.2  0.00   0.0   966    13.85    974     8.6  0.61   8.8   0.000   0.079   29.5    38   13.7   28.9   7.25 1.1430     ---   36.7    ---    0.00   150    3     69.1   10 
