תחנת מזג-אוויר עדכנית בי-ם עם קור-טוב של הומור   גובה 775 מ'   ו 5:08 9/05/25
אודות















22.4
°
מרגיש כמו
  • 19.5 בַּצֵּל
22.4
°
°c  בהר
23.3
 גבוה 03:00
20.9
 נמוך 04:06
24 שע' hour half hour quarter hour
4
1.4
1.4
1.1
19.5
°
°c  בעמק
 
בנקודה הנמוכה: 14.5 
23.1
 גבוה 00:11
19.0
 נמוך 03:16
24 שע' hour half hour quarter hour
2.4
0.5
0.5
0.6
14.5
°
°c  בכביש
19.4
 גבוה 00:00
13.8
 נמוך 04:09
בלילה זו הטמפרטורה בעין כרם, עמק המצלבה או הצבאים
24 שע' hour half hour
2.3
0.3
0.3
34%   
בעמק:34% 
27
 גבוה
 02:25     
20
 נמוך
 02:57
24 שע' hour half hour quarter hour
3
9
9
8
1.9
 גבוה
 02:25     
-1.3
 נמוך
 02:57
18 - סאונה רמה 1
20 - סאונה רמה 2
22 - סאונה רמה 3
24 שע' hour half hour quarter hour
1.1
1.2
1.2
0.4
1,009.0
 גבוה
 00:07   
1,008.0
 נמוך
 03:28
24 שע' half hour quarter hour
0.0
0.0
0.0
14.4
 גבוה
 04:25
10 דק' ממוצע: 1 קמש
hour half hour quarter hour
5
5
0
0.0
 גבוה
 00:00
גשם היום מחצות: 0.0;   סה''כ עונתי: 252.2 ממ
hour half hour quarter hour
0
0
0
 גבוה
 00:00
0 שעות שמש עד עכשיו
זריחה: 05:46   שקיעה: 19:25
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
הירח
 זריחה:
 שקיעה:
0.0
 גבוה
 00:00
24 שע' half hour quarter hour
0
0
0
אבק
    • לא תקין
    • לצמצם פעילות בחוץ
    • אבק גדול
    • 22 µg/m3
    • +130
    • +300
    • אבק קטן
    • 10 µg/m3
    • +38
    • +100
  • הקטן יותר מסוכן
24 שע' 24 שע' half hour
2
5
5
כדאי לפתוח חלון
בפנים: 25.0
בחוץ: 22.4
המטרה של הדף הזה היא למזג את הבית כך שייתקרב כמה שיותר לתחושה הנוחה ביותר לנו.
זה כמובן אינדיבידואלי, לכן צריך לעשות כמה הנחות. ההנחה היא שהטמפרטורה האידיאלית בבית היא: 22°c
הליכה וריצה
איך ההרגשה עכשיו? בחרו
מהי העונה החביבה עליך?
  • זמן טוב ל
    • לא זמן טוב ל


                        Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air   Temp   Temp    Hum          Wind  Wind    ISS   Arc.
        Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density    2nd    3rd    2nd     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       8/05/25   0:10   19.8   19.9   19.8    40    5.8   4.8   NNW   0.80   9.7   NNE   19.8   18.5   18.5   16.2  1012.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   25.0    38    9.7   24.3   7.31 1.1700     ---   16.7    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       8/05/25   0:20   19.7   19.8   19.7    40    5.7   6.4     N   1.07   9.7     N   19.7   18.3   18.3   16.1  1012.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   24.9    38    9.6   24.2   7.31 1.1705     ---   16.7    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       8/05/25   0:30   19.7   19.7   19.7    39    5.3   8.0     N   1.34  12.9   NNW   19.7   18.3   18.3   15.9  1012.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   24.7    38    9.4   24.0   7.32 1.1714     ---   16.7    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/05/25   0:40   19.7   19.7   19.7    39    5.3   9.7     N   1.61  16.1   NNE   19.7   18.3   18.3   15.9  1012.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   24.6    37    8.9   23.9   7.22 1.1719     ---   16.7    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       8/05/25   0:50   19.6   19.7   19.6    39    5.3   9.7     N   1.61  17.7     N   19.6   18.2   18.2   15.9  1012.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.009   24.5    37    8.8   23.8   7.23 1.1723     ---   16.7    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       8/05/25   1:00   19.4   19.6   19.4    39    5.1   6.4     N   1.07  11.3   NNW   19.4   18.0   18.0   15.7  1012.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   24.4    37    8.8   23.7   7.23 1.1727     ---   16.7    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25   1:10   19.2   19.4   19.2    40    5.3   4.8   NNW   0.80  11.3   NNW   19.2   17.9   17.9   15.6  1012.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.006   24.4    37    8.8   23.7   7.23 1.1726     ---   15.6    ---    0.10   205    3     94.5   10 
       8/05/25   1:20   18.9   19.2   18.9    41    5.4   1.6     N   0.27   6.4   NNW   18.9   17.6   17.6   15.3  1012.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.004   24.3    37    8.7   23.6   7.24 1.1729     ---   15.0    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       8/05/25   1:30   18.7   18.9   18.7    41    5.2   0.0     N   0.00   3.2     N   18.7   17.4   17.4   15.1  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.3    37    8.7   23.6   7.24 1.1728     ---   15.0    ---    0.00   143    3     65.9   10 
       8/05/25   1:40   18.4   18.7   18.4    42    5.3   0.0     N   0.00   4.8   NNW   18.4   17.2   17.2   14.8  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.2    37    8.6   23.5   7.24 1.1730     ---   14.4    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/05/25   1:50   18.2   18.4   18.2    42    5.1   0.0    NW   0.00   4.8    NW   18.2   16.9   16.9   14.6  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.001   0.000   24.1    37    8.5   23.4   7.24 1.1734     ---   14.4    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       8/05/25   2:00   18.0   18.2   18.0    42    4.9   3.2    NW   0.54   6.4    NW   18.0   16.7   16.7   14.3  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.2    37    8.6   23.5   7.24 1.1730     ---   14.4    ---    0.05   211    3     97.2   10 
       8/05/25   2:10   18.0   18.0   17.9    42    4.9   3.2   NNW   0.54   6.4   NNW   18.0   16.7   16.7   14.3  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.1    37    8.5   23.4   7.24 1.1735     ---   13.9    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       8/05/25   2:20   17.9   18.0   17.9    41    4.5   3.2   NNW   0.54   6.4   NNE   17.9   16.6   16.6   14.2  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   24.1    37    8.5   23.4   7.24 1.1735     ---   13.9    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       8/05/25   2:30   18.1   18.1   17.9    39    3.9   4.8     N   0.80   9.7   NNE   18.1   16.7   16.7   14.3  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.0    37    8.4   23.3   7.25 1.1740     ---   14.4    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       8/05/25   2:40   18.5   18.5   18.1    36    3.1   4.8     N   0.80  11.3     N   18.5   16.9   16.9   14.5  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.0    37    8.4   23.3   7.25 1.1740     ---   15.0    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       8/05/25   2:50   18.7   18.7   18.5    35    2.9   4.8   NNW   0.80   9.7     N   18.7   17.1   17.1   14.7  1011.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.1    37    8.5   23.4   7.24 1.1734     ---   14.4    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       8/05/25   3:00   18.7   18.8   18.7    35    2.9   4.8     N   0.80   9.7     N   18.7   17.1   17.1   14.7  1011.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   23.9    37    8.3   23.2   7.25 1.1744     ---   14.4    ---    0.08   209    3     96.3   10 
       8/05/25   3:10   18.5   18.7   18.5    35    2.7   4.8     N   0.80  11.3     N   18.5   16.8   16.8   14.4  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.0    37    8.4   23.3   7.25 1.1740     ---   13.9    ---    0.00   206    3     94.9   10 
       8/05/25   3:20   18.5   18.6   18.4    34    2.3   1.6    NW   0.27   6.4    NW   18.5   16.8   16.8   14.3  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   23.9    37    8.3   23.2   7.25 1.1746     ---   13.9    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       8/05/25   3:30   18.3   18.5   18.3    36    3.0   1.6     N   0.27   4.8    NE   18.3   16.7   16.7   14.3  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.000   23.9    36    7.9   23.2   7.05 1.1750     ---   13.3    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25   3:40   18.1   18.3   18.1    38    3.5   1.6   NNW   0.27   4.8   NNW   18.1   16.6   16.6   14.2  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   24.0    36    8.0   23.3   7.05 1.1745     ---   13.3    ---    0.00   216    3     99.5   10 
       8/05/25   3:50   17.6   18.1   17.6    39    3.5   1.6    NW   0.27   6.4    NW   17.6   16.1   16.1   13.7  1012.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.9    36    7.9   23.2   7.05 1.1751     ---   13.3    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25   4:00   17.4   17.6   17.4    40    3.7   4.8     N   0.80  11.3     N   17.4   15.9   15.9   13.6  1012.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.9    36    7.9   23.2   7.05 1.1751     ---   13.3    ---    0.08   210    3     96.8   10 
       8/05/25   4:10   17.4   17.4   17.4    38    3.0   4.8     N   0.80   9.7     N   17.4   15.9   15.9   13.5  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.8    36    7.9   23.1   7.05 1.1752     ---   13.3    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       8/05/25   4:20   17.4   17.4   17.4    37    2.6   3.2     N   0.54   8.0     N   17.4   15.8   15.8   13.4  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.8    36    7.9   23.1   7.05 1.1752     ---   12.8    ---    0.00   203    3     93.5   10 
       8/05/25   4:30   17.4   17.5   17.4    38    2.9   1.6     N   0.27   6.4     N   17.4   15.8   15.8   13.4  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   23.8    35    7.4   23.1   6.95 1.1756     ---   12.8    ---    0.00   206    3     94.9   10 
       8/05/25   4:40   17.4   17.4   17.3    37    2.5   1.6   NNE   0.27   4.8   ENE   17.4   15.8   15.8   13.3  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   23.8    35    7.4   23.1   6.95 1.1756     ---   12.8    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       8/05/25   4:50   17.4   17.4   17.4    37    2.6   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   17.4   15.8   15.8   13.4  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.8    35    7.4   23.1   6.95 1.1755     ---   12.8    ---    0.00   216    3     99.5   10 
       8/05/25   5:00   17.3   17.4   17.3    37    2.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.3   15.7   15.7   13.3  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1760     ---   12.2    ---    0.08   215    3     99.1   10 
       8/05/25   5:10   17.1   17.3   17.1    37    2.3   0.0   NNW   0.00   1.6   NNW   17.1   15.5   15.5   13.1  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.008   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1760     ---   12.2    ---    0.00   216    3     99.5   10 
       8/05/25   5:20   17.0   17.1   17.0    38    2.6   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   17.0   15.4   15.4   12.9  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.009   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1760     ---   12.2    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       8/05/25   5:30   17.0   17.0   17.0    38    2.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.0   15.4   15.4   12.9  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.009   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1761     ---   12.2    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       8/05/25   5:40   16.9   17.0   16.9    38    2.5   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   16.9   15.3   15.3   12.9  1011.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.010   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1760     ---   11.7    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25   5:50   16.9   17.0   16.9    38    2.5   1.6   NNW   0.27   3.2   NNW   16.9   15.3   15.3   12.9  1012.0  0.00   0.0     1     0.01      5     0.0  0.00   0.0   0.010   0.000   23.6    35    7.2   22.8   6.96 1.1766     ---   12.8    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25   6:00   17.2   17.2   16.9    39    3.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.2   15.7   15.7   13.3  1012.1  0.00   0.0     9     0.13     11     0.0  0.00   0.0   0.008   0.000   23.6    35    7.2   22.8   6.96 1.1767     ---   12.2    ---    0.03   208    3     95.9   10 
       8/05/25   6:10   17.2   17.3   17.2    39    3.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.2   15.7   15.7   13.4  1012.1  0.00   0.0    14     0.20     18     0.0  0.00   0.0   0.008   0.000   23.6    35    7.2   22.8   6.96 1.1768     ---   12.2    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       8/05/25   6:20   17.4   17.4   17.2    41    4.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.4   15.9   15.9   13.8  1012.2  0.00   0.0    20     0.29     23     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   23.6    35    7.2   22.8   6.96 1.1768     ---   13.3    ---    0.00   216    3     99.5   10 
       8/05/25   6:30   17.4   17.4   17.4    42    4.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.4   16.1   16.1   14.0  1012.1  0.00   0.0    25     0.36     26     0.0  0.00   0.0   0.006   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1763     ---   13.3    ---    0.00   218    3    100.0   10 
       8/05/25   6:40   17.6   17.6   17.4    42    4.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   17.6   16.2   16.2   14.2  1012.3  0.00   0.0    30     0.43     32     0.0  0.00   0.0   0.005   0.000   23.6    35    7.2   22.8   6.96 1.1769     ---   13.9    ---    0.00   214    3     98.6   10 
       8/05/25   6:50   17.8   17.8   17.6    43    5.1   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   17.8   16.5   16.5   15.3  1012.3  0.00   0.0    93     1.33    123     0.0  0.00   0.0   0.003   0.000   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1764     ---   13.9    ---    0.00   217    3    100.0   10 
       8/05/25   7:00   18.2   18.2   17.8    43    5.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.2   16.9   16.9   16.3  1012.2  0.00   0.0   142     2.04    160     0.5  0.04   0.6   0.001   0.000   23.6    36    7.7   22.8   7.07 1.1765     ---   22.2    ---    0.05   210    3     96.8   10 
       8/05/25   7:10   19.3   19.3   18.2    42    6.0   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.3   18.1   18.1   20.6  1012.1  0.00   0.0   191     2.74    218     0.6  0.04   0.7   0.000   0.007   23.6    36    7.7   22.8   7.07 1.1764     ---   23.9    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25   7:20   19.9   19.9   19.3    38    5.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.9   18.6   18.6   22.1  1012.3  0.00   0.0   242     3.47    260     0.7  0.05   0.8   0.000   0.011   23.6    36    7.7   22.8   7.07 1.1766     ---   26.1    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25   7:30   21.3   21.3   20.0    39    6.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   21.3   19.9   19.9   23.9  1012.3  0.00   0.0   274     3.93    378     0.8  0.06   1.0   0.000   0.021   23.6    37    8.1   22.9   7.26 1.1763     ---   28.3    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25   7:40   22.1   22.1   21.3    37    6.7   0.0   NNW   0.00   4.8   ESE   22.1   20.9   20.9   25.6  1012.3  0.00   0.0   320     4.59    338     1.1  0.08   1.1   0.000   0.026   23.7    36    7.8   22.9   7.06 1.1761     ---   29.4    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25   7:50   22.5   22.5   22.1    37    7.1   1.6   ESE   0.27   6.4    SE   22.5   21.5   21.5   26.6  1012.3  0.00   0.0   357     5.12    373     1.3  0.09   1.3   0.000   0.029   23.6    37    8.1   22.9   7.26 1.1763     ---   31.1    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25   8:00   23.1   23.1   22.6    37    7.6   3.2    SE   0.54   9.7    SE   23.1   22.3   22.3   27.7  1012.3  0.00   0.0   393     5.63    411     1.5  0.11   1.6   0.000   0.033   23.6    36    7.7   22.8   7.07 1.1766     ---   32.8    ---    0.18   215    3     99.1   10 
       8/05/25   8:10   23.7   23.7   23.1    32    6.0   3.2    SE   0.54  11.3   ESE   23.7   22.8   22.8   28.3  1012.3  0.00   0.0   432     6.19    448     1.7  0.12   1.9   0.000   0.037   23.6    37    8.1   22.9   7.26 1.1763     ---   33.3    ---    0.00   216    3     99.5   10 
       8/05/25   8:20   24.3   24.3   23.8    31    6.1   4.8    SE   0.80   8.0    SE   24.3   23.4   23.4   29.1  1012.4  0.00   0.0   469     6.72    483     2.0  0.14   2.1   0.000   0.042   23.6    37    8.1   22.9   7.26 1.1765     ---   33.9    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25   8:30   24.6   24.6   24.4    29    5.4   4.8    SE   0.80  12.9   ESE   24.6   23.6   23.6   29.3  1012.4  0.00   0.0   503     7.21    520     2.3  0.16   2.4   0.000   0.044   23.8    37    8.3   23.1   7.25 1.1754     ---   35.0    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       8/05/25   8:40   24.9   24.9   24.7    27    4.6   3.2    SE   0.54   9.7     E   24.9   23.8   23.8   29.6  1012.4  0.00   0.0   540     7.74    555     2.6  0.19   2.8   0.000   0.046   23.7    37    8.2   23.0   7.26 1.1759     ---   35.6    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       8/05/25   8:50   25.1   25.1   24.9    28    5.3   4.8    SE   0.80  11.3   ESE   25.1   24.1   24.1   29.9  1012.3  0.00   0.0   575     8.24    592     3.0  0.21   3.1   0.000   0.047   23.7    37    8.2   23.0   7.26 1.1758     ---   37.2    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25   9:00   25.2   25.2   25.1    27    4.9   4.8    SE   0.80  12.9   ESE   25.2   24.2   24.2   30.0  1012.3  0.00   0.0   610     8.74    621     3.3  0.24   3.5   0.000   0.048   23.7    37    8.2   23.0   7.26 1.1758     ---   36.7    ---    0.38   209    3     96.3   10 
       8/05/25   9:10   25.7   25.7   25.2    27    5.3   4.8    SE   0.80  12.9    SE   25.7   24.6   24.6   30.4  1012.4  0.00   0.0   641     9.19    656     3.6  0.26   3.9   0.000   0.051   23.7    37    8.2   23.0   7.26 1.1759     ---   38.9    ---    0.00   210    3     96.8   10 
       8/05/25   9:20   25.9   25.9   25.7    25    4.3   4.8    SE   0.80  11.3    SE   25.9   24.7   24.7   30.4  1012.4  0.00   0.0   674     9.66    691     4.1  0.29   4.3   0.000   0.052   23.8    37    8.3   23.1   7.25 1.1753     ---   41.7    ---    0.00   211    3     97.2   10 
       8/05/25   9:30   26.2   26.2   25.9    24    4.0   6.4    SE   1.07  12.9   ESE   26.2   24.9   24.9   30.7  1012.3  0.00   0.0   705    10.11    719     4.5  0.32   4.7   0.000   0.054   23.7    37    8.2   23.0   7.26 1.1757     ---   43.3    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/05/25   9:40   26.2   26.3   26.2    22    2.8   4.8    SE   0.80  12.9   ESE   26.2   24.9   24.9   30.6  1012.2  0.00   0.0   735    10.54    747     4.9  0.35   5.1   0.000   0.055   23.8    37    8.3   23.1   7.25 1.1751     ---   37.2    ---    0.00   207    3     95.4   10 
       8/05/25   9:50   26.4   26.4   26.2    24    4.2   6.4    SE   1.07  12.9   ESE   26.4   25.2   25.2   30.9  1012.3  0.00   0.0   761    10.91    772     5.3  0.38   5.5   0.000   0.056   23.7    36    7.8   22.9   7.06 1.1761     ---   41.7    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       8/05/25  10:00   26.7   26.7   26.4    24    4.4   6.4    SE   1.07  12.9   ESE   26.7   25.4   25.4   31.1  1012.4  0.00   0.0   786    11.27    796     5.5  0.39   5.9   0.000   0.058   23.7    36    7.8   22.9   7.06 1.1762     ---   40.0    ---    0.53   207    3     95.4   10 
       8/05/25  10:10   26.4   26.7   26.4    24    4.2   6.4    SE   1.07  14.5   ESE   26.4   25.2   25.2   30.7  1012.3  0.00   0.0   807    11.57    817     6.1  0.44   6.2   0.000   0.056   23.7    36    7.8   22.9   7.06 1.1761     ---   43.3    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       8/05/25  10:20   26.8   26.8   26.4    22    3.3   6.4    SE   1.07  17.7   ESE   26.8   25.5   25.5   30.9  1012.3  0.00   0.0   835    11.97    849     6.5  0.46   6.7   0.000   0.059   23.7    36    7.8   22.9   7.06 1.1762     ---   40.0    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       8/05/25  10:30   26.7   26.8   26.6    23    3.8   6.4    SE   1.07  17.7    SE   26.7   25.4   25.4   30.8  1012.3  0.00   0.0   860    12.33    870     6.9  0.49   7.1   0.000   0.058   23.8    36    7.9   23.1   7.05 1.1756     ---   41.7    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       8/05/25  10:40   26.7   26.8   26.7    22    3.2   8.0    SE   1.34  17.7   ESE   26.7   25.4   25.4   30.8  1012.4  0.00   0.0   883    12.66    893     7.4  0.53   7.6   0.000   0.058   23.7    36    7.8   22.9   7.06 1.1762     ---   42.8    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       8/05/25  10:50   26.6   26.7   26.5    22    3.1   6.4    SE   1.07  16.1   SSE   26.6   25.3   25.3   30.6  1012.5  0.00   0.0   903    12.94    909     7.8  0.56   8.0   0.000   0.057   23.8    35    7.4   23.1   6.95 1.1761     ---   40.6    ---    0.00   212    3     97.7   10 
       8/05/25  11:00   26.9   26.9   26.6    22    3.4   4.8    SE   0.80  12.9    SE   26.9   25.6   25.6   30.8  1012.4  0.00   0.0   910    13.05    919     7.8  0.56   8.4   0.000   0.060   23.7    35    7.3   22.9   6.96 1.1765     ---   46.7    ---    0.63   195    3     89.9   10 
       8/05/25  11:10   27.2   27.2   26.9    21    3.0   4.8   ESE   0.80  16.1   ESE   27.2   25.8   25.8   31.1  1012.4  0.00   0.0   932    13.36    946     8.5  0.61   8.6   0.000   0.062   23.8    35    7.4   23.1   6.95 1.1760     ---   43.9    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/05/25  11:20   27.2   27.2   27.1    21    2.9   4.8    SE   0.80  11.3    SE   27.2   25.8   25.8   31.1  1012.4  0.00   0.0   953    13.66    958     8.8  0.63   8.9   0.000   0.061   23.9    34    7.1   23.1   6.75 1.1761     ---   46.1    ---    0.00   213    3     98.2   10 
       8/05/25  11:30   27.5   27.5   27.2    22    3.9   3.2   SSW   0.54   8.0   SSW   27.5   26.1   26.1   31.3  1012.2  0.00   0.0   967    13.86    972     9.0  0.64   9.1   0.000   0.064   23.8    34    7.0   23.0   6.75 1.1762     ---   50.0    ---    0.00   201    3     92.6   10 
       8/05/25  11:40   27.7   27.8   27.5    21    3.4   3.2    NE   0.54  11.3    SE   27.7   26.3   26.3   31.5  1012.2  0.00   0.0   980    14.05    986     9.3  0.66   9.4   0.000   0.065   23.8    34    7.0   23.0   6.75 1.1761     ---   49.4    ---    0.00   199    3     91.7   10 
       8/05/25  11:50   27.9   27.9   27.7    20    2.9   3.2    SE   0.54  12.9   ESE   27.9   26.5   26.5   31.6  1012.1  0.00   0.0   990    14.19    993     9.5  0.68   9.5   0.000   0.067   23.8    34    7.0   23.0   6.75 1.1761     ---   46.1    ---    0.00   206    3     94.9   10 
       8/05/25  12:00   28.1   28.1   27.8    21    3.7   3.2    SE   0.54  14.5   ESE   28.1   26.6   26.6   31.7  1012.0  0.00   0.0   997    14.29    998     9.6  0.69   9.7   0.000   0.068   23.8    34    7.0   23.0   6.75 1.1759     ---   48.3    ---    0.69   210    3     96.8   10 
       8/05/25  12:10   28.7   28.7   28.1    20    3.5   3.2    SE   0.54  12.9   ESE   28.7   27.1   27.1   32.2  1012.0  0.00   0.0  1004    14.39   1007     9.8  0.70   9.8   0.000   0.072   23.9    34    7.1   23.1   6.75 1.1757     ---   50.0    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/05/25  12:20   28.7   28.7   28.6    19    2.8   3.2    SE   0.54  11.3    SE   28.7   27.1   27.1   32.1  1012.0  0.00   0.0  1008    14.45   1011     9.8  0.70   9.9   0.000   0.072   23.9    34    7.1   23.1   6.75 1.1757     ---   48.9    ---    0.00   204    3     94.0   10 
       8/05/25  12:30   29.3   29.3   28.7    19    3.3   3.2    SE   0.54  12.9    SE   29.3   27.6   27.6   32.6  1011.8  0.00   0.0  1011    14.49   1013     9.9  0.71   9.9   0.000   0.076   24.0    34    7.2   23.2   6.75 1.1749     ---   50.6    ---    0.00   208    3     95.9   10 
       8/05/25  12:40   29.2   29.3   29.2    20    3.9   6.4    SE   1.07  14.5    SE   29.2   27.6   27.6   32.6  1011.8  0.00   0.0  1013    14.52   1014     9.9  0.71  10.0   0.000   0.075   23.9    34    7.1   23.1   6.75 1.1754     ---   52.8    ---    0.00   215    3     99.1   10 
       8/05/25  12:50   29.7   29.7   29.2    19    3.6   3.2     W   0.54  11.3    SE   29.7   27.9   27.9   33.0  1011.6  0.00   0.0  1013    14.52   1016     9.8  0.70   9.9   0.000   0.079   24.0    34    7.2   23.2   6.75 1.1747     ---   52.8    ---    0.00   209    3     96.3   10 
       8/05/25  13:00   29.6   29.8   29.6    17    1.9   4.8     S   0.80  12.9     S   29.6   27.8   27.8   32.8  1011.6  0.00   0.0  1013    14.52   1018     9.8  0.70   9.9   0.000   0.078   24.0    33    6.7   23.1   6.55 1.1750     ---   52.8    ---    0.74   205    3     94.5   10 
       8/05/25  13:10   29.4   29.7   29.4    18    2.6   3.2    SE   0.54  12.9   ESE   29.4   27.7   27.7   32.7  1011.5  0.00   0.0  1006    14.42   1011     9.7  0.69   9.7   0.000   0.077   24.1    33    6.8   23.3   6.55 1.1744     ---   52.2    ---    0.00   205    3     94.5   10 
       8/05/25  13:20   29.4   29.6   29.4    17    1.8   4.8    SE   0.80  12.9   ESE   29.4   27.6   27.6   32.7  1011.4  0.00   0.0  1001    14.35   1005     9.5  0.68   9.6   0.000   0.077   24.2    33    6.9   23.4   6.55 1.1738     ---   54.4    ---    0.00   204    3     94.0   10 
